PUBLICAÇÃO
PESSOA NEGRA (PN) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
105 | EDUARDO ASSIS DE PAULA | PN | 2,50 | 50,00 | 52,50 | 1 |
SF/S-13 | ||||||
AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
5089 | MARCELO PEREIRA MARTINS | PN | 18,50 | 60,00 | 78,50 | 1 |
333 | TATIANE APARECIDA BIANCHI DA SILVA FRANCO | AC | 13,50 | 60,00 | 73,50 | 2 |
3396 | VINICIUS AMADO DE OLIVEIRA RIBEIRO | AC | 12,25 | 58,00 | 70,25 | 3 |
6791 | ANA LUIZA HENRIQUES COAN | AC | 7,25 | 56,00 | 63,25 | 4 |
PESSOA NEGRA (PN) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
5089 | MARCELO PEREIRA MARTINS | PN | 18,50 | 60,00 | 78,50 | 1 |
SF/S-14 | ||||||
AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
5189 | DIANA MARIA NAVROSKI THOMEN | AC | 10,00 | 57,00 | 67,00 | 1 |
2355 | IVAN ROMUALDO DE OLIVEIRA | AC | 10,00 | 51,00 | 61,00 | 2 |
7076 | MARCUS VINICIUS RODRIGUES ANDRADE | AC | 7,45 | 51,00 | 58,45 | 3 |
5381 | DANIEL DE LIMA CANEDO | AC | 6,60 | 51,00 | 57,60 | 4 |
227 | ANNE CAROLINE DE PAULA FERNANDES | PN | 7,00 | 47,00 | 54,00 | 5 |
6158 | DANIELE DA SILVA FERREIRA MEDEIROS | AC | 10,00 | 40,00 | 50,00 | 6 |
PESSOA NEGRA (PN) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
227 | ANNE CAROLINE DE PAULA FERNANDES | PN | 7,00 | 47,00 | 54,00 | 1 |
SF/S-15 | ||||||
AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
405 | IASMIM HENRIQUE DIAS | AC | 16,75 | 60,00 | 76,75 | 1 |
5894 | CRISÓSTOMO PEIXOTO LOPES | AC | 22,00 | 53,00 | 75,00 | 2 |
2508 | FABIANA CAMPOS DO NASCIMENTO | AC | 16,25 | 57,00 | 73,25 | 3 |
4317 | RUBENS DOS SANTOS GUIMARÃES | AC | 30,00 | 43,00 | 73,00 | 4 |
1566 | CARINE TERRA GOMES ALBANO | AC | 22,00 | 48,00 | 70,00 | 5 |
7070 | GABRIELA ALMEIDA DE CARVALHO | AC | 10,55 | 58,00 | 68,55 | 6 |
2366 | RICARDO DA SILVA PEREIRA | AC | 28,00 | 40,00 | 68,00 | 7 |
SF/S-16 | ||||||
AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
5849 | BRUNO HELENO DA SILVA | AC | 22,70 | 44,00 | 66,70 | 1 |
7038 | JOSÉ RICARDO BRANDÃO DE FIGUEIREDO | AC | 20,00 | 44,00 | 64,00 | 2 |
5699 | VINICIUS PEIXOTO MEDINA | AC | 16,75 | 46,00 | 62,75 | 3 |
3293 | VINÍCIUS PEREIRA DO CARMO | AC | 6,40 | 52,00 | 58,40 | 4 |
5242 | BARBARA REIS RAIMUNDO | AC | 4,50 | 51,00 | 55,50 | 5 |
804 | LUIZ FERNANDO DE JESUS TOMAZ | PN | 14,50 | 40,00 | 54,50 | 6 |
PESSOA NEGRA (PN) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
804 | LUIZ FERNANDO DE JESUS TOMAZ | PN | 14,50 | 40,00 | 54,50 | 1 |
SF/S-17 | ||||||
AMPLA CONCORRÊNCIA (AC) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
1074 | PETRÚCIO SOUBREIRA DA SILVA | AC | 24,75 | 58,00 | 82,75 | 1 |
6617 | GILMARA GOMES SILVA SARMENTO | PN | 23,45 | 49,00 | 72,45 | 2 |
5826 | FILIPE ROMÃO JULIANO | PN | 13,60 | 53,00 | 66,60 | 3 |
7058 | ANTÔNIO FÁBIO MACEDO DE SOUSA | PN | 10,50 | 56,00 | 66,50 | 4 |
7228 | LORRANA FERREIRA LUCIO | PN | 6,00 | 60,00 | 66,00 | 5 |
2431 | GABRIELA LAGES GONÇALVES | PN | 11,15 | 53,00 | 64,15 | 6 |
5646 | ANDRÉ FLORES PENHA VALLE | AC | 10,15 | 49,00 | 59,15 | 7 |
5890 | PABLO DOS SANTOS MARTINS | PN | 6,90 | 51,00 | 57,90 | 8 |
PESSOA NEGRA (PN) | ||||||
INSCRIÇÃO | NOME | TIPO DE VAGA | NOTA 1ª ETAPA | NOTA 2ª ETAPA | TOTAL | CLASSIFICAÇÃO |
6617 | GILMARA GOMES SILVA SARMENTO | PN | 23,45 | 49,00 | 72,45 | 1 |
5826 | FILIPE ROMÃO JULIANO | PN | 13,60 | 53,00 | 66,60 | 2 |
7058 | ANTÔNIO FÁBIO MACEDO DE SOUSA | PN | 10,50 | 56,00 | 66,50 | 3 |
7228 | LORRANA FERREIRA LUCIO | PN | 6,00 | 60,00 | 66,00 | 4 |
5890 | PABLO DOS SANTOS MARTINS | PN | 6,90 | 51,00 | 57,90 | 5 |
RAFAEL BARRETO ALMADA
Reitor
(of. nº XX/2026)