AUTORIZAÇÃO CPT-ANP Nº 281, DE 27 DE MAIO DE 2026
O CHEFE DE NÚCLEO do CENTRO DE PESQUISAS E ANÁLISES TECNOLÓGICAS da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 265, de 10 de setembro de 2020, e com base no disposto na Resolução ANP nº 804, de 20 de dezembro de 2019, concede os registros aos produtos discriminados a seguir:
DESPACHO | RAZÃO SOCIAL DO DETENTOR | CNPJ DO DETENTOR | MARCA COMERCIAL | PROCESSO | REGISTRO |
5982654 | FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 00.384.068/0001-11 | FALUB MATIC DX | 48600.203293/2025-17 | 11036 |
5908193 | INGRAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GRAXAS S/A | 77.575.330/0001-30 | FÓRMULA N-TECH | 48600.201297/2019-12 | 14917 |
5982596 | RAIZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | SHELL HELIX HX3 SL | 48600.202033/2026-05 | 15416 |
5999139 | PETROX DISTRIBUIDORA LTDA | 05.482.271/0001-44 | GPX ECO | 48600.201299/2019-01 | 16823 |
5986629 | DUNAX LUBRIFICANTES LTDA-ME | 05.092.901/0009-21 | DULUB MAX 3 TURBO CI-4 | 48600.202383/2026-63 | 18330 |
5983764 | DUNAX LUBRIFICANTES LTDA-ME | 05.092.901/0009-21 | DULUB MAX 3 TURBO CI-4 | 48600.202382/2026-19 | 18330 |
5986571 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0018-06 | MAXI PERFORMANCE 5W-40 508.88 509.99 | 48600.202358/2026-80 | 19797 |
5992789 | RAIZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | SHELL HELIX HX8 SP | 48600.202315/2026-02 | 20765 |
5985399 | PETRONAS LUBRIFICANTES BRASIL S.A | 03.613.421/0001-86 | PETRONAS URANIA 5000 LSF | 48600.204447/2024-07 | 21414 |
5993606 | HD CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A. | 13.837.846/0001-22 | ÓLEO DE MOTOR PREMIUM API CI-4/SL | 48600.200563/2023-68 | 21953 |
5992967 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0018-06 | MAXI PERFORMANCE 5W-30 SP GF-6A | 48600.202318/2026-38 | 22410 |
5992860 | RAIZEN S.A. | 33.453.598/0001-23 | SHELL HELIX HYBRID 5W-30 | 48600.202317/2026-93 | 22732 |
5982450 | MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 24.055.649/0001-78 | MOTUL NGEN MATIC ATF VI | 48600.201973/2026-79 | 22872 |
6000902 | JR AUTO CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | 56.081.322/0001-67 | UTROM GEAR GL-5 | 48600.202051/2026-89 | 23538 |
5984373 | KLÜBER LUBRICATION LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA | 43.054.261/0001-05 | KLÜBERFLUID NH1 M 4-5 | 48600.202452/2026-39 | 24018 |
5983809 | START OIL COMPANY LTDA | 50.656.182/0001-21 | MTX X TRACTOR | 48600.201451/2026-77 | 24123 |
5984064 | LUBRISINT LUBRIFICANTES ESPECIAIS S.A. | 50.484.476/0001-13 | LUBRISINT LB | 48600.202406/2026-30 | 24185 |
5943896 | LUBRISINT LUBRIFICANTES ESPECIAIS S.A. | 50.484.476/0001-13 | LUBRISINT NEUTROIL | 48600.201921/2026-01 | 24243 |
5983994 | LUBJA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 13.028.919/0001-35 | TRANOS SRG DIESEL SYN | 48600.201426/2026-93 | 24254 |
5983570 | ECOLUBRI INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 14.791.264/0001-15 | MULT LUB AGILE SYNTH DPF | 48600.202381/2026-74 | 24264 |
5982746 | ENEOS DO BRASIL COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | 10.443.916/0001-70 | NISSAN GEAR HQ MULTI 75W-85 | 48600.204389/2025-94 | 24272 |
5982991 | VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.422/0018-06 | G 055 529 A2 | 48600.202034/2026-41 | 24273 |
5984018 | IMPERLUB INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES E IMPERMEABILIZANTES EIRELI-ME | 17.726.534/0001-00 | LUB TRACK 10W30 TRACTOR | 48600.201819/2026-05 | 24274 |
5984488 | MOTUL BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 24.055.649/0001-78 | MOTUL NGEN 4 | 48600.202462/2026-74 | 24275 |
5999403 | LUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA | 30.697.739/0001-65 | SPEEDY NAUTICO TCW-3 | 48600.202386/2026-05 | 24276 |
5985254 | LUMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE OLEO LUBRIFICANTES LTDA | 30.697.739/0001-65 | SPEEDY NAUTICO TCW-3 | 48600.202384/2026-16 | 24276 |
5986799 | PMZ DISTRIBUIDORA S.A | 22.763.502/0001-07 | BAP- PROACTIVE 100 SAE 15W40 SEMISSINTÉTICO | 48600.202018/2026-59 | 24277 |
5990708 | LLM LUBRIFICANTES LTDA | 30.523.274/0001-26 | KROMUS SYN - DL 0W-30 | 48600.202225/2026-11 | 24278 |
5995875 | UPS INTERNACIONAL INDUSTRIAL LTDA | 03.138.579/0001-41 | PROTECTIVE OIL | 48600.201478/2026-60 | 24279 |
5996784 | TOTALENERGIES MARKETING SERVICE BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 57.550.225/0004-81 | EVOLUTION FULL-TECH LLX | 48600.202334/2026-21 | 24280 |
5996991 | TOTALENERGIES MARKETING SERVICE BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 57.550.225/0004-81 | EVOLUTION FULL-TECH VSX | 48600.202341/2026-22 | 24281 |
ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS