Processo nº 02014.000020/2026-02
SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO MATO GROSSO DO SUL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Superintendente do IBAMA no Mato Grosso do Sul, pelo presente EDITAL, notifica os interessados abaixo relacionados, que se encontram em local incerto e não sabido; ausentes; não procurados e/ou que tenham recusado o recebimento de correspondência encaminhada via correio, do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL -TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (Art. 17 B da Lei n°6938/81 alterada pela Lei n° 10.165/2000), bem como o art. 43 da IN 17/2011, ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro Informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN e inscrição do débito em dívida ativa, com posterior ajuizamento da Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de 20 dias úteis contados a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72. FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G. Fundamentos Legais dos Acréscimos: Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo II (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61 de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
|
INTERESSADO | Nº CNPJ | Nº PROCESSO | TCFA - Trimestre/Ano | Valor total consolidado |
| | | | em maio de 2026 (R$) |
GEFASA CONSTRUCAO LTDA | 01.914.615/0001-96 | 02014.000531/2025-35 | 1º/2020 ao 4º2023 | 3.460,21 |
GILMAR ARAUJO GOMES YAMAGUTI EIRELI | 07.111.140/0001-86 | 02014.002067/2025-11 | 1º/2022 a 4º/2025 | 3.038,24 |
DOMITILIO SILVA DE PAIVA | 03.647.898/0001-82 | 02014.000600/2026-91 | 1º/2021 a 4º/2025 | 3.940,50 |
CARVAO SOBERANO LTDA | 46.886.522/0001-33 | 02014.000054/2026-99 | 4º/2022 a 4º/2025 | 10.768,43 |
ALEX DE SOUZA OLIVEIRA - MIT-CAR FUNILARIA E PINTURA | 29.216.128/0001-79 | 02014.000198/2026-45 | 1º/2021 a 4º/2025 | 3.940,50 |
REUSE COLETA INTELIGENTE LTDA | 52.933.684/0001-88 | 02014.002220/2025-19 | 4º/2023 a 4º/2025 | 1.590,05 |
HARLEY COMBUSTIVEIS & SERVICOS LTDA - POSTO HARLEY | 15.388.101/0001-59 | 02014.002120/2025-84 | 1º/2022 a 4º/2025 | 13.671,86 |
G1 IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 09.653.586/0002-49 | 02014.002102/2025-01 | 1º/2022 a 4º/2025 | 10.937,66 |
FABIO ROGERIO DA SILVA EIRELI - RR TRANSPORTES E ASSISTENCIA | 10.234.323/0001-01 | 02014.002011/2025-67 | 1º/2022 a 4º/2025 | 3.038,24 |
EIKO DO BRASIL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 13.779.646/0001-60 | 02014.001905/2025-30 | 1º/2023 a 4º/2025 | 7.870,58 |
CARVOARIA PARAISO LTDA | 42.106.980/0001-51 | 02014.001775/2025-35 | 4º/2021 a 4º/2025 | 3.260,61 |
FERNANDO OLIVEIRA AMARANTE - SOBERANO TRANSPORTES E LOGISTIC | 26.027.251/0001-53 | 02014.002022/2025-47 | 1º/2022 a 4º/2025 | 3.038,24 |
SILVA & SOUZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 14.841.731/0001-74 | 02014.000166/2026-40 | 1º/2023 a 4º/2025 | 7.870,58 |
W R DOS SANTOS TRANSPORTADORA | 12.408.744/0001-29 | 02014.002245/2025-12 | 4º/2022 a 4º/2025 | 2.393,02 |
WAGNER GARCIA DA COSTA - W GAS | 19.660.817/0001-14 | 02014.002247/2025-01 | 1º/2022 a 4º/2025 | 3.038,24 |
BRUNO GOMES CAMPOS | 30.628.863/0001-79 | 02014.001780/2025-48 | 1º/2023 a 4º/2025 | 2.186,27 |
ADEMIR DOS SANTOS SILVA ME | 24.376.109/0001-96 | 02014.001375/2025-20 | 1º/2022 a 4º/2025 | 3.038,24 |
RVC SOLUCOES MAQUINAS TRANSPORTE CARVAO LTDA ME | 17.623.129/0001-59 | 02014.001068/2025-49 | 1º/2021 a 4º/2025 | 3.940,50 |
AUTO PECAS E MECANICA SAO CRISTOVAO LTDA | 03.303.760/0001-66 | 02014.000328/2026-40 | 1º/2022 a 4º/2025 | 13.671,86 |
WALDOMIRO ALVES DE PAULA JUNIOR & CIA LTDA ME | 10.272.310/0001-19 | 02014.002236/2025-13 | 4º/2020 ao 3º/2025 | 4.009,10 |
A C MARTINS CARVOARIA ME | 18.143.903/0001-97 | 02014.002182/2025-96 | 1º/2023 a 4º/2025 | 2.186,27 |
ELIZANDRA PAIVA - ME | 12.164.837/0001-55 | 02014.001915/2025-75 | 1º/2022 a 4º/2025 | 3.038,24 |
BIOTEK AGRICULTURE BRASIL CIENTIFICA LTDA - ME | 09.527.347/0001-61 | 02014.001762/2025-66 | 1º/2022 a 4º/2025 | 3.038,24 |
ASSIS LOGISTICA SOLUCAO EM TRANSPORTE LTDA | 34.914.586/0001-11 | 02014.001752/2025-21 | 2º/2023 a 4º/2025 | 7.140,23 |
JCM SERVICOS FLORESTAIS EIRELI | 04.012.676/0002-37 | 02014.000925/2025-93 | 3º/2023 a 4º/2025 | 23.435,69 |
SALVADOR SALUSTIANO MADEIRAS EIRELI | 38.095.541/0001-13 | 02014.000062/2026-35 | 1º/2023 a 4º/2025 | 7.870,58 |
G1 IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 09.653.586/0001-68 | 02014.002093/2025-40 | 1º/2022 a 4º/2025 | 10.937,66 |
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL E PECUÁRIA INOCENCIA. | 05.985.131/0001-99 | 02014.001583/2025-29 | 1º/2021 a 4º/2025 | 14.185,75 |
SUMAIA & SUMAIA CARVAO VEGETAL LTDA | 42.618.620/0001-39 | 02014.001105/2025-19 | 3º/2021 a 4º/2025 | 3.485,67 |
AUTO POSTO CAJU LTDA | 23.690.156/0001-47 | 02014.001771/2025-57 | 1º/2023 a 4º/2024 | 6.833,47 |
BELA FLORA INDUSTRIA, COMERCIO E REFLORESTADORA LTDA | 14.869.464/0001-43 | 02014.001810/2025-16 | 1º/2022 a 4º/2024 | 2.370,54 |
MARCIO ANTONIO NANTES | 12.052.561/0001-13 | 02014.002075/2025-68 | 1º/2021 a 4º/2024 | 11.782,04 |
CLEFER TRANSPORTES LTDA | 36.999.011/0001-74 | 02014.001826/2025-29 | 2º/2023 a 4º/2024 | 1.315,70 |
AGROPECUARIA FORTALEZA LTDA | 28.767.224/0001-42 | 02014.001696/2025-24 | 3º/2023 a 1º/2024 | 2.064,95 |
A.F. FERREIRA | 17.983.001/0001-04 | 02014.001378/2025-63 | 3º/2022 a 4º/2024 | 8.713,10 |
BARROS MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA | 06.327.637/0001-73 | 02014.001803/2025-14 | 1º/2022 a 4º/2024 | 2.370,54 |
AILTON BISPO DE OLIVEIRA JUNIOR | 35.605.602/0001-57 | 02014.001414/2025-99 | 1º/2022 a 1º/2024 | 1.827,12 |
AILTON BISPO DE OLIVEIRA JUNIOR | 35.605.602/0002-38 | 02014.001413/2025-44 | 1º/2022 a 4º/2024 | 2.370,54 |
CARVÃO BEM-TE-VI EIRELI-ME | 23.444.747/0001-34 | 02014.001800/2025-81 | 1º/2022 a 4º/2024 | 2.370,54 |
VESPASIANO CAMPOS FILHO - CARVÃO CAMPOS | 19.972.423/0001-00 | 02014.001126/2025-34 | 1º/2021 a 4º/2023 | 2.541,54 |
TRANSPORTADORA ALMEIDA GARCIA LTDA - ME | 04.695.473/0001-01 | 02014.001111/2025-76 | 3º/2021 a 4º/2024 | 2.233,53 |
AUTO POSTO MIRANTE LTDA | 08.204.103/0001-85 | 02014.000767/2025-71 | 1º/2023 a 4º/2024 | 13.667,12 |
Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas junto à Unidade do IBAMA no Mato Grosso do Sul sito à Rua Euclides da Cunha, 975, Jardim dos Estados, CEP 79020-230, Campo Grande/MS. Caso já tenha ocorrido o pagamento, mas por qualquer motivo ainda não ocorreu sua baixa, o interessado deve apresentar o comprovante de pagamento para que se possa efetivar a referida baixa.
JOANICE LUBE BATTILANI
Superintendente do IBAMA/MS