EDITAL Nº 03, DE 28 DE ABRIL DE 2026
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS BRAGANÇA
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
O DIRETOR-GERAL DO CAMPUS BRAGANÇA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei nº 8.745/93 e suas alterações, Lei nº 12.772/12, Decreto nº 7.312/10, Portaria nº 6528, de 22/11/2023, publicada no DOU de 09/02/2024, TORNA PÚBLICA a HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL do Processo Seletivo Simplificado para contratação por tempo determinado de PROFESSOR SUBSTITUTO para atender à necessidade temporária de excepcional interesse do CAMPUS BRAGANÇA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ.
|
NOME | ÁREA | NOTA NA PROVA DIDÁTICA | NOTA NA PROVA DE TÍTULOS | MÉDIA | CLASSIFICAÇÃO |
Alessandro Sobral Farias | Sociologia | 78,16 | 5 | 56,21 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
Alexandre de Brito Alves | Sociologia | 87,33 | 24 | 68,33 | 2 º |
Glaucia Silva dos Santos | Sociologia | 82 | 30 | 66,4 | 3 º |
Marcos Carmo de Almeida | Sociologia | 77,16 | 41 | 66,31 | 4 º |
Vicente Vagner Cruz | Sociologia | 86,5 | 50 | 75,55 | 1 º |
Victor Lean do Rosário | Sociologia | 81,66 | 0 | 57,16 | 5 º |
Carlos Alberto Garcia Monteiro | Engenharia Civil | 67 | 26 | 54,7 | 2 º |
Marcos Antônio do Rosario da Silva | Engenharia Civil | 75 | 20 | 58,8 | 1 º |
Guilherme Trindade de Vasconcelos | Engenharia de Pesca 1 | 64 | 25 | 52,3 | 3 º |
Joane Natividade de Almeida | Engenharia de Pesca 1 | 91,3 | 10 | 66,91 | 2 º |
Jonathan Alves de Sousa | Engenharia de Pesca 1 | 91,3 | 24 | 71,11 | 1 º |
Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira | Engenharia de Pesca 2 | 74,66 | 35 | 62,76 | 2 º |
Matheus Henrique Correa Marques | Engenharia de Pesca 2 | 83,66 | 35 | 69,06 | 1 º |
Samuel Oliveira Teixeira | Engenharia de Pesca 2 | 80,16 | 14 | 60,31 | 3 º |
Anderson Procópio Saraiva | Geografia | 83,33 | 36 | 69,13 | 3 º |
Ediellem Thais Santos Perdigão | Geografia | 69,5 | 15 | 53,15 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
Geisa Naisa Tavares Naziazeno | Geografia | 100 | 28 | 78,4 | 1 º |
Gilberto Pereira Rodrigues | Geografia | 52,5 | 35 | 46,9 | Não Classificado (não atingiu nota mínima na prova didática) |
Gleidiane Ferreira de Araújo | Geografia | 77,33 | 8 | 56,53 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
João Marcos Assunção Pinheiro | Geografia | 97,03 | 4 | 69,12 | 4 º |
Sarah Brasil de Araújo de Miranda | Geografia | 83 | 42 | 70,7 | 2 º |
Tanizy Elianhy Barata Pereira | Geografia | 42,33 | 20 | 35,63 | Não Classificado (não atingiu nota mínima na prova didática) |
Thalita Brena Souza de Miranda | Geografia | 78,66 | 36 | 65,86 | 5 º |
Alan Dhionatan Penha de Assis | Língua Portuguesa | 90 | 36 | 73,8 | 4 º |
Antônio Bruno Cavalcante Ferreira | Língua Portuguesa | 73,83 | 40 | 63,68 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
Cléia Maria de Moraes Souza da Silva | Língua Portuguesa | 71,33 | 33 | 59,83 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
Cristiane Helena Silva de Oliveira | Língua Portuguesa | 98,33 | 32 | 78,43 | 3 º |
Emanoel Avelino Câmara | Língua Portuguesa | 91,5 | 26 | 71,85 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
Flávya Monteiro Diniz | Língua Portuguesa | 25 | 24 | 24,7 | Não Classificado (não atingiu nota mínima na prova didática) |
Hellen Danielle Sousa Baldez Gonzaga | Língua Portuguesa (Reserva de Vaga Candidata Preta ou Parda) | 47,66 | 35 | 43,86 | Não Classificado (não atingiu nota mínima na prova didática) |
Keila Cristina Redig Pacheco | Língua Portuguesa | 74,33 | 33 | 61,93 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
Luciana Barros de Sousa | Língua Portuguesa | 56 | 42 | 51,8 | Não Classificado (não atingiu nota mínima na prova didática) |
Lucideyse de Sousa Abreu | Língua Portuguesa | 99,33 | 32 | 79,13 | 2 º |
Maria Genailze de Oliveira Ribeiro Chaves | Língua Portuguesa | 96,83 | 18 | 73,18 | 5 º |
Mayra Patrícia Correa Tavares | Língua Portuguesa | 80,66 | 20 | 62,46 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
Patrícia Conceição Sobrinho | Língua Portuguesa | 46,66 | 36 | 43,46 | Não Classificado (não atingiu nota mínima na prova didática) |
Pedro Otávio Martins da Silva | Língua Portuguesa | 53,33 | 24 | 44,68 | Não Classificado (não atingiu nota mínima na prova didática) |
Rayenna Reis Castro | Língua Portuguesa | 100 | 32 | 79,6 | 1 º |
Walber dos Santos Brasil | Língua Portuguesa | 77,5 | 20 | 60,25 | Não Classificado (ultrapassou o limite de vagas) |
Emerson Araujo de Campos
Presidente da Comissão Organizadora 1294/2025-IFPA CAMPUS BRAGANÇA.
ABEL POJO OLIVEIRA