PUBLICAÇÃO
08650093803202432 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R444762051 | Não conhecido |
08650093800202407 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R452184697 | Não conhecido |
08650093801202443 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R451603377 | Não conhecido |
08650093795202424 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R454888996 | Não conhecido |
08650093798202468 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R452472202 | Não conhecido |
08650093794202480 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R456665714 | Não conhecido |
08650045347202414 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T702285487 | Indeferido |
08650045346202470 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T702285498 | Indeferido |
08650061855202440 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R712146334 | Indeferido |
08650061859202428 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T703901842 | Indeferido |
08650061856202494 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T703901869 | Indeferido |
08650061858202483 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T703901857 | Indeferido |
08650097477202432 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R462022846 | Não conhecido |
08650098827202488 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T610041637 | Não conhecido |
08650098828202422 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T610005267 | Não conhecido |
08650098815202453 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T610076086 | Não conhecido |
08650098821202419 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T610076078 | Não conhecido |
08650098811202475 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T609880411 | Não conhecido |
08650098806202462 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | R711462992 | Indeferido |
08650098800202495 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T610079336 | Não conhecido |
08650098717202416 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T629019387 | Não conhecido |
08650098715202427 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T629019371 | Não conhecido |
08650098727202451 | Fernanda Arenasio Benites Alves de Souza | T629157316 | Não conhecido |
08656039511202402 | Flavio Menezes Rezende de Oliveira | T714715662 | Indeferido |
08657051690202438 | Flavio de Souza Rodrigues | T199840849 | Não conhecido |
08657051688202469 | Flavio de Souza Rodrigues | T199840837 | Não conhecido |
08657052531202451 | Francismar Adriano Silva Siqueira | T131409611 | Não conhecido |
08650118245202344 | Gabriela Ferreira Meneghini | T669938912 | Indeferido |
08650092754202411 | Gabriella Borring Piazzarolo | T683257374 | Indeferido |
08650092753202476 | Gabriella Borring Piazzarolo | T683256447 | Indeferido |
08650092747202419 | Gabriella Borring Piazzarolo | T683256424 | Indeferido |
08650092743202431 | Gabriella Borring Piazzarolo | T683256416 | Indeferido |
08650092739202472 | Gabriella Borring Piazzarolo | T683256408 | Indeferido |
08650092733202403 | Gabriella Borring Piazzarolo | T683256432 | Indeferido |
08657052331202406 | Gilmar Santos Ferreira | T668659556 | Não conhecido |
08650093313202436 | Guilherme Costa Ramos | R448924404 | Não conhecido |
08657009093202419 | Gustavo Ferreira de Azevedo | T688119972 | Indeferido |
08657014173201678 | Helber Coelho de Almeida | T095357904 | Não conhecido |
08656063405202431 | Iago da Silva Camara | T636454002 | Indeferido |
08656063403202442 | Iago da Silva Camara | T637048784 | Indeferido |
08656063404202497 | Iago da Silva Camara | T636475573 | Indeferido |
08657038889202390 | Irineu Brites Barros | T657720143 | Indeferido |
08657049730202481 | Ironaldo Mattos | T670669897 | Indeferido |
08650007032202398 | Jader Antonio de Araujo | T549188746 | Não conhecido |
08657052003202400 | Janaina Gomes Paula | R424245337 | Não conhecido |
08656037438202426 | Jeremias Carlos Bento Marques | T708306772 | Indeferido |
08657051250202481 | Jhonathan Augusto de Santana Gomes | T672671743 | Indeferido |
08657052047202421 | Joao Vitor Constancio dos Santos | R720467667 | Indeferido |
08657019615202482 | Jonathan Luis Carvalho da Silva | T700328106 | Indeferido |
08657051822202421 | Jose Alberto dos Santos Monteiro | T712411054 | Indeferido |
08657052557202407 | Jose Carlos Torres Freitas | T482647377 | Não conhecido |
08657033184202386 | Jose Cicero de Almeida | T653377118 | Indeferido |
08657033840202341 | Jose Cicero de Almeida | T651390885 | Indeferido |
08657020399202337 | Jose Eduardo Neves | T626576784 | Indeferido |
08657051941202484 | Jose Fernandes da Conceicao Silva | R443011857 | Não conhecido |
08657038813202364 | Jose Luiz Carlos | R675224365 | Indeferido |
08657053744202408 | Kaio Gabriel da Silva Miranda | T672404575 | Indeferido |
08650087238202474 | Karyne Burke Gomes | R692212248 | Deferido |
08650087235202431 | Karyne Burke Gomes | R687902762 | Deferido |
08650087236202485 | Karyne Burke Gomes | R687909899 | Deferido |
08650087443202430 | Karyne Burke Gomes | R690444737 | Deferido |
08650087620202488 | Karyne Burke Gomes | R689943644 | Deferido |
08650087775202414 | Karyne Burke Gomes | R689943482 | Deferido |
08650087673202407 | Karyne Burke Gomes | R689938276 | Deferido |
08650087731202494 | Karyne Burke Gomes | R689939007 | Deferido |
08650092586202463 | Karyne Burke Gomes | R689956401 | Deferido |
08650092722202415 | Karyne Burke Gomes | R694769126 | Deferido |
08650092818202483 | Karyne Burke Gomes | R696638657 | Deferido |
08650092772202401 | Karyne Burke Gomes | R696637995 | Deferido |
08650092571202403 | Karyne Burke Gomes | R689956177 | Deferido |
08650092535202431 | Karyne Burke Gomes | R693816333 | Deferido |
08657053251202460 | Kellen Keriwe Reis Viegas | T710995652 | Indeferido |
08656035834202419 | Laura Diniz Mesquita | T706371247 | Indeferido |
08656036508202429 | Laura Diniz Mesquita | T709056125 | Indeferido |
08657051937202416 | Leonardo Pereira da Silva | T710642047 | Indeferido |
08657051936202471 | Leonardo Pereira da Silva | T710642059 | Indeferido |
08657039130202324 | Lindembergue dos Santos Lima | T668974717 | Indeferido |
08657039129202308 | Lindembergue dos Santos Lima | T668974699 | Indeferido |
08657050764202419 | Linos Express Transportes Ltda | R685330753 | Não conhecido |
08657028812202310 | Lisbeth Landal Correa | T652407366 | Deferido |
08657028813202356 | Lisbeth Landal Correa | T652394957 | Deferido |
08657049633202499 | Lourinaldo Heleno dos Santos | T699167108 | Indeferido |
08650054835202331 | Lucas Germini Bazilio Silva | T627683835 | Não conhecido |
08657052106202461 | Lucas Vinicius da Silva Moreira | T647282518 | Não conhecido |
08656037484202425 | Lucimar de Oliveira Silva | R714601507 | Indeferido |
08656040630202408 | Lucio dos Santos Silveira | T626507747 | Indeferido |
08657019434202294 | Luis Carlos Pereira da Silva | T571219477 | Não conhecido |
08650095912202494 | Luis Carlos Pereira da Silva | T572281668 | Não conhecido |
08656035637202408 | Lynx Araujo Oliveira | T613639081 | Indeferido |
08650002372202411 | Maira de Souza Lopes | R690090692 | Indeferido |
08650088410202415 | Marcelo Marinho da Silva | R685331946 | Deferido |
08650088534202492 | Marcelo Marinho da Silva | R685406156 | Deferido |
08650088543202483 | Marcelo Marinho da Silva | R685459179 | Deferido |
08650088570202456 | Marcelo Marinho da Silva | R685290484 | Deferido |
08650088562202418 | Marcelo Marinho da Silva | R685459071 | Deferido |
08650088551202420 | Marcelo Marinho da Silva | R685912717 | Deferido |
08650090311202495 | Marcelo Marinho da Silva | R688080863 | Deferido |
08650091876202490 | Marcelo Marinho da Silva | R688546293 | Deferido |
08650090321202421 | Marcelo Marinho da Silva | R688225632 | Deferido |
08650088807202407 | Marcelo Marinho da Silva | R688031846 | Deferido |
08650088803202411 | Marcelo Marinho da Silva | R688233747 | Deferido |
08650093681202484 | Marcelo Marinho da Silva | R689443145 | Deferido |
08650091888202414 | Marcelo Marinho da Silva | R688830765 | Deferido |
08650091889202469 | Marcelo Marinho da Silva | R688242502 | Deferido |
08650092076202496 | Marcelo Marinho da Silva | R688546427 | Deferido |
08650092104202475 | Marcelo Marinho da Silva | R688830587 | Deferido |
08650092069202494 | Marcelo Marinho da Silva | R688546188 | Deferido |
08650092084202432 | Marcelo Marinho da Silva | R688525318 | Deferido |
08650092080202454 | Marcelo Marinho da Silva | R688525199 | Deferido |
08650095056202477 | Marcelo Marinho da Silva | R689727844 | Deferido |
08650095066202411 | Marcelo Marinho da Silva | R688447554 | Deferido |
08657009910202421 | Marcos Roberto da Silva Rodrigues | R705847462 | Indeferido |
08657051459202444 | Maria Ana Quaglino | T692210326 | Indeferido |
08657051955202406 | Maria Emilia da Cunha Pereira | T648812553 | Não conhecido |
08657051954202453 | Maria Emilia da Cunha Pereira | T614728037 | Não conhecido |
08657030550202345 | Maria Lucia Pires Botelho | T633742791 | Indeferido |
08650079224202304 | Mariana Morado Ferreira | T640984444 | Indeferido |
08650079223202351 | Mariana Morado Ferreira | T640984436 | Indeferido |
08650079220202318 | Mariana Morado Ferreira | T640984452 | Indeferido |
08650079221202362 | Mariana Morado Ferreira | T640984467 | Indeferido |
08656036013202408 | Matheus Almeida Araujo | T708111084 | Indeferido |
08656036014202444 | Matheus Almeida Araujo | T708111092 | Indeferido |
08656036016202433 | Matheus Almeida Araujo | T708111106 | Indeferido |
08657051814202485 | Matheus Andrade Pires | T685812758 | Indeferido |
08657037545202444 | Matheus Correa Oliveira | T720653142 | Indeferido |
08657050226202424 | Matheus Pires Andrade | T685812766 | Indeferido |
08656022906202387 | Mayra Pereira Brito Santos | T615719368 | Indeferido |
08656022903202343 | Mayra Pereira Brito Santos | T604246951 | Indeferido |
08657051953202417 | Monique Borges de Castro | R599028076 | Não conhecido |
08657051008202415 | Monique Ipiranga Assis Lima | T670264709 | Não conhecido |
08650090846202466 | Natan Brando | R634863754 | Não conhecido |
08650090824202404 | Natan Brando | R518045117 | Indeferido |
08656034747202444 | Natan Pedroso de Sousa | R713645497 | Indeferido |
08657006185202439 | Nilson Vieira de Souza | R694806797 | Indeferido |
08656040987202488 | Nova Serra e Mar Comercio Atacadista e Varejista de Pescados Ltda | T708156697 | Indeferido |
08657052060202481 | Paulo Renato Lisboa Reis | T637543211 | Indeferido |
08657052066202458 | Paulo Renato Lisboa Reis | T695061054 | Indeferido |
08657057802202464 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R457150815 | Deferido |
08657057781202487 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R473858061 | Deferido |
08657057767202483 | Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro | R469201983 | Deferido |
08657011929202356 | Rafael Cardoso Charre | T627754988 | Não conhecido |
08657051992202414 | Rafael Lyra Correa | T632704365 | Não conhecido |
08650096874202497 | Reginaldo de Brito Oliveira | T668179497 | Indeferido |
08657036869202384 | Renan Gramacho de Carvalho | T670783269 | Indeferido |
08657036866202341 | Renan Gramacho de Carvalho | T671567477 | Indeferido |
08657036867202395 | Renangramacho de Carvalho | T669926868 | Indeferido |
08650096834202445 | Rita de Cassia Peraes da Silva | T693027134 | Indeferido |
08650092481202412 | Rodolpho Capilupi de Oliveira | R686736265 | Indeferido |
08657029979202390 | Rodrigo de Briton Gurgel | T657330914 | Indeferido |
08650090875202428 | Romulo Nilves de Carvalho Ferreira | T518548747 | Não conhecido |
08650065402202310 | Ronaldo Fabiano Viana Cerqueira | T632665556 | Não conhecido |
08650065401202367 | Ronaldo Fabiano Viana Cerqueira | T632683775 | Não conhecido |
08650092211202401 | Rossana Aparecida Gliosci Delliveneri | T701416874 | Indeferido |
08657063432202402 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R477949959 | Deferido |
08657063434202493 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R464596297 | Deferido |
08657063433202449 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R471261556 | Deferido |
08657063429202481 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R477906613 | Deferido |
08657060147202006 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R456521909 | Deferido |
08657063440202441 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R464502918 | Deferido |
08657063421202414 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R502671277 | Deferido |
08657063424202458 | Secretaria de Estado da Policia Militar | R516106406 | Deferido |
08657055218202474 | Secretatia de Estado de Policia Militar | R694042827 | Deferido |
08657055159202434 | Secretatia de Estado de Policia Militar | R723065403 | Deferido |
08657055165202491 | Secretatia de Estado de Policia Militar | R722905424 | Deferido |
08656038682202414 | Sidney Miranda da Cruz | T710964257 | Indeferido |
08657052077202438 | Silvio Ribeiro Junior | T682584247 | Indeferido |
08657037259202489 | Ssmtgep | R725053557 | Deferido |
08657037261202458 | Ssmtgep | R726603977 | Deferido |
08657051629202491 | Suzanara Alcantara Cruz | T691526508 | Indeferido |
08657103044201734 | Tatiane Gomes Moraes Rocha | T129575178 | Não conhecido |
08657103053201725 | Tatiane Gomes Moraes Rocha | T129575186 | Não conhecido |
08657048614202445 | Thalison Sandim Correa | R702873047 | Deferido |
08657048616202434 | Thalison Sandim Correa | R702878887 | Deferido |
08650097652202491 | Thalles Felipe Pacheco Martins | T703778207 | Indeferido |
08656034047202450 | Thayma Breder de Paula Andrade | R713126108 | Indeferido |
08657055400202425 | Upp | R480942455 | Deferido |
08650087930202401 | Valdenir Ramos | R457168048 | Deferido |
08650087845202434 | Valdenir Ramos | R717829898 | Deferido |
08650088737202489 | Valdenir Ramos | R372344518 | Deferido |
08650088742202491 | Valdenir Ramos | R372337686 | Deferido |
08650088305202478 | Valdenir Ramos | R520410483 | Deferido |
08650087720202412 | Valdenir Ramos | R696008157 | Deferido |
08656035979202410 | Valmir Santana Felipe | R718562461 | Indeferido |
08657052064202469 | Victor Rangel Barreto | T669738425 | Indeferido |
08650031929202413 | Wallace Mendes de Oliveira | R698424395 | Indeferido |
08650031913202419 | Wallace Mendes de Oliveira | R698715543 | Indeferido |
08650090229202461 | Wallace Mendes de Oliveira | T702666165 | Indeferido |
08650092957202415 | Wallace Mendes de Oliveira | R693235675 | Indeferido |
08650090124202410 | Wallace Mendes de Oliveira | T601894502 | Não conhecido |
08650090131202411 | Wallace Mendes de Oliveira | T693561847 | Não conhecido |
08650094325202488 | Wallace Mendes de Oliveira | R691999577 | Indeferido |
08650094398202470 | Wallace Mendes de Oliveira | R718524357 | Indeferido |
08657009698202400 | Walter dos Santos Marins Vabos | T683742973 | Indeferido |
08657027828202305 | Wenderson de Souza Monteiro | T665945299 | Indeferido |
08657027834202354 | Wenderson de Souza Monteiro | T665945287 | Indeferido |
08657027831202311 | Wenderson de Souza Monteiro | T665945272 | Indeferido |
08656033535202440 | Wiler dos Santos Marcato | T632682965 | Indeferido |
08650023732202419 | Yasmim Felix de Sousa | T680531277 | Indeferido |
08650090826202495 | Yasmim Felix de Sousa | T679570907 | Indeferido |
08650094811202404 | Yasmim Felix de Sousa | T673491037 | Não conhecido |
RODRIGO DE MELLO ROSAS
Coordenador-Geral da JARI PRF/RJ