PUBLICAÇÃO
Leia-se:
Eixo Profissional: 1401 - Desenvolvimento Social e Educacional (Atendimento
Educacional Especializado - AEE) - DE
(Ampla Concorrência)
INSCR. N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1151094-5 | GRACIELA COELHO ANDRADE DE SOUZA | 80,23 | 1 |
1110999-3 | MARINES BONCOSKI BRIZOLA | 80,19 | 2 |
1116732-9 | ANDREZA WENDELL DE ARAÚJO | 79,19 | 3 |
1116698-5 | RAQUEL COSTA ANTAS | 78,27 | 4 |
1155369-9 | ANDRE VIEIRA BORGES | 77,72 | 5 |
1119583-4 | CLAUDIA LOURENÇO GOMES (*) | 77,10 | 6 |
1110744-5 | JARLEYDE ANDRESSA SANTOS SALES DE OLIVEIRA | 76,90 | 7 |
1162741-7 | JOELITON FRANCISCO SOUSA DE PAULO | 76,45 | 8 |
1116923-9 | ÉRIKA RAYANE DO AMARAL CARDEAL | 75,58 | 9 |
1156831-8 | ALINE JAISLANE DE SOUZA TAVARES | 75,40 | 10 |
1143481-3 | RAFAELA DE ALCÂNTARA BARROS | 75,40 | 11 |
1119113-8 | HELLEN JULIANA NUNES RODRIGUES | 75,09 | 12 |
1121407-5 | ANDREZA VIDAL BEZERRA | 74,95 | 13 |
1112687-9 | JOAO MARCOS GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | 74,61 | 14 |
1149389-1 | SAULO RAMOS DE OLIVEIRA | 74,30 | 15 |
1136335-5 | MARIANA LORENA DOS SANTOS SILVA | 73,23 | 16 |
1138306-2 | EVELUCIA BORGES DE ALMEIDA | 72,80 | 17 |
1145765-9 | JEOVANE SOARES RODRIGUES | 72,52 | 18 |
1117572-5 | ELIZANGELA DIAS SANTIAGO FERNANDES | 72,16 | 19 |
1114724-9 | LIVIO SILVA SANTOS | 71,80 | 20 |
1118949-5 | MARINA ALVES MOTA | 71,58 | 21 |
1161238-0 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | 71,57 | 22 |
1119401-3 | JOZELMA ABREU DOS SANTOS | 71,51 | 23 |
1151490-8 | HUGO MATHEUS COSTA DA SILVA SEVERIANO | 71,03 | 24 |
1120032-8 | JÚLIA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS | 70,90 | 25 |
1113320-1 | DANIEL BRUNO ANUNCIAÇÃO NOBRE | 70,69 | 26 |
1114844-4 | RAFAELA CARLA AMBROSIO SILVA | 70,57 | 27 |
1160935-9 | ELIZABETE REGINA SILVA LUCENA DOS SANTOS | 69,53 | 28 |
1121114-8 | JOSÉ ALLYSON DA SILVA | 69,47 | 29 |
1159150-1 | LAURA REGINA BEZERRA PORANGABA | 69,38 | 30 |
1162074-0 | LAÍS VENÂNCIO DE MELO | 74,37 | 31 |
(*) SUB JUDICE
Onde se lê:
Eixo Profissional: 1401 - Desenvolvimento Social e Educacional (Atendimento
Educacional Especializado - AEE) - DE
(Pretos e Pardos)
INSCR. N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1151094-5 | GRACIELA COELHO ANDRADE DE SOUZA | 80,23 | 1 |
1116732-9 | ANDREZA WENDELL DE ARAÚJO | 79,19 | 2 |
1162741-7 | JOELITON FRANCISCO SOUSA DE PAULO | 76,45 | 3 |
1143481-3 | RAFAELA DE ALCÂNTARA BARROS | 75,40 | 4 |
1121407-5 | ANDREZA VIDAL BEZERRA | 74,95 | 5 |
1112687-9 | JOAO MARCOS GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | 74,61 | 6 |
1149389-1 | SAULO RAMOS DE OLIVEIRA | 74,30 | 7 |
1145765-9 | JEOVANE SOARES RODRIGUES | 72,52 | 8 |
1117572-5 | ELIZANGELA DIAS SANTIAGO FERNANDES | 72,16 | 9 |
1114724-9 | LIVIO SILVA SANTOS | 71,80 | 10 |
1161238-0 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | 71,57 | 11 |
1151490-8 | HUGO MATHEUS COSTA DA SILVA SEVERIANO | 71,03 | 12 |
1120032-8 | JÚLIA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS | 70,90 | 13 |
1160935-9 | ELIZABETE REGINA SILVA LUCENA DOS SANTOS | 69,53 | 14 |
1159150-1 | LAURA REGINA BEZERRA PORANGABA | 69,38 | 15 |
1111840-8 | TARCIANA SILVA RAMOS | 66,13 | 16 |
1121127-2 | RENATA NAIRA COSTA FORTUNATO | 65,13 | 17 |
1110580-2 | NUBIANE ANDRADE DA ANUNCIAÇÃO | 64,43 | 18 |
1158376-6 | ADEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 63,73 | 19 |
1117547-0 | ANELISE DOS SANTOS DA COSTA | 62,01 | 20 |
1112814-0 | WESLLEY DOUGLAS DE OLIVEIRA | 58,77 | 21 |
1138303-3 | THAYANE MARIA DEODATO CAVALCANTE | 58,72 | 22 |
1116697-9 | MARIANA MOREIRA COSTA DO CARMO | 56,23 | 23 |
1112086-5 | ANDREA NUNES NASCIMENTO | 54,27 | 24 |
1131430-0 | ISABELLA JÚLIA SANTANA DA SILVA | 53,67 | 25 |
Leia-se:
Eixo Profissional: 1401 - Desenvolvimento Social e Educacional (Atendimento
Educacional Especializado - AEE) - DE
(Pretos e Pardos)
INSCR. N. | NOME DO CANDIDATO | NOTA FINAL | CLAS. |
1151094-5 | GRACIELA COELHO ANDRADE DE SOUZA | 80,23 | 1 |
1116732-9 | ANDREZA WENDELL DE ARAÚJO | 79,19 | 2 |
1162741-7 | JOELITON FRANCISCO SOUSA DE PAULO | 76,45 | 3 |
1121407-5 | ANDREZA VIDAL BEZERRA | 74,95 | 4 |
1112687-9 | JOAO MARCOS GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA | 74,61 | 5 |
1149389-1 | SAULO RAMOS DE OLIVEIRA | 74,30 | 6 |
1145765-9 | JEOVANE SOARES RODRIGUES | 72,52 | 7 |
1117572-5 | ELIZANGELA DIAS SANTIAGO FERNANDES | 72,16 | 8 |
1114724-9 | LIVIO SILVA SANTOS | 71,80 | 9 |
1161238-0 | ELSA FERREIRA SILVA COELHO DE LEMOS | 71,57 | 10 |
1151490-8 | HUGO MATHEUS COSTA DA SILVA SEVERIANO | 71,03 | 11 |
1120032-8 | JÚLIA MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS | 70,90 | 12 |
1160935-9 | ELIZABETE REGINA SILVA LUCENA DOS SANTOS | 69,53 | 13 |
1159150-1 | LAURA REGINA BEZERRA PORANGABA | 69,38 | 14 |
1111840-8 | TARCIANA SILVA RAMOS | 66,13 | 15 |
1121127-2 | RENATA NAIRA COSTA FORTUNATO | 65,13 | 16 |
1110580-2 | NUBIANE ANDRADE DA ANUNCIAÇÃO | 64,43 | 17 |
1158376-6 | ADEMILSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 63,73 | 18 |
1117547-0 | ANELISE DOS SANTOS DA COSTA | 62,01 | 19 |
1112814-0 | WESLLEY DOUGLAS DE OLIVEIRA | 58,77 | 20 |
1138303-3 | THAYANE MARIA DEODATO CAVALCANTE | 58,72 | 21 |
1116697-9 | MARIANA MOREIRA COSTA DO CARMO | 56,23 | 22 |
1112086-5 | ANDREA NUNES NASCIMENTO | 54,27 | 23 |
1131430-0 | ISABELLA JÚLIA SANTANA DA SILVA | 53,67 | 24 |
1143481-3 | RAFAELA DE ALCÂNTARA BARROS | 75,40 | 25 |