Publicacao/Comunicacao
Intimação - DESPACHO
Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública Nº 5010476-67.2019.4.02.5104/RJ
EXECUTADO: MARISSON PEDRO BAESSO
ADVOGADO(A): ANA MARIA LOPES (OAB RJ104889)
ADVOGADO(A): ANDRE LUIZ LOPES DE OLIVEIRA (OAB RJ168849)
DESPACHO/DECISÃO
Dê-se ciência ao INSS sobre a informação do executado sobre a quitação do débito, juntada no evento 157, PET1.
Conforme evento 105, OUT2, o INSS apurou débito relativo a execução de honorários advocatícios no valor de R$ 12.108,10, concordando com o pagamento do referido valor em 20 parcelas.
O executado juntou as guias de pagamento conforme abaixo:
Data do pagamento 29/11/2024 ev 157 89900000006-0 18110001010-8 95523089171-8 00017312950-1 R$ 618,11
Data do pagamento 30/12/2024 ev 157 89910000006-1 18900001010-1 95523089171-8 00017313456-4 R$ 618,90
Data do pagamento 31/01/2025 ev 157 89990000006-6 19830001010-6 95523089171-8 00017311510-1 R$ 619,83
Data do pagamento 28/02/2025 ev 157 89900000006-0 20940001010-7 95523089171-8 00017310841-5 R$ 620,94
Data do pagamento 28/03/2024 ev 150 89920000006-3 11220001010-7 95523089171-8 00017313839-0 R$ 612,05
Data do pagamento 07/05/2024 ev 150 89920000006-3 12940001010-5 95523089171-8 00017312222-1 R$ 612,94
Data do pagamento 31/05/2024 ev 150 89970000006-2 12050001010-3 95523089171-8 00017313513-7 R$ 612,05
Data do pagamento 28/06/2024 ev 150 89910000006-1 13770001010-1 95523089171-8 00017310419-3 R$ 613,77
Data do pagamento 30/07/2024 ev 150 89950000006-9 14560001010-0 95523089171-8 00017315434-4 R$ 614,56
Data do pagamento 30/10/2024 ev 150 89990000006-6 15470001010-1 95523089171-8 00017313304-5 R$ 615,47
Data do pagamento 04/11/2024 ev 150 89980000006-4 16340001010-5 95523089171-8 00017313021-6 R$ 616,34
Data do pagamento 30/10/2024 ev 150 89930000006-5 17180001010-3 95523089171-8 00017312827-0 R$ 617,18
Data do pagamento 31/07/2023 ev 133 89970000006-2 05400001010-2 95523089171-8 00017313835-7 R$ 605,40
Data do pagamento 31/08/2023 ev 133 89920000006-3 00350001010-7 95523089171-8 00017314542-6 R$ 600,35
Data do pagamento 29/09/2023 ev 133 89940000006-7 05670001010-1 95523089171-8 00017314003-3 R$ 605,67
Data do pagamento 31/10/2023 ev 133 89920000006-3 06640001010-3 95523089171-8 00017312858-0 R$ 606,64
Data do pagamento 30/11/2023 ev 133 89950000006-9 07640001010-0 95523089171-8 00017312348-1 R$ 607,64
Data do pagamento 08/01/2024 ev 133 89970000006-2 08560001010-3 95523089171-8 00017314824-7 R$ 608,56
Data do pagamento 31/01/2024 ev 133 89940000006-7 09450001010-0 95523089171-8 00017310044-9 R$ 609,45
Data do pagamento 29/02/2024 ev 133 89980000006-4 10420001010-6 95523089171-8 00017315850-1 R$ 610,42
Data do pagamento 31/05/2024 ev 133 pag 11 89970000006-2 12050001010-3 95523089171-8 00017313513-7 R$ 612,05
Data do pagamento 31/07/2023 ev 115 89970000006-2 05400001010-2 95523089171-8 00017313835-7 R$ 605,40
Data do pagamento 31/08/2023 ev 115 89920000006-3 00350001010-7 95523089171-8 00017314542-6 R$ 600,35
R$ 14.064,07
Decorrido o prazo e nada sendo requerido pelo INSS, oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos.