PUBLICAÇÃO
MAURO SERGIO DE LACERDA E SILVA JUNIOR | 1988032 | 18544 |
MIGUEL HUGO NORJOSA GONSAGA | 1988744 | 18847 |
MISSIAS UCHOA CAVALCANTE | 1987516 | 18724 |
MURILO ALVES DOS REIS | 1941335 | 18703 |
NATALIA FRANKEN | 1987673 | 18817 |
OSMAR WESLEY SANTOS | 1986135 | 18661 |
OTAVIO COSTA JORGE | 1990004 | 18713 |
PABLO ANDRE TEIXEIRA NEVES | 1987125 | 18739 |
PABLO MATIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA MORAES | 1989794 | 18670 |
PABLO SOUSA DA COSTA | 1456124 | 18533 |
PAULA GUIMARAES LIMA RODRIGUES CAMARGO | 1985702 | 18495 |
PAULO CEZAR GRIGIO | 1986709 | 18525 |
PAULO DE TARSO CARVALHO BRITO | 1991657 | 18975 |
PAULO EDUARDO BONANI ALVES | 1985935 | 18509 |
PAULO EDUARDO WITT | 1988405 | 18622 |
PAULO HENRIQUE BERSE | 1986116 | 18560 |
PAULO JOSE ROCHA MONTEIRO | 1991608 | 18958 |
PAULO LIMA DUARTE FILHO | 1990115 | 18834 |
PAULO RICARDO VIANA BRAZ | 1990150 | 18913 |
PAULO ROBERTO BORBA CAVALCANTI | 1990173 | 18899 |
PAULO VICTOR MANN HABIRIAN BAKER | 1991776 | 18987 |
PEDRO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA | 1987074 | 18679 |
PEDRO GONCALVES LIMA | 2033823 | 19009 |
PEDRO HENRIQUE DA SILVA BATISTA | 1986056 | 18530 |
PEDRO HENRIQUE RAMALHO GOMES | 1986575 | 18554 |
PEDRO SIMOES DE ANDRADE | 1987083 | 18700 |
PERSIO MENDONCA ALEXOPULOS | 1987523 | 18723 |
PHILIPE BRITO DE MORAES | 1956886 | 18590 |
PLINIO ROBERTO PALMA MAIA | 1987757 | 18822 |
PRISCILLA DANTAS DA SILVA | 1988303 | 18735 |
RAFAEL AUGUSTO CARNEIRO | 1992005 | 18993 |
RAFAEL COUTINHO DE FIGUEIREDO | 1989939 | 18675 |
RAFAEL DA SILVA PINHEIRO | 1992250 | 18919 |
RAFAEL DE CARVALHO LOPES | 1986249 | 18512 |
RAFAEL DE QUEIROZ DUARTE | 1595715 | 18949 |
RAFAEL FERRO ANGELO | 1991865 | 18988 |
RAFAEL FONSECA FARIAS | 1989477 | 18835 |
RAFAEL GRIFFO DE LACERDA | 1988240 | 18546 |
RAFAEL LEBRAO MARTINS | 1986328 | 18498 |
RAFAEL MARQUES FERREIRA | 1985948 | 18583 |
RAFAEL MIRANDA DE PAULA | 1989913 | 18603 |
RAFAEL SEABRA DE FREITAS MEDEIROS | 1986467 | 18599 |
RAFAEL SOARES CAMPELO | 1987536 | 18536 |
RAFAEL TUTUI DELHAYE | 1991579 | 18971 |
RAIDON SOUZA DA ROCHA | 1991382 | 18876 |
RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES FILHO | 1991088 | 18931 |
RAIMUNDO DE SOUZA ARGOLO NETO | 1988766 | 18799 |
RAMON VINICIUS MORAIS DA MATTA CAMARA | 1985943 | 18496 |
RAPHAEL LUIS TELES | 1987312 | 18619 |
RAPHAEL WOLLMERSHEISER PERIM SANCHES | 1986429 | 18573 |
REGIS VILELA DE FREITAS | 1987141 | 18639 |
RENEUDO FRANCO DE CARVALHO | 1987794 | 18602 |
RICARDO ANDRADE DE REZENDE JUNIOR | 1986259 | 18687 |
RICARDO COSME LIMA ALECIO | 1988682 | 18755 |
RICARDO FACO FRANKLIN DE LIMA JUNIOR | 1581290 | 18880 |
RICARDO MIRANDA RODRIGUES DA CUNHA | 1986229 | 18497 |
RICARDO NEGRAO CONTE | 1988762 | 18858 |
ROBERT WAGNER SOUZA DONASCIMENTO | 1988127 | 18764 |
RODOLFO APRIGIO RIBEIRO BARCELOS PANCINHA | 1987810 | 18550 |
RODRIGO ANTONIO CHIESA PICETTI | 1986843 | 18756 |
RODRIGO BORTOLINI PRADO | 1751592 | 18805 |
RODRIGO CAVALCANTI PONTES | 1988386 | 18753 |
RODRIGO DA SILVA REIS | 1989875 | 18789 |
RODRIGO DANTAS MEHMERI | 1721241 | 18593 |
RODRIGO FERREIRA | 1988750 | 18744 |
RODRIGO MARCON | 1988760 | 18803 |
RODRIGO PIRES CAMARA | 1988444 | 18775 |
RODRIGO RIGUEIRA CARNEIRO LEAO | 1989716 | 18866 |
ROGERIO PRATES COSTA ALVES | 1700883 | 18508 |
ROMULO CESAR FERREIRA BARROS | 1988281 | 18795 |
ROMULO DAS CHAGAS MONTEIRO JUNIOR | 2479724 | 12763 |
RONALDO FERRAZ GOMES | 1986263 | 18519 |
RONEY VITORIANO DE PAULA | 1989378 | 18595 |
RONNI ALVES LANNES | 1989588 | 18825 |
RONNI DEFAVERI LIMA | 1988729 | 18761 |
RONY CLEYTON OLIVEIRA MENDONCA | 1637668 | 18688 |
RUBENS FREDERICO GARLIPP NETO | 1987543 | 18695 |
RUBENS HALLAL DOS SANTOS | 1986778 | 18628 |
SANDRO JOSE NONEMACHER | 1985405 | 18518 |
SANDRO TALARICO KLEIN | 1990217 | 18910 |
SELLEM ROBERTO CALATRONE DO CARMO | 1750826 | 18967 |
SILVIO PESSOLANI COSTA LOPES | 1986704 | 18616 |
STANLEY SANDRO DA SILVA MENDES | 1988764 | 18740 |
TADEU MEDINA DUTRA DE ANDRADE | 1816306 | 18526 |
TANIA DE FARIA MIRALLES | 1989632 | 18665 |
TARCISIO SALES | 1987122 | 18633 |
THIAGO ADERGILIO DE FARIAS REIS | 1988292 | 18800 |
THIAGO ANDRE ROSSI | 1989712 | 18857 |
THIAGO ARAUJO DE SOUZA | 1987402 | 18797 |
THIAGO BARRETO SANTOS | 1988591 | 18848 |
THIAGO BORGES GONCALVES | 1722324 | 18629 |
THIAGO DEL PIETRO | 1986127 | 18567 |
THIAGO GRACA SIMOES AMARAL | 1989534 | 18888 |
THIAGO HOYOS MEDEIROS | 1987330 | 18660 |
THIAGO RAMIRO ESCOBAR | 1986859 | 18754 |
TIAGO DE BARROS SOARES | 1987517 | 18737 |
TIAGO RAFAEL DA CONCEICAO | 1987446 | 18672 |
TIAGO TEIXEIRA DA SILVA SANTOS | 1670217 | 18806 |
TICIANA CRISTINA RADICHE LEITE OLIVEIRA SANTOS | 1986283 | 18693 |
TOMAS LICIO MACEDO | 1991948 | 18882 |
TULIO CAMARGO | 1986341 | 18545 |
TULIO VINICIUS DE ARRUDA BARBOSA | 1986287 | 18559 |
UGO SOLON CUSTODIO FILHO | 1985608 | 18637 |
VINICIUS ARAUJO DE MELO | 1500041 | 18505 |
VINICIUS BATISTA DA MOTA LEANDRO | 1987099 | 18726 |
VINICIUS SEABRA PACHECO | 1987112 | 18720 |
VITOR MARTINEZ BATISTA | 1987747 | 18652 |
WANDER SANTOS MELO | 1956816 | 18543 |
WESLEI RESENDE DE CARVALHO | 1985954 | 18610 |
WILLIAM COSER STOFFELS | 1986042 | 18507 |
WILLIAM HENRIQUE DE SOUZA BARREM | 1879981 | 18757 |
YURI CORREA ARAUJO | 1986825 | 18750 |
YURI RAPHAEL FERRACIOLI | 1992542 | 18968 |
ZENO WILLIAM GASPAR DIAS | 6660779 | 18072 |
Art. 9º CONCEDER promoção da Primeira para a Classe Especial, do cargo de Escrivão de Polícia Federal, para o servidor relacionado abaixo, que implementou os requisitos necessários para a mencionada promoção, com efeitos administrativos e financeiros a partir de 01/02/2026, por ter atendido às exigências do Decreto nº 7.014, de 23/11/2009 (DOU nº 224, em 24/11/2009):
NOME | SIAPE | PF |
LUCIANO GUSTAVO LIRA DE MIRANDA RIBEIRO | 1990612 | 18877 |
Art. 10. CONCEDER promoção da Primeira para a Classe Especial, do cargo de Papiloscopista Policial Federal, para os servidores relacionados abaixo, que implementaram os requisitos necessários para a mencionada promoção, com efeitos administrativos e financeiros a partir de 01/02/2026, por terem atendido às exigências do Decreto nº 7.014, de 23/11/2009 (DOU nº 224, em 24/11/2009):
NOME | SIAPE | PF |
ALESSANDRO MULLER COSTA | 1991206 | 18941 |
ALEXSANDRO VASCONCELLOS DA SILVA | 1991060 | 18928 |
ANDERSON NUNES ALVES PEIXOTO | 1985679 | 18575 |
ANDRE BUENO E SILVA JATOBA | 1988607 | 18631 |
ANDRE SANTOS LIMA | 1687365 | 18956 |
BARBARA HELIODORA CORBANI TRABBOLD | 1988134 | 18790 |
BRENO HORTA DE ALMEIDA | 1782171 | 18781 |
BRUNO HENRIQUE SIMOES MOREIRA | 1992411 | 18983 |
CARINE AIMI MONTEIRO ALESSIO | 1986426 | 18733 |
CAROLINE LUCHTENBERG RIBEIRO | 1986765 | 18678 |
CAROLINI CHECON CAPRINI | 1987458 | 18445 |
CLARISSE RIBEIRO DE CASTRO | 1986307 | 18684 |
DANIEL MEDEIROS DINIZ | 1986947 | 18767 |
DANIEL VINICIUS FERRI | 1986817 | 18681 |
EDUARDO EGON RIOS MOTTA | 1987542 | 18707 |
ERIKA MAYER KLUPPEL | 1985660 | 18574 |
FELIPPE RAFAEL DAYRELL LADEIRA | 2712099 | 18052 |
FERNANDA BATISTA GOMES | 1990112 | 18734 |
FERNANDO DE MACEDO DOSSIN | 1991500 | 18933 |
FERNANDO FERREIRA REZENDE FREITAS | 1986482 | 18731 |
GABRIEL ANGELO DA SILVA GOMES | 1988666 | 18836 |
GABRIEL DE OLIVEIRA URTIAGA | 1986406 | 18722 |
GILSON ROCHA DE CARVALHO JUNIOR | 1987541 | 18691 |
GUILHERME DE CASTRO STEDEFELDT MARTINS | 1990140 | 18902 |
HENRIQUE MAURICIO DELUCCA | 1992912 | 18992 |
ILANA KURC CERVELLI | 1583534 | 18804 |
IURI CASTRO DE ANDRADE PEREIRA | 1992284 | 18960 |
JOAO MARRI LUDOLF | 1991447 | 18947 |
JOSE AMERICO LOZICH DE AQUINO | 1988474 | 18827 |
JOSE CARLOS GAVA FILHO | 1988395 | 18850 |
JULIUS NOVAIS BOMFIM | 1990521 | 18867 |
LARA DE QUEIROZ LADEIA | 1767763 | 18829 |
LIVIA PAES TAVARES PACHECO GUIMARAES | 1990894 | 18778 |
LUCIANA FULGENCIO GUEDES DE BRITO | 1990540 | 18906 |
LUCIO MARRA SOARES | 1987104 | 18632 |
LUDIMYLA PONCE DE LEON DIOGO DA SILVEIRA | 1991771 | 18979 |
MARCELLO TUYCHI LOURENCO | 1548147 | 18893 |
MARCIO SILVA KITAMOTO | 1991007 | 18922 |
MARCOS AUGUSTO BARTH TUCUNDUVA | 1988150 | 18784 |
MAURICIO TIBURCIO FERREIRA | 1952382 | 18898 |
MONIQUE AGOSTINI FOLLE | 1991343 | 18939 |
PATRICIA FREITAS | 1986606 | 18579 |
PAULA LOPES BORGES | 1991510 | 18959 |
PAULO CESAR INONE | 1989950 | 18900 |
PEDRO HENRIQUE MOTA DE ARAUJO | 1991150 | 18929 |
PERICLES ALCANTARA PEREIRA | 1986367 | 18714 |
PRISCILA CAXAMBU DE ALMEIDA | 1989548 | 18894 |
RACHEL JURCA ACCIOLY | 1989447 | 18890 |
RAFAEL ALEXANDRE NISGOSKI | 1992391 | 18946 |
RAFAEL DE FILIPPO GORI | 1950764 | 18908 |
RAIANI NASCIMENTO ALBERTO | 1988169 | 18785 |
RAMON SANTOS FERNANDEZ | 1986703 | 18600 |
REBECCA FARAH VALENTE | 1987309 | 18646 |
REGIS FREITAS RAMOS | 1990136 | 18868 |
RENATA MARIA CID SILVA | 1990923 | 18905 |
RICARDO AFONSO BONITO | 1990974 | 18904 |
RODOLFO LUCAS SIQUEIRA DE LIMA E SILVA | 1988747 | 18831 |
RODRIGO BORGES SENGIK | 1992375 | 18973 |
RONALD SOUZA MONTEIRO DE BARROS | 1753115 | 18745 |
SIMONE DE MORAIS SILVA | 1991844 | 18783 |
TALITA EMMANUELLE DE MELO SILVERIO DIREITO | 1987149 | 18772 |
TATIANE MATUCHACK JOSEPH LIMA | 1989396 | 18878 |
TAYNARA DIAS RABELO | 1987004 | 18591 |
THIAGO NUNES DE SOUSA | 1986506 | 18676 |
ULYSSES CAMPREGHER SCUCUGLIA | 1987500 | 18694 |
VANESSA NITTA | 1989389 | 18871 |
VANILSON LEITE APINAGE | 1737593 | 18938 |
VITOR BATISTA GOMES SILVA | 1990374 | 18821 |
VITOR CAVALCANTI CARVALHO | 1985914 | 18516 |
WAGNER BISSA LIMA | 1991190 | 18924 |
WENDEL FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1991397 | 18936 |
WESLEY BERBERT PEREIRA | 1990463 | 18813 |
HELENA DE REZENDE