PUBLICAÇÃO
MARCIA DE BONI SCHIMIDT | 215.XXX.XXX-41 | 544799-2 | R$ 332,11 | 07/03/2026 |
MARCO ANTONIO DINIZ | 982.XXX.XXX-04 | 545643-6 | R$ 106,61 | 07/03/2026 |
MARCO ANTONIO REZEK | 051.XXX.XXX-30 | 548278-0 | R$ 95,84 | 07/03/2026 |
MARCOS ANTONIO CAPELLARI | 364.XXX.XXX-15 | 549488-5 | R$ 300,65 | 07/03/2026 |
MARIA CIBELE AZEVEDO DE MACEDO | 112.XXX.XXX-47 | 546829-9 | R$ 1.004,52 | 07/03/2026 |
MARIANA NASSAR DE MIRANDA | 975.XXX.XXX-34 | 545828-5 | R$ 99,40 | 07/03/2026 |
MARINO JOSE FRANZ | 430.XXX.XXX-04 | 545162-1 | R$ 111,91 | 07/03/2026 |
MÁRIO ARISTIDES | 409.XXX.XXX-15 | 548186-4 | R$ 209,54 | 07/03/2026 |
MARIO EDUARDO F.JUNIOR | 726.XXX.XXX-34 | 548165-1 | R$ 495,69 | 07/03/2026 |
MASTERBOI LTDA | 03.721.769/0017-54 | 544959-6 | R$ 185,02 | 07/03/2026 |
MAURO CEZAR ANDREIS | 722.XXX.XXX-15 | 544004-1 | R$ 758,58 | 07/03/2026 |
MAYCON LUIZ DE SOUZA SANTOS | 196.XXX.XXX-60 | 546984-8 | R$ 528,22 | 07/03/2026 |
MC EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA | 11.186.708/0001-03 | 546717-9 | R$ 1.652,73 | 07/03/2026 |
MELHORAMENTOS A.DE DIAMANTINO LTDA. | 01.268.184/0001-38 | 547591-1 | R$ 346,97 | 07/03/2026 |
MENASCE ESCOLA DE PILOTOS DE AERONAVES LTDA | 60.375.004/0001-86 | 549685-3 | R$ 359,60 | 07/03/2026 |
MICHELLE REGINADEPAULAZANGARINI DORILEO | 721.XXX.XXX-68 | 549102-9 | R$ 692,89 | 07/03/2026 |
MIRELLY MOREIRA LEMOS | 755.XXX.XXX-53 | 545547-2 | R$ 416,04 | 07/03/2026 |
MK HOLDING E PARTICIPACOES LTDA | 53.016.248/0001-07 | 543333-9 | R$ 322,07 | 07/03/2026 |
MOTO MG COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA | 20.184.109/0001-33 | 544649-0 | R$ 120,50 | 07/03/2026 |
MRX - INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA | 41.652.484/0001-30 | 549012-0 | R$ 1.171,50 | 07/03/2026 |
MUNDIAL TEXTIL LTDA | 85.320.349/0001-63 | 547365-9 | R$ 728,28 | 07/03/2026 |
N1 ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 59.400.414/0001-50 | 547263-6 | R$ 2.574,47 | 07/03/2026 |
NB AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | 83.836.130/0001-96 | 543267-7 | R$ 198,33 | 07/03/2026 |
NEVESTONES LTDA | 21.080.379/0001-67 | 546150-2 | R$ 1.098,83 | 07/03/2026 |
NICOLETTI TEXTIL S.A | 43.256.171/0001-99 | 544021-1 | R$ 513,99 | 07/03/2026 |
NORBERTO BRAULIO OLEGARIO DE SOUZA | 091.XXX.XXX-49 | 544830-1 | R$ 234,57 | 07/03/2026 |
NRE AGRO LTDA | 45.129.340/0001-55 | 544993-6 | R$ 789,33 | 07/03/2026 |
ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA | 78.597.150/0001-11 | 542895-5 | R$ 191,94 | 07/03/2026 |
OREL GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA | 29.601.305/0001-30 | 549910-1 | R$ 9.281,77 | 07/03/2026 |
OSMAR KARLY | 043.XXX.XXX-84 | 543262-6 | R$ 242,52 | 07/03/2026 |
OVERHAUL PARTICIPACOES LTDA | 38.733.339/0001-70 | 544254-1 | R$ 201,11 | 07/03/2026 |
OZI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD | 01.435.628/0001-82 | 549235-1 | R$ 121,00 | 07/03/2026 |
P. S. AGROPECUARIA LTDA | 26.910.586/0001-15 | 546733-1 | R$ 252,46 | 07/03/2026 |
PAULO CELIO APARECIDA | 192.XXX.XXX-68 | 548693-9 | R$ 104,52 | 07/03/2026 |
PAULO HENRIQUE SILVA MARIANO | 807.XXX.XXX-72 | 546847-7 | R$ 244,90 | 07/03/2026 |
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO | 047.XXX.XXX-53 | 545446-8 | R$ 322,07 | 07/03/2026 |
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO FILHO | 574.XXX.XXX-91 | 545639-8 | R$ 1.073,95 | 07/03/2026 |
PEDRA AGROINDUSTRIAL S.A | 71.304.687/0001-05 | 542915-3 | R$ 3.785,73 | 07/03/2026 |
PHENOM ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA | 63.091.536/0001-80 | 546222-3 | R$ 12.003,63 | 07/03/2026 |
PHISON AVIATION LTDA | 57.784.719/0001-88 | 548503-7 | R$ 120,59 | 07/03/2026 |
PIMA ENERGIA CEGONHA LTDA | 28.273.599/0002-37 | 546548-6 | R$ 6.081,18 | 07/03/2026 |
PR-YYY ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 62.746.869/0001-37 | 547016-1 | R$ 7.488,58 | 07/03/2026 |
PR-YYY ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 62.746.869/0001-37 | 550271-3 | R$ 7.176,14 | 07/03/2026 |
PRIME ULTRAFORM LTDA | 98.670.144/0001-50 | 544014-9 | R$ 1.153,68 | 07/03/2026 |
PSAKA EMPREENDIMENTOS LTDA | 52.713.329/0001-01 | 545886-2 | R$ 251,13 | 07/03/2026 |
R & F PARTICIPACOES LTDA | 03.490.388/0001-44 | 545289-9 | R$ 90,63 | 07/03/2026 |
R & F PARTICIPACOES LTDA | 03.490.388/0001-44 | 545290-2 | R$ 456,93 | 07/03/2026 |
RAFAEL KURTZ STEFANELO | 033.XXX.XXX-17 | 543897-7 | R$ 163,55 | 07/03/2026 |
RAIOT RIO LTDA | 26.453.434/0001-30 | 546010-7 | R$ 2.850,37 | 07/03/2026 |
RAZAC INTERNATIONAL TRADE LTDA | 09.059.224/0003-05 | 546474-9 | R$ 141,53 | 07/03/2026 |
RB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 38.423.671/0001-38 | 545999-1 | R$ 120,50 | 07/03/2026 |
REMYLLE PALMEIRA ALVES | 013.XXX.XXX-69 | 547913-4 | R$ 95,84 | 07/03/2026 |
RENATO BAIA VALENTIM | 834.XXX.XXX-20 | 542914-5 | R$ 575,12 | 07/03/2026 |
RIBEPAR HOLDING PARTICIPACOES LTDA | 51.757.267/0001-69 | 543502-1 | R$ 432,83 | 07/03/2026 |
RKO BANK SERVICOS FINANCEIROS E TECNOLOGIA LTDA | 63.195.839/0001-42 | 546348-3 | R$ 1.358,91 | 07/03/2026 |
RN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 59.040.492/0001-91 | 544909-0 | R$ 360,16 | 07/03/2026 |
RNA TAXI AEREO LTDA | 59.419.233/0001-76 | 547182-6 | R$ 5.023,10 | 07/03/2026 |
ROBERTO PORTO FONSECA | 199.XXX.XXX-00 | 545664-9 | R$ 1.084,61 | 07/03/2026 |
ROBERTO SALLES ZANCANER | 672.XXX.XXX-72 | 545803-0 | R$ 212,82 | 07/03/2026 |
ROBINSON R44 RAVEN II PR-BBJ LTDA | 59.506.739/0001-12 | 543845-4 | R$ 1.187,44 | 07/03/2026 |
RODRIGO PEDRO MIRANDA | 932.XXX.XXX-68 | 547151-6 | R$ 95,84 | 07/03/2026 |
RODRIGO PINTO CANABRAVA | 291.XXX.XXX-04 | 545286-4 | R$ 763,10 | 07/03/2026 |
ROGERIO MAGALHAES MONTOLAR | 088.XXX.XXX-37 | 547338-1 | R$ 1.391,96 | 07/03/2026 |
ROMULO AUGUSTO DE BARROS | 040.XXX.XXX-20 | 548339-5 | R$ 2.478,21 | 07/03/2026 |
RRD AVIATION SPE LTDA | 62.607.450/0001-02 | 547194-0 | R$ 824,33 | 07/03/2026 |
RUBENS ERMIRIO DE MORAES | 154.XXX.XXX-29 | 545208-2 | R$ 803,90 | 07/03/2026 |
RV ESCOLA DE PILOTAGEM DE VEICULO ULTRALEVE AUTOPROPULSADO LTDA | 11.042.316/0002-43 | 549771-0 | R$ 110,35 | 07/03/2026 |
S.P.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 42.135.289/0001-04 | 544199-4 | R$ 287,52 | 07/03/2026 |
SERGIO ANTONIO GIL | 624.XXX.XXX-72 | 548348-4 | R$ 251,13 | 07/03/2026 |
SIDNEI LAURINDO DE SOUZA | 240.XXX.XXX-53 | 547876-6 | R$ 102,08 | 07/03/2026 |
SKA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA | 16.982.624/0001-91 | 545943-5 | R$ 251,13 | 07/03/2026 |
SN COMERCIO E LOCACOES S/A | 21.420.438/0001-07 | 543137-9 | R$ 106,17 | 07/03/2026 |
SOLAR PARTICIPACOES S.A | 18.947.766/0001-43 | 544150-1 | R$ 189,69 | 07/03/2026 |
SPH IMOVEIS LTDA | 02.526.166/0001-71 | 545717-3 | R$ 1.045,07 | 07/03/2026 |
SRLUMI PARTICIPACOES LTDA | 07.752.799/0001-11 | 548383-2 | R$ 1.013,03 | 07/03/2026 |
SUKOI ADM.E PART.DE BENS I.PATRIM.LTDA | 10.275.554/0001-55 | 548103-1 | R$ 492,13 | 07/03/2026 |
T.A.S. & ASSOCIADOS LTDA | 59.878.784/0001-06 | 545259-7 | R$ 972,42 | 07/03/2026 |
TALISSON MATTOS NORUEGA | 015.XXX.XXX-52 | 547625-9 | R$ 96,01 | 07/03/2026 |
TAMP AERONAVES SPE LTDA | 62.308.873/0001-13 | 542855-6 | R$ 86,07 | 07/03/2026 |
TARCILIA APARECIDA DO CARMO BERNARDINO | 044.XXX.XXX-67 | 548335-2 | R$ 53,96 | 07/03/2026 |
TENOAR AVIACAO AGRICOLA LTDA | 73.391.559/0001-63 | 548762-5 | R$ 71,33 | 07/03/2026 |
THIAGO FERREIRA BARROS | 943.XXX.XXX-87 | 548834-6 | R$ 364,23 | 07/03/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 547148-6 | R$ 1.134,92 | 07/03/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 550293-4 | R$ 3.975,03 | 07/03/2026 |
TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA | 72.368.905/0001-20 | 545006-3 | R$ 229,99 | 07/03/2026 |
TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA | 72.368.905/0001-20 | 548427-8 | R$ 889,42 | 07/03/2026 |
TRANSPORTE ROD DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA | 75.553.115/0001-02 | 543831-4 | R$ 322,07 | 07/03/2026 |
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS ZAPPELLINI LTDA | 75.553.115/0019-31 | 545964-8 | R$ 120,50 | 07/03/2026 |
TRIBASICA EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA | 67.380.667/0001-38 | 543347-9 | R$ 1.183,80 | 07/03/2026 |
UNINTER EDUCACIONAL S.A | 02.261.854/0001-57 | 548672-6 | R$ 1.033,15 | 07/03/2026 |
UNIOSS ODONTOLOGIA DE MARILIA LTDA | 08.660.779/0001-83 | 548359-0 | R$ 226,67 | 07/03/2026 |
VALCIR PITON | 429.XXX.XXX-97 | 545146-9 | R$ 120,50 | 07/03/2026 |
VANDERLEI TECCHIO | 893.XXX.XXX-34 | 548944-0 | R$ 111,50 | 07/03/2026 |
VANGUARDA ADMINISTRACAO COMERCIO DE CARNES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 04.178.415/0001-00 | 548939-3 | R$ 189,69 | 07/03/2026 |
VANIA MEIRE DANTAS DE CARVALHO LUZ | 788.XXX.XXX-34 | 544787-9 | R$ 383,36 | 07/03/2026 |
VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 03.504.133/0001-93 | 545925-7 | R$ 2.250,04 | 07/03/2026 |
VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 03.504.133/0001-93 | 547425-6 | R$ 1.114,89 | 07/03/2026 |
VOLO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 56.910.187/0001-15 | 542989-7 | R$ 71,33 | 07/03/2026 |
WALDIR MARTINEZ ROSSI | 013.XXX.XXX-04 | 544539-6 | R$ 251,13 | 07/03/2026 |
WANDER CARLOS DE SOUZA | 087.XXX.XXX-72 | 542935-8 | R$ 506,12 | 07/03/2026 |
WARREN JAY BROWN | 564.XXX.XXX-49 | 549815-5 | R$ 214,15 | 07/03/2026 |
WILLIAM JOSE WAACK | 525.XXX.XXX-20 | 548229-1 | R$ 267,88 | 07/03/2026 |
WJS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI | 29.883.698/0001-12 | 543454-8 | R$ 264,03 | 07/03/2026 |
WM COMERCIAL ATACADISTA LTDA | 06.194.675/0001-03 | 547440-0 | R$ 148,26 | 07/03/2026 |
WOLMAR JORGE GROSS | 189.XXX.XXX-34 | 543683-4 | R$ 322,07 | 07/03/2026 |
XPANS PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA | 36.429.387/0001-43 | 547455-8 | R$ 1.931,82 | 07/03/2026 |
Z P BICAIO-IND.COM.E EXPORTACAO LTDA | 05.689.380/0001-37 | 542985-4 | R$ 371,63 | 07/03/2026 |
ZENILTON LUIZ KURTZ | 325.XXX.XXX-91 | 546376-9 | R$ 3.003,50 | 07/03/2026 |
Ten Brig Ar MAURÍCIO AUGUSTO SILVEIRA DE MEDEIROS
Diretor-Geral do DECEA