EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DECEA), no uso da competência que lhe confere o inciso VIII do art. 4° do ROCA 20-7 "Regulamento do DECEA", aprovado pela Portaria n° 1.668/GC3, de 16 de setembro de 2013, considerando o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei n° 6.009/73, combinado com o parágrafo 4° do artigo 14, da Lei n° 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáutica, combinado com o parágrafo único, incisos V e X, do artigo 2°, inciso II do artigo 3°, parágrafo 4° do artigo 26, artigo 28 e o artigo 66 da Lei n° 9.784/99, combinado com o inciso IV do artigo 8° da Lei n° 6.830/80, considerando ainda que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu a notificação de inadimplência encaminhada para o endereço declarado por parte da Empresa/Proprietário/Explorador ou Operador, no processo administrativo de cobrança de Tarifas de Navegação Aérea, não comprovando assim a entrega ao efetivo destinatário, resolve:
NOTIFICAR os proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves constantes da relação abaixo especificada para que no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, efetuem a quitação do débito referente ao não pagamento das Tarifas de Navegação Aérea ou apresentem a efetiva comprovação do pagamento, sob pena de aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo do possível lançamento em dívida ativa da União, bem como a efetiva execução fiscal
Informar ainda que as respectivas GRU/Faturas que lhes cabem pagar se encontram disponibilizas no endereço eletrônico: http://tarifas.decea.mil.br/Atendimento.Aspx do Departamento de Controle do Espaço Aéreo - DECEA - Assessoria de Assuntos de Tarifas de Navegação Aérea.
Relação de Proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves:
PROPRIETÁRIO/OPERADOR | CPF/CNPJ | NÚMERO DA GRU | VALOR DO DÉBITO | DATA DE VENCIMENTO DA GRU/INVOICE |
ABOVE AVIATION LTDA | 44.078.055/0003-51 | 32351 | R$ 2.467,22 | 28/12/2025 |
ABOVE AVIATION LTDA | 44.078.055/0003-51 | 32369 | R$ 843,18 | 28/12/2025 |
BLUE AIR TAXI AEREO LTDA | 07.875.653/0001-63 | 33161 | R$ 1.222,25 | 28/12/2025 |
BLUE AIR TAXI AEREO LTDA | 07.875.653/0001-63 | 33179 | R$ 1.058,82 | 28/12/2025 |
CARVALHO NOVOS & USADOS LTDA-ME | 24.265.232/0001-30 | 32962 | R$ 1.116,60 | 28/12/2025 |
CARVALHO NOVOS & USADOS LTDA-ME | 24.265.232/0001-30 | 32989 | R$ 152,29 | 28/12/2025 |
CLECIO BARBOSA DA SILVA | XXX.XXX.854-23 | 32504 | R$ 791,21 | 28/12/2025 |
ELABORE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 28.642.788/0001-59 | 33110 | R$ 789,94 | 28/12/2025 |
ELABORE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 28.642.788/0001-59 | 33128 | R$ 256,62 | 28/12/2025 |
ELABORE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA | 28.642.788/0001-59 | 33136 | R$ 79,44 | 28/12/2025 |
FREDERICO DE SOUSA SANTOS | XXX.XXX.451-30 | 32946 | R$ 576,39 | 28/12/2025 |
FREDERICO DE SOUSA SANTOS | XXX.XXX.451-30 | 32954 | R$ 70,67 | 28/12/2025 |
GERMANO GABRIEL MARREIROS BAPTISTA | XXX.XXX.367-04 | 32628 | R$ 820,85 | 28/12/2025 |
IGOR ARAÚJO TEIXEIRA | XXX.XXX.763-49 | 33093 | R$ 558,35 | 28/12/2025 |
IGOR ARAÚJO TEIXEIRA | XXX.XXX.763-49 | 33101 | R$ 681,46 | 28/12/2025 |
IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO | XXX.XXX.099-87 | 32652 | R$ 995,49 | 28/12/2025 |
JOÃO PAULO DINIZ SILVA | XXX.XXX.182-91 | 33191 | R$ 1.003,86 | 28/12/2025 |
LICIA MARIA MARIANI PEREIRA DE MORAES | XXX.XXX.858-09 | 32261 | R$ 103,52 | 28/12/2025 |
LICIA MARIA MARIANI PEREIRA DE MORAES | XXX.XXX.858-09 | 32270 | R$ 95,28 | 28/12/2025 |
M B A RESTAURANTE EIRELI | 33.824.911/0001-92 | 33144 | R$ 1.089,87 | 28/12/2025 |
M B A RESTAURANTE EIRELI | 33.824.911/0001-92 | 33152 | R$ 95,51 | 28/12/2025 |
MARCELO JOSE SENNA | XXX.XXX.828-03 | 33187 | R$ 860,36 | 28/12/2025 |
MARCUS VINICIUS ESP MARQUES DE PAD | XXX.XXX.671-50 | 32661 | R$ 95,51 | 28/12/2025 |
MARCUS VINICIUS ESP MARQUES DE PAD | XXX.XXX.671-50 | 32679 | R$ 668,40 | 28/12/2025 |
MARCUS VINICIUS ESP MARQUES DE PAD | XXX.XXX.671-50 | 32687 | R$ 87,57 | 28/12/2025 |
MATEUS DA SILVA LUCENA | XXX.XXX.422-15 | 32691 | R$ 1.446,57 | 28/12/2025 |
MATEUS DA SILVA LUCENA | XXX.XXX.422-15 | 32709 | R$ 214,81 | 28/12/2025 |
MIRELLY MOREIRA LEMOS | XXX.XXX.931-53 | 32725 | R$ 91,96 | 28/12/2025 |
MIRELLY MOREIRA LEMOS | XXX.XXX.931-53 | 32733 | R$ 346,23 | 28/12/2025 |
NEOZIR TRISTÃO OLIANI | XXX.XXX.562-15 | 32741 | R$ 874,54 | 28/12/2025 |
PAULO ROBERTO AMARAL DOS SANTOS | XXX.XXX.148-33 | 32750 | R$ 972,69 | 28/12/2025 |
RAFAEL DE OLIVEIRA BENITES | XXX.XXX.601-14 | 32512 | R$ 524,35 | 28/12/2025 |
S.O.S ENGENHARIA EM TOPOGRAFIA LTDA | 42.149.480/0001-05 | 32798 | R$ 647,04 | 28/12/2025 |
S.O.S ENGENHARIA EM TOPOGRAFIA LTDA | 42.149.480/0001-05 | 32806 | R$ 498,46 | 28/12/2025 |
S.O.S ENGENHARIA EM TOPOGRAFIA LTDA | 42.149.480/0001-05 | 32814 | R$ 137,19 | 28/12/2025 |
SAMUEL DE SOUZA ABREU | XXX.XXX.702-03 | 33039 | R$ 186,37 | 28/12/2025 |
SAMUEL DE SOUZA ABREU | XXX.XXX.702-03 | 33047 | R$ 281,33 | 28/12/2025 |
SAMUEL DE SOUZA ABREU | XXX.XXX.702-03 | 33055 | R$ 3.972,80 | 28/12/2025 |
SAMUEL DE SOUZA ABREU | XXX.XXX.702-03 | 33063 | R$ 2.533,74 | 28/12/2025 |
SAMUEL DE SOUZA ABREU | XXX.XXX.702-03 | 33071 | R$ 1.734,56 | 28/12/2025 |
SAMUEL DE SOUZA ABREU | XXX.XXX.702-03 | 33080 | R$ 1.179,60 | 28/12/2025 |
UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI | XXX.XXX.680-53 | 32865 | R$ 453,78 | 28/12/2025 |
UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI | XXX.XXX.680-53 | 32873 | R$ 445,70 | 28/12/2025 |
URIAS MESSIAS DE OLIVEIRA | XXX.XXX.878-05 | 32881 | R$ 369,24 | 28/12/2025 |
URIAS MESSIAS DE OLIVEIRA | XXX.XXX.878-05 | 32895 | R$ 483,22 | 28/12/2025 |
WERLEY DE JESUS RIBEIRO | XXX.XXX.951-72 | 32903 | R$ 679,78 | 28/12/2025 |
WERLEY DE JESUS RIBEIRO | XXX.XXX.951-72 | 32911 | R$ 132,02 | 28/12/2025 |
WERLEY DE JESUS RIBEIRO | XXX.XXX.951-72 | 32920 | R$ 86,18 | 28/12/2025 |
WERLEY DE JESUS RIBEIRO | XXX.XXX.951-72 | 32938 | R$ 397,15 | 28/12/2025 |
Ten Brig Ar MAURÍCIO AUGUSTO SILVEIRA DE MEDEIROS
Diretor-Geral do DECEA