PUBLICAÇÃO
51 | EDUCAÇÃO FÍSICA | Esperantina | - | 1 | - | - | - | 3 | Licenciatura em Educação Física ou |
52 | Paulistana | 1 | - | - | - | - | Bacharelado em Educação Física com complementação pedagógica | ||
53 | Valença do Piauí | 1 | - | - | - | - | |||
54 | INGLÊS | Corrente | 1 | - | - | - | - | 3 | Licenciatura em Língua Inglesa ou Licenciatura em Letras |
55 | São Raimundo Nonato | 1 | 1 | - | - | - | om Habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa | ||
56 | MÚSICA | Esperantina | 1 | - | - | - | - | 2 | Licenciatura em Música ou Licenciatura em Educação Artística com Habilitação em Música. |
57 | Uruçuí | - | 1 | - | - | - | Educação Artística com Habilitação em Música. | ||
58 | QUÍMICA | Corrente | 1 | - | - | - | - | 2 | Licenciatura em Química ou Licenciatura em Ciências com Habilitação em Química ou Bacharelado em Química |
59 | São João do Piauí | - | 1 | - | - | - | com complementação pedagógica ou Bacharelado em Engenharia Química com complementação pedagógica | ||
60 | DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS | Cocal | - | 1 | - | - | - | 2 | Licenciatura em Pedagogia |
61 | Corrente | 1 | - | - | - | - | |||
62 | DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS/ LIBRAS | Corrente | - | 1 | - | - | - | 2 | Licenciatura em Pedagogia com Diploma ou Certificado de conclusão de curso de |
graduação em Licenciatura em Letras/Libras, ou Especialização em Língua Brasileira de Sinais (Libras) (carga horária mínima de 360 horas) | |||||||||
Licenciatura em Pedagogia com Certificado de conclusão de curso de | |||||||||
Ou Licenciatura em Pedagogia com Certificado de proficiência no Ensino de Libras (Prolibras), | |||||||||
obtido por meio de exame reconhecido pelo Ministério da Educação, fornecido por instituições de ensino superior | |||||||||
63 | Oeiras | 1 | - | - | - | - | |||
64 | GEOPROCESSAMENTO | Barras | 1 | - | - | - | - | 2 | Graduação em Tecnologia em Geoprocessamento e /ou Tecnologia em |
65 | Corrente | - | 1 | - | - | - | Agrimensura e Cartográfica, ou Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de | ||
Agrimensura ou Bacharelado em Geografia e/ou Licenciatura em Geografia. | |||||||||
66 | GEOGRAFIA | Uruçuí | 1 | - | - | - | - | 1 | Licenciatura em Geografia ou Bacharelado em Geografia com complementação pedagógica. |
67 | AGRONOMIA | Cocal | 1 | - | - | - | - | 1 | Bacharelado em Engenharia Agrícola e Ambiental ou Bacharelado em Engenharia Agronômica |
ou Bacharelado em Agronomia ou Tecnologia em Irrigação e Drenagem ou Tecnologia em Recursos Hídricos/Irrigação | |||||||||
ou Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | |||||||||
ouLicenciatura em Ciências Agrárias ou Bacharelado em Engenharia Agrícola | |||||||||
68 | ALIMENTOS | Uruçuí | 1 | - | - | - | - | 1 | Graduação em Engenharia de Alimentos ou Tecnologia de Alimentos |
ou Graduação em Tecnologia em Agroindústria ou | |||||||||
Graduação em Ciência dos Alimentos ou Graduação em Nutrição ou | |||||||||
Bacharelado em Agroindústria | |||||||||
69 | ENGENHARIA ELÉTRICA | Picos | 1 | - | - | - | - | 1 | Graduação em Engenharia Elétrica ou Engenharia Eletrônica ou Tecnologia em Mecatrônica |
ou Tecnologia em Automação Industrial ou Tecnologia em Máquinas Elétricas | |||||||||
ou Tecnologia em Eletrotécnica ou Bacharelado em Engenharia de Mecatrônica ou | |||||||||
Licenciatura em Eletromecânica ou Tecnologia em Eletromecânica ou Tecnologia em Manutenção Industrial | |||||||||
70 | SEGURANÇA DO TRABALHO | Teresina-Central | 1 | - | - | - | - | 1 | Tecnologia em Segurança do Trabalho ou Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo |
com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho ou | |||||||||
Qualquer Engenharia com pós-graduação em Segurança do Trabalho | |||||||||
ou Tecnologia em Segurança do Trabalho | |||||||||
TOTAL | 50 | 22 | 5 | 2 | 2 | 81 |
PAULO BORGES DA CUNHA