PORTARIA MPS Nº 334, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2026
O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, inciso I, da Constituição, o Decreto nº 11.356, de 1º de janeiro de 2023, e o art. 6º, inciso I, do Decreto nº 9.794, de 14 de maio de 2019; tendo em vista o Edital MPS nº 2, de 16 de dezembro de 2024, que regeu o concurso público para provimento de vagas no cargo de Perito Médico Federal, e o Edital MPS nº 9, de 18 de junho de 2025, que homologou seu resultado final; considerando a autorização para nomeações constante da Portaria MGI nº 5.990, de 23 de julho de 2025, bem como que as vagas adicionais, autorizadas pelo Decreto nº 12.594, de 26 de agosto de 2025, relativas às Unidades Federativas do Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rondônia e Tocantins, foram providas com candidatos nomeados, empossados e com exercício já iniciado na localidade de concorrência, resolve:
Art. 1º O Anexo da Portaria MPS nº 2.529, de 16 de dezembro de 2025, que tornou pública a reclassificação e a fixação final do município de localização da unidade de atuação de servidores nomeados para localidades do Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Piauí, Rondônia e Tocantins, passa a vigorar na forma do Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
WOLNEY QUEIROZ MACIEL
ANEXO
RECLASSIFICAÇÃO E FIXAÇÃO FINAL DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE ATUAÇÃO DO SERVIDOR
UF da vaga | Inscrição | Nome | Classificação | Tipo de Concorrência | CPF | Município de Localização da Unidade |
Amazonas | 10007467 | NETANEL OLIVEIRA DA ROCHA | 11 | AC | ***.132.9**-** | Manaus |
Amazonas | 10000403 | MATHIAS GAMA DE AGUIAR FERREIRA | 12 | AC | ***.246.2**-** | Manaus |
Amazonas | 10000665 | PEROLA THAYNA CARVALHO MOREIRA | 13 | PP | ***.300.8*-** | Iranduba |
Amazonas | 10020786 | MARLON OTAVIO REIS DA SILVA | 14 | AC | ***.142.0**-** | Iranduba |
Amazonas | 10000442 | PEDRO PAULO DIAS RIBEIRO | 15 | AC | ***.654.0**-** | Iranduba |
Amazonas | 10004414 | ERIC FELIPE DE OLIVEIRA MONTEIRO | 16 | AC | ***.934.8**-** | Manacapuru |
Amazonas | 10001056 | HOMERO ALBUQUERQUE FERREIRA | 17 | AC | ***.891.3**-** | Manacapuru |
Amazonas | 10011377 | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA | 18 | PP | ***.635.1**-** | Itacoatiara |
Bahia | 10003956 | MAYANA PASSOS BENEVOLO | 26 | AC | ***.318.3**-** | Seabra |
Bahia | 10014777 | JOAO GARCIA | 27 | AC | ***.866.9**-** | Itabuna |
Bahia | 10000460 | LUAN MENDES DE MATOS | 28 | PP | ***.522.2**-** | Guanambi |
Bahia | 10005373 | ELIANE DOS SANTOS LOPES | 29 | AC | ***.597.6**-** | Irecê |
Bahia | 10010011 | ANANDA NOVAIS MORAIS | 30 | AC | ***.705.0**-** | Itabuna |
Bahia | 10003963 | JOSE AYRTON MACEDO GUIMARAES DE OLIVEIRA | 31 | AC | ***.857.1**-** | Paulo Afonso |
Bahia | 10000456 | RENATA SERRAVALLE ROCHA FELIPPI | 32 | AC | ***.028.6**-** | Valença |
Goiás | 10011420 | WILLIAN CESAR GOMES DE OLIVEIRA DIAS | 6 | AC | ***.140.6**-** | Formosa |
Goiás | 10005551 | LUANY PATRICIA LIBERATO DE OLIVEIRA | 7 | AC | ***.969.9**-** | Jaraguá |
Goiás | 10002060 | CRISTIELY OLIVEIRA CAIXETA DE SOUSA | 8 | PP | ***.222.7**-** | Goianésia |
Goiás | 10001766 | KATIA LORENA ALVES DE QUEIROZ | 9 | AC | ***.911.6**-** | Rio Verde |
Goiás | 10003998 | RAISSA FREITAS DE PAULA OLIVEIRA | 10 | AC | ***.357.4**-** | Itumbiara |
Mato Grosso | 10006073 | KLEYSSON HANDERSSON ARANTES SOUZA DE CAMPOS | 13 | PP | ***.181.9**-** | Cáceres |
Mato Grosso | 10012629 | CAMILA MARIA COELHO DE MOURA | 14 | AC | ***.343.3**-** | Sinop |
Mato Grosso | 10002874 | TIAGO REZENDE SAVIAN | 15 | AC | ***.200.9**-** | Barra do Garças |
Mato Grosso | 10006985 | WILSON WAGNER PEREIRA CARDOSO DE SOUZA | 16 | AC | ***.819.1**-** | Tangará da Serra |
Mato Grosso | 10004570 | LARISSA BOTELHO PEDRINI | 17 | PCD | ***.207.1**-** | Nova Mutum |
Mato Grosso | 10000443 | DANIELLE DOURADINHO MENEZES RUTILLI | 18 | AC | ***.902.5**-** | Cáceres |
Piauí | 10011480 | LAERCIO LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 16 | AC | ***.785.9**-** | São João do Piauí |
Rondônia | 10002545 | JULIANO COLOMBO MENDES | 11 | AC | ***.351.0**-** | Vilhena |
Rondônia | 10000823 | CAROLINE PEREIRA PAES FERREIRA | 12 | AC | ***.587.0**-** | Pimenta Bueno |
Rondônia | 10017780 | FABIO CASTRO DA SILVA | 13 | PP | ***.639.3**-** | Ji-Paraná |
Rondônia | 10009079 | BRUNO ALCEBIADES AYRES CALHAO | 14 | AC | ***.071.4**-** | Ariquemes |
Rondônia | 10017687 | WILLIAN PANDOLFO | 15 | AC | ***.396.7**-** | Jaru |
Tocantins | 10000925 | MARIA EDUARDA SOUZA LEAO DE ANDRADA OLIVEIRA | 7 | AC | ***.170.3**-** | Porto Nacional |
Tocantins | 10009191 | DIEGO SANTOS ANDRADE | 8 | PP | ***.114.5**-** | Araguaína |
Tocantins | 10000901 | PEDRO HENRIQUE BORGES SARDINHA | 9 | AC | ***.212.4**-** | Paraíso do Tocantins |
Tocantins | 10000020 | GUILHERME PARREIRA VAZ | 10 | AC | ***.843.2**-** | Porto Nacional |
Tocantins | 10011618 | CAROLINA OLIVEIRA DE JESUS | 11 | AC | ***.074.1**-** | Paraíso do Tocantins |
Tocantins | 10004373 | LUDIMILLA GRACIELLY FERREIRA CAPONI CASTRO | 12 | AC | ***.040.7**-** | Gurupi |
Tocantins | 10026467 | LAIZ SOARES SILVA | 13 | PP | ***.057.6**-** | Gurupi |
Tocantins | 10003593 | MATHEUS CERQUEIRA BRAGA | 14 | AC | ***.454.9**-** | Gurupi |
Tocantins | 10000687 | ELAINE BARROS DE ALENCAR COSTA | 15 | AC | ***.662.5**-** | Araguaína |
Tocantins | 10001311 | REBECA GONCALVES COSTA | 16 | AC | ***.647.3**-** | Araguaína |
Tocantins | 10015493 | JOSE CARLOS DA SILVA HENRIQUES | 17 | AC | ***.951.8**-** | Colinas do Tocantins |
Legenda:
AC: ampla concorrência
PCD: pessoa com deficiência
PP: pessoa preta/parda