PUBLICAÇÃO
27. | CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO URBANO-AMBIENTAL E INFORMAÇÃO | Prestar assessoria técnica a municípios para a elaboração de projetos de uso e ocupação sustentável do solo | MMA, MCTI | 25 Projetos consultoria ZAM (MMA) e 7 Projetos CITinova (MCTI) assessorados | 2025 | USO E OCUPAÇÃO SUSTENTÁVEL DO SOLO |
28. | CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO URBANO-AMBIENTAL E INFORMAÇÃO | Gerar os indicadores socioambientais e climáticos existentes em recortes urbanos e intraurbanos e disponibilizar em plataformas acessíveis às gestões públicas | MCTI | 1 Plataforma digital de acesso público disponibilizada | 2026 | USO E OCUPAÇÃO SUSTENTÁVEL DO SOLO |
29. | CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO URBANO-AMBIENTAL E INFORMAÇÃO | Elaborar a Coletânea Brasileira de Arborização Urbana | MMA | 1 Coletânea publicada | 2025 | ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA |
30. | CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO URBANO-AMBIENTAL E INFORMAÇÃO | Desenvolver módulo de Arborização Urbana integrado ao CAU e aprimorar módulo de Áreas Verdes do CAU | MMA | 1 Sistema atualizado | 2025 | ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA |
31. | CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO URBANO-AMBIENTAL E INFORMAÇÃO | Elaborar e disponibilizar publicações sobre aspectos de resiliência urbana para equipes técnicas municipais e estaduais | MCidades | 6 Guias publicados | 2025 | ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA |
32. | CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO URBANO-AMBIENTAL E INFORMAÇÃO | Aprimorar o sistema de informações de logística reversa existente (SINIR) | MMA | 1 Sistema atualizado | 2025 | GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS |
33. | CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO URBANO-AMBIENTAL E INFORMAÇÃO | Elaborar guia técnico para a mobilidade urbana sustentável | MMA | 1 Guia técnico para a mobilidade urbana sustentável publicado | 2025 | MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL |
34. | FOMENTO À ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, PLANOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES | Fomentar a elaboração de Projetos Locais de Adaptação e Mitigação (Cidades Modelos Verdes Resilientes) | MMA | 100 Projetos Locais de Adaptação e Mitigação climática elaborados | 2025 | TODOS OS TEMAS |
35. | FOMENTO À ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, PLANOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES | Fomentar, por meio de acelerador de projetos, a qualificação de projetos estaduais e municipais para implementação do Programa | MMA, MCidades | 1 Proposta de arranjo do acelerador de projetos | 2025 | TODOS OS TEMAS |
36. | FOMENTO À ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, PLANOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES | Lançar Edital Periferia Verde Resiliente, para implementação de arranjos de Soluções Baseadas na Natureza (SBN) para adaptação inclusiva das periferias urbanas às mudanças climáticas, de forma integrada a melhorias na qualidade ambiental das cidades | MMA, MCidades | 1 Edital de Chamamento publicado | 2025 | SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA |
37. | FOMENTO À ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS, PLANOS, PROJETOS E INTERVENÇÕES | Fomentar a elaboração/revisão de instrumentos de planejamento urbano-ambiental sob a ótica ambiental e climática | MMA, MCidades, MCTI | 260 Municípios (Adaptacidades - MMA), 32 Municípios (CITinova - MCTI), 50 Municípios (TED UFRJ - MCidades) apoiados | 2025 | USO E OCUPAÇÃO SUSTENTÁVEL DO SOLO |
38. | AMPLIAÇÃO E FACILITAÇÃO DO ACESSO A MECANISMOS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS E INOVADORES | Articular o direcionamento de recursos de Emendas Parlamentares para projetos relacionados às temáticas do PCVR | MMA, MCidades, MCTI | 1 Cartilha de orientação publicada | 2025 | TODOS OS TEMAS |
39. | AMPLIAÇÃO E FACILITAÇÃO DO ACESSO A MECANISMOS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS E INOVADORES | Incluir os Temas do PCVR no Plano de Aplicação Anual de Recursos (PAAR) do Fundo Nacional de Mudança do Clima - FNMC, para financiamento de projetos | MMA | 1 PAAR com temas do PCVR | 2025 | TODOS OS TEMAS |
40. | AMPLIAÇÃO E FACILITAÇÃO DO ACESSO A MECANISMOS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS E INOVADORES | Ampliar a ênfase do PCVR no financiamento do PROCIDADES | MCidades | 1 Linha de financiamento para o PCVR | 2025 | TODOS OS TEMAS |
41. | AMPLIAÇÃO E FACILITAÇÃO DO ACESSO A MECANISMOS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS E INOVADORES | Ampliar a ênfase da abordagem temática de "Soluções Baseadas na Natureza" do PCVR no financiamento do Programa Periferia Viva | MCidades | 1 Linha de financiamento para o PCVR | 2025 | SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA |
42. | AMPLIAÇÃO E FACILITAÇÃO DO ACESSO A MECANISMOS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS E INOVADORES | Incluir os Temas do PCVR para financiamento de projetos do FNDCT | MCTI | 1 Linha de financiamento para o PCVR | 2025 | TODOS OS TEMAS |
43. | AMPLIAÇÃO E FACILITAÇÃO DO ACESSO A MECANISMOS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS E INOVADORES | Articular a criação de linhas de financiamento de apoio ao PCVR junto aos bancos de fomento | MMA, MCidades, MCTI | 3 linhas de financiamento para o PCVR | 2025 | TODOS OS TEMAS |
44. | AMPLIAÇÃO E FACILITAÇÃO DO ACESSO A MECANISMOS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS E INOVADORES | Desenvolverhubcentralizado do PCVR para as iniciativas de levantamento e preparação de projetos, oferecendo serviços dematchmakingaos governos subnacionais | MMA | 1hubimplantado | 2025 | TODOS OS TEMAS |
45. | AMPLIAÇÃO E FACILITAÇÃO DO ACESSO A MECANISMOS DE FINANCIAMENTO TRADICIONAIS E INOVADORES | Modelagem técnica, financeira e operacional de mecanismos de assistência técnica à estruturação de projetos do PCVR | MMA | 1 modelagem elaborada | 2025 | TODOS OS TEMAS |
¹ As linhas de ação do programa são: articulação institucional; orientações técnicas e normativas; capacitação, educação urbano-ambiental e informação; fomento à elaboração de diagnósticos, planos, projetos e intervenções; e ampliação e facilitação do acesso e mecanismos de financiamento tradicionais e inovadores.
² As ações elencadas necessariamente terão início em 2025 ou 2026, mas algumas podem se estender e serem previstas novamente no planejamento (2026-2027).
³ As temáticas do programa são: uso e ocupação sustentável do solo; áreas verdes e arborização urbana; soluções baseadas na natureza; tecnologias de baixo carbono; mobilidade urbana sustentável; e gestão de resíduos urbanos.