PUBLICAÇÃO
ITEM | Produção científica, técnica e cultural, literária, filosófica ou artística. | |||||
PARA USO DA PESSOA CANDIDATA | PARA USO DA BANCA EXAMINADORA | |||||
4 | Produção científica, técnica e cultural, literária, filosófica ou artística (10 pontos) | Produção abrangida pela área CNPq informada no edital e com até 5 anos (100%) Quantidade apresentada | Produção não abrangida pela área CNPq informada no edital OU com mais de 5 anos (50%) Quantidade apresentada | Pontuação requerida pela pessoa candidata | Pontuação considerada pela Banca | |
4.1. Autoria ou organização de livro publicado por editora | Autoria de Livro ISBN (1,0 pts) | |||||
Livro organizado por um único organizador com ISBN (0,40 pts) | ||||||
Livro organizado por mais de um organizador com ISBN (0,20 pts) | ||||||
Soma 4.1. | Ajuste Limite 4.1. | |||||
4.2. Capítulo de livro publicado por editora na área do concurso | Capítulo de livro com ISBN (0,30 pts) | |||||
Soma 4.2. | Ajuste Limite 4.2. | |||||
4.3. Tradução de livro publicado por editora, versão de filme, disco e outras mídias (Limite 10 pontos) | Obra nacional /internacional (0,50 pts) | |||||
Capítulo de livro de obra nacional/ internacional (0,20 pts) | ||||||
Soma 4.3. | Ajuste Limite 4.3. | |||||
4.4. Produção artístico- cultural da pessoa candidata como autor, diretor | ||||||
cinematográfico ou | ||||||
teatral, ou criação | ||||||
musical que tenha | ||||||
alcançada exposição | ||||||
pública na área do concurso. | Obra comprovada (1,0 pts) | |||||
Soma 4.4. | Ajuste Limite 4.4. | |||||
4.5. Artigo técnico científico ou artístico cultural, publicado em periódico nacional ou estrangeiro indexado, com corpo editorial. Para atribuir pontos aos artigos utilizar o índice Qualis da área do concurso; se o periódico não estiver cadastrado na área do concurso. | Periódico classificado como Qualis A1 ou A2 (1,0 pts) | |||||
Artigo técnico científico ou artístico cultural, publicado em periódico nacional ou estrangeiro indexado, com corpo editorial. Para atribuir pontos aos artigos utilizar o índice Qualis da área do concurso; se o periódico não estiver cadastrado na área do concurso, utilizar o Qualis para área multidisciplinar | Periódico classificado como Qualis A3 ou A4 (0,85 pts) | |||||
Periódico classificado como Qualis B1 (0,60 pts) | ||||||
Periódico classificado como Qualis B2 (0,40 pts) | ||||||
Periódico classificado como Qualis B3 (0,20 pts) | ||||||
(http://qualis.capes.g o v.br/webqualis). Somente deverão ser considerados artigos com volume, número, páginas ou número DOI (Identificador de Documentos on-line) | Periódico classificado como Qualis B4 e outros indexados (0,10 pts) | |||||
Soma 4.5. | Ajuste Limite 4.5. | |||||
4.6. Trabalho completo publicado em anais de congresso nacional/internacional | Publicações nacionais (0,20 ponto) | |||||
Publicações internacionais (0,30 pts) | ||||||
Soma 4.6. | Ajuste Limite 4.6. | |||||
4.7. Resumo publicado em anais de congresso | Resumos publicados em anais de congressos, jornadas, semanas acadêmicas e similares em nível nacional (0,05 pt) | |||||
Resumos publicados em anais de congressos internacionais (0,1 pt) | ||||||
Soma 4.7. | Ajuste Limite 4.7. | |||||
4.8. Palestrante, painelista ou debatedor em congresso, simpósio ou seminário | Evento nacional (0,30 pt) | |||||
Evento internacional (0,50 pt) | ||||||
Soma 4.8. | Ajuste Limite 4.8. | |||||
4.9. Elaboração de texto ou material didático (manual, apostila, audiovisual e similares) comprovada, na área do concurso | Até 0,50 ponto por produção | |||||
Soma 4.9. | Ajuste Limite 4.9. | |||||
4.10. Invento ou protótipo desenvolvido e registrado | Criação/patente/registro de software concedida ou com comprovação de licenciamento ou transferência para setor produtivo no Brasil ou no exterior (2,0 pontos). | |||||
Desenvolvimento tecnológico de produtos, insumos ou processos na área com comprovação (0,50 ponto) | ||||||
Pedido comprovado de patente ou software com código INPI (0,50 pt por registro) | ||||||
Soma 4.10. | Ajuste Limite 4.10. | |||||
4.11. Premiação ou distinções decorrentes de atividades técnicas ou artísticas na área do concurso | Prêmios e distinções nacionais e internacionais (até 1,0 pt) | |||||
Soma 4.11. | Ajuste Limite 4.11. | |||||
4.12. Atividades de cooperação interinstitucional | 1,00 ponto por semestre em cooperação internacional comprovada (estágio sanduíche, missão técnica) | |||||
Soma 4.12. | Ajuste Limite 4.12. | |||
Pontuação máxima total | 10 pontos | |||
TOTAL ÍTEM 4 |
ITEM | Pontuação total obtida |
Pontuação Item 1 - Títulos Acadêmicos (limite 10 pts) Pontuação Item 2 - Atividades de ensino (limite 10 pts) Pontuação Item 3 - Atividades Administrativas/profissionais (limite 10 pts) Pontuação Item 4 - Produção científica, técnica e cultural, literária, filosófica ou artística (10 pts) |