RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 3/2026 - seleção simplificada para professor substituto do magistério superior e ensino básico, técnico e tecnológico
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, (UFRPE), no uso das suas atribuições, torna pública a retificação do Edital nº 03/2026 - abertura de seleção simplificada para professor substituto do magistério superior e ensino básico, técnico e tecnológico, publicado no Diário Oficial da União em 02/02/2026.
No item 6.1.1, onde se lê:
6.1.1. Vagas para o Magistério Superior:
|
N. | DEPARTAMENTO OU UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA DE CONHECIMENTO | VAGA | RT** | PERFIL DO CANDIDATO | AC/PCD/ |
PPP/PI/PQ* | 1 | Departamento de Ciência Florestal (DCFL/SEDE) | Silvicultura | 01 | 40h | Graduação em Engenharia Florestal | |
2 | Departamento de Educação (DED/SEDE) | Fundamentos da Educação | 01 | 40h | Graduação em Licenciatura em Pedagogia | |
3 | Departamento de Tecnologia Rural (DTR/SEDE) | Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Geotecnologias | 01 | 40h | Graduação em Engenharia Ambiental OU Engenharia Ambiental e Sanitária OU Engenharia Sanitária e Ambiental OU Engenharia Civil | |
4 | Departamento de Letras (DL/SEDE) | Linguística e Língua Portuguesa | 01 | 20h | Graduação em Licenciatura em Letras OU Dupla Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (inglês ou espanhol ou francês) | |
5 | Departamento de História (DEHIST/SEDE) | História | 01 | 20h | Graduação em Bacharelado OU Licenciatura em História | |
6 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) | Engenharia de Recursos Hídricos | 01 | 40h | Graduação em Engenharia Hídrica OU Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente OU Engenharia Ambiental OU Engenharia Civil (com ênfase em Hidráulica/Recursos Hídricos) | |
7 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) | Letras / Línguas Estrangeiras Modernas | 01 | 40h | Graduação em Licenciatura em Letras-Inglês OU Licenciatura em Letras Português/Inglês | |
8 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) | Linguagens de Programação | 01 | 40h | Graduação em Bacharelado em Engenharia de Computação OU Ciência da Computação OU Sistemas de Informação OU Engenharia de Software OU Licenciatura em Computação OU Graduação em Tecnologia no Eixo Informação e Comunicação. | |
9 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) | Matemática / Probabilidade e Estatística | 01 | 40h | Graduação em Matemática OU Estatística OU Engenharia OU Computação | |
*AC: Ampla Concorrência, PCD: Pessoa com Deficiência, PPP: Pessoa Preta ou Parda, PI: Pessoa Indígena e PQ: Pessoa Quilombola.
** Regime de Trabalho
Leia-se:
6.1.1. Vagas para o Magistério Superior:
|
N. | DEPARTAMENTO OU UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA DE CONHECIMENTO | VAGA | RT** | PERFIL DO CANDIDATO | AC/PCD/ PPP/PI/PQ* |
1 | Departamento de Ciência Florestal (DCFL/SEDE) | Silvicultura | 01 | 40h | Graduação em Engenharia Florestal | AC |
2 | Departamento de Educação (DED/SEDE) | Fundamentos da Educação | 01 | 40h | Graduação em Licenciatura em Pedagogia | PPP |
3 | Departamento de Tecnologia Rural (DTR/SEDE) | Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Geotecnologias | 01 | 40h | Graduação em Engenharia Ambiental OU Engenharia Ambiental e Sanitária OU Engenharia Sanitária e Ambiental OU Engenharia Civil | AC |
4 | Departamento de Letras (DL/SEDE) | Linguística e Língua Portuguesa | 01 | 20h | Graduação em Licenciatura em Letras OU Dupla Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Estrangeira (inglês ou espanhol ou francês) | AC |
5 | Departamento de História (DEHIST/SEDE) | História | 01 | 20h | Graduação em Bacharelado OU Licenciatura em História | AC |
6 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) | Engenharia de Recursos Hídricos | 01 | 40h | Graduação em Engenharia Hídrica OU Engenharia de Recursos Hídricos e do Meio Ambiente OU Engenharia Ambiental OU Engenharia Civil (com ênfase em Hidráulica/Recursos Hídricos) | PPP |
7 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) | Letras / Línguas Estrangeiras Modernas | 01 | 40h | Graduação em Licenciatura em Letras-Inglês OU Licenciatura em Letras Português/Inglês | AC |
8 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) | Linguagens de Programação | 01 | 40h | Graduação em Bacharelado em Engenharia de Computação OU Ciência da Computação OU Sistemas de Informação OU Engenharia de Software OU Licenciatura em Computação OU Graduação em Tecnologia no Eixo Informação e Comunicação. | PPP |
9 | Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) | Matemática / Probabilidade e Estatística | 01 | 40h | Graduação em Matemática OU Estatística OU Engenharia OU Computação | AC |
*AC: Ampla Concorrência, PCD: Pessoa com Deficiência, PPP: Pessoa Preta ou Parda, PI: Pessoa Indígena e PQ: Pessoa Quilombola.
** Regime de Trabalho
No item 6.1.2, onde se lê:
6.1.2. Vaga para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico:
|
N. | DEPARTAMENTO OU UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA DE CONHECIMENTO | VAGA | RT** | PERFIL DO CANDIDATO | AC/PCD/PPP/ PI/PQ* |
1 | Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE (CODAI) | Geografia | 01 | 20h | Licenciatura em Geografia | |
*AC: Ampla Concorrência, PCD: Pessoa com Deficiência, PPP: Pessoa Preta ou Parda, PI: Pessoa Indígena e PQ: Pessoa Quilombola.
** Regime de Trabalho
Leia-se:
6.1.2. Vaga para o Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico:
|
N. | DEPARTAMENTO OU UNIDADE ACADÊMICA | ÁREA DE CONHECIMENTO | VAGA | RT** | PERFIL DO CANDIDATO | AC/PCD /PPP/PI/PQ* |
1 | Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas da UFRPE (CODAI) | Geografia | 01 | 20h | Licenciatura em Geografia | PCD |
*AC: Ampla Concorrência, PCD: Pessoa com Deficiência, PPP: Pessoa Preta ou Parda, PI: Pessoa Indígena e PQ: Pessoa Quilombola.
** Regime de Trabalho
Maria José de Sena