PUBLICAÇÃO
Interessado: RICHARD LEMOS LINS 10285102923 (CNPJ: 27.241.896/0001-57) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003815/2025-44 | ||||||||||
N.º de Controle: 17468445 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: RICHARD LEMOS LINS (CPF: ***.851.029-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
11438918 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,3 | 71,17 | 225,75 |
TOTAIS | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 25,76 | 71,17 | 225,75 | ||||
Interessado: EDUARDO PEREIRA O DUDU-ME (CNPJ: 00.657.426/0001-12) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000658/2026-04 | ||||||||||
N.º de Controle: 17538665 | ||||||||||
Sócio-Administrador: EDUARDO PEREIRA (CPF: ***.481.099-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
13067778 | 1/2021 | 08/04/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 54,7 | 253,71 | 810,2 |
13067780 | 3/2021 | 07/10/2021 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 52,4 | 243,05 | 799,54 |
13067781 | 4/2021 | 07/01/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 50,3 | 233,35 | 789,84 |
13966732 | 1/2022 | 07/04/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 47,8 | 221,67 | 778,16 |
13966733 | 2/2022 | 07/07/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 44,7 | 207,38 | 763,87 |
13966734 | 3/2022 | 07/10/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 41,5 | 192,27 | 748,76 |
13966735 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 38,2 | 177,15 | 733,64 |
14411940 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 35,2 | 163,19 | 719,68 |
14411941 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 31,9 | 148,07 | 704,56 |
14411942 | 3/2023 | 06/10/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 28,8 | 133,65 | 690,14 |
14411943 | 4/2023 | 08/01/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 26 | 120,76 | 677,25 |
15686228 | 1/2024 | 05/04/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 23,5 | 109,07 | 665,56 |
15686229 | 2/2024 | 05/07/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 21 | 97,34 | 653,83 |
15686230 | 3/2024 | 07/10/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 18,4 | 85,1 | 641,59 |
15686231 | 4/2024 | 08/01/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 15,6 | 72,44 | 628,93 |
TOTAIS | 6.956,10 | 6.956,10 | 6.956,10 | 1.391,25 | 2.458,20 | 10.805,55 | ||||
Interessado: POSTO LAURINDO EIRELI (CNPJ: 14.413.310/0001-42) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003032/2024-80 | ||||||||||
N.º de Controle: 16374836 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: MATEUS MARTINS SCANDOLARA (CPF: ***.097.159-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
10852827 | 4/2019 | 08/01/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 57,84 | 74,51 | 229,09 |
11950409 | 1/2020 | 07/04/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,82 | 73,2 | 227,78 |
11950410 | 2/2020 | 07/07/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 56,17 | 72,36 | 226,94 |
11950411 | 3/2020 | 07/10/2020 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,71 | 71,77 | 226,35 |
11950412 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,25 | 71,17 | 225,75 |
12753967 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
12753968 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,77 | 69,27 | 223,85 |
TOTAIS | 901,74 | 901,74 | 901,74 | 180,32 | 502,76 | 1.584,82 | ||||
Interessado: USIPEL COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA (CNPJ: 02.931.792/0001-43) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003860/2025-07 | ||||||||||
N.º de Controle: 17469789 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: JACSON AXT (CPF: ***.139.719-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
12025734 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,25 | 71,17 | 225,75 |
TOTAIS | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 25,76 | 71,17 | 225,75 | ||||
Interessado: DIVINO COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ: 30.409.967/0001-92) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003611/2025-11 | ||||||||||
N.º de Controle: 17415392 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: ELAINE CRISTINA BURIN DA ROSA PELIZZARI (CPF: ***.379.429-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
12145604 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,25 | 71,17 | 225,75 |
TOTAIS | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 25,76 | 71,17 | 225,75 | ||||
Interessado: AUTO POSTO DWZ LTDA. (CNPJ: 26.410.219/0001-52) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003497/2025-11 | ||||||||||
N.º de Controle: 17460367 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: GILVANE DE SOUZA ROSA (CPF: ***.270.970-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
13039107 | 1/2021 | 08/04/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
13039108 | 2/2021 | 08/07/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 53,77 | 69,27 | 223,85 |
TOTAIS | 257,64 | 257,64 | 257,64 | 51,52 | 139,75 | 448,91 | ||||
Interessado: ESQUINAO II AUTO POSTO LTDA (CNPJ: 06.142.099/0001-42) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.003654/2025-99 | ||||||||||
N.º de Controle: 17462792 | ||||||||||
Responsável pelo polo passivo: EZEQUIEL HENRIQUE SERAFINA (CPF: ***.470.059-**) | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
/Ano | Atualizado | |||||||||
11918057 | 4/2020 | 08/01/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 55,25 | 71,17 | 225,75 |
TOTAIS | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 25,76 | 71,17 | 225,75 | ||||
Caso o interessado venha a tomar ciência do presente Edital, este deve procurar a Equipe de Apoio a Arrecadação (EARRE) da Superintendência Estadual do IBAMA em Santa Catarina, através do e-mail: [email protected] ou no endereço R. Conselheiro Mafra, 784 - Centro, Florianópolis - SC, 88010-140.
PAULO DA COSTA MAUÉS FILHO
Superintendente Estadual Substituo do IBAMA-SC