EDITAL - DPU-ES/CADM ES - Nº 8, DE 16 DE MARÇO DE 2026
O DEFENSOR PÚBLICO-CHEFE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DA UNIDADE DE VITÓRIA/ES, com fulcro na Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e em observância à Resolução CSDPU nº 173, de 3 de Dezembro 2020; à Resolução CSDPU n° 222, de 1° de agosto de 2024; à Resolução CSDPU nº 157, de 5 de março de 2020; à Portaria DPGU nº 24, de 22 de Janeiro de 2015; e à Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; e considerando a Portaria GABDPGF DPGU nº 1575, de 30 de outubro de 2024, a qual dispõe sobre os parâmetros do Programa de Residência no âmbito da Defensoria Pública da União e dá outras providências, à Portaria GABDPGF DPGU nº 1792, de 12 de dezembro de 2024, torna pública a RELAÇÃO DE INSCRITOS no processo de SELEÇÃO DE RESIDENTES PARA ATUAÇÃO NOS OFÍCIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE VITÓRIA/ES, conforme Edital nº 05, de 03 de março de 2026 (8790813).
- INSCRIÇÕES DEFERIDAS - VAGAS COMUNS
1 | Allan Rezende de Souza Batista |
2 | Altibano Junio de Oliveira Onofre |
3 | Amanda Medeiros Faria |
4 | Amanda Ribeiro de Souza |
5 | Ana Beatriz Freire Schunquer |
6 | Andrea Calmon Granthon da Costa |
7 | Annelise Fraga Loureiro Marinho |
8 | Bianca Rocha Cardoso |
9 | Bruno Chiabai |
10 | Camila Gonçalves da Penha |
11 | Cibele Norinda Perini Casteluber |
12 | Elizabeth Correa Bravin Silva |
13 | Ester Souto Campos |
14 | Gabriela Novais Gonçalves Carneiro |
15 | Gabriela Ramos Pinheiro Costa |
16 | Greicielly dos Anjos Oliveira |
17 | Izabella Rodrigues Borges |
18 | João Vitor Nossa Carvalho |
19 | Kamylla da Silva Rosa |
20 | Karolline Cordeiro Viana |
21 | Larissa de Souza Santos |
22 | Lívia Loss Ataídes |
23 | Lívia Lúcio Carletti |
24 | Lucas Furtado Gramlich |
25 | Luciana Silva Ferreira |
26 | Luiz Carlos Dias Júnior |
27 | Mariana de Araújo Fontes Barreto |
28 | Matheus de Oliveira Candeia da Conceição |
29 | Meliny Anne Cutrim da Cruz |
30 | Milena Lazzaro Soares dos Santos |
31 | Nayra Villa Coutinho Nasr |
32 | Pollyanna de Medeiros Penha Garcia |
33 | Ranah Vargas Colodetti |
34 | Sofia Salezze Souza |
35 | Talyta Silva de Santana |
36 | Thaís Denoni da Silva |
37 | Thais Leal Corrêa |
38 | Thales Machado Miranda |
39 | Vitor Bazoni de Oliveira |
40 | Washington de Sousa Alves |
41 | Yasmin Dias dos Santos |
42 | Yris Helmer Resende |
INSCRIÇÕES DEFERIDAS - COTAS RACIAIS
1 | Adrielle Laura da Silva |
2 | Amanda Ribeiro Pereira |
3 | Ana Claudia Vieira Damaceno |
4 | Beatriz Gomes Prata |
5 | Carla Jordana Vitória de Oliveira |
6 | Carolina Batista Espigariol |
7 | Cristiane de Jesus da Silva |
8 | Daiane de Oliveira Almeida |
9 | Daniella Porto da Luz |
10 | Danielly Fernandes Grijó |
11 | Glauciane Cardoso Nunes Sousa |
12 | Jaqueline Aragão Laurindo |
13 | Josilene Sousa dos Santos |
14 | Mateus Henrique Verediano dos Santos |
15 | Matheus Daniel Pereira Grola |
16 | Vanessa Constatino da Silva |
INSCRIÇÕES DEFERIDAS - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
1 | Anderson Nonato dos Reis |
2 | Fernanda Costa Charles |
3 | Luísa Carretta Duarte |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS - conforme inciso VII, item 2.1 (documentação incompleta)
1 | Charlene Soares Pavani |
2 | Isabela Moura Alochio Marques |
3 | Isabelli Cabral Palaoro |
4 | Janille Bezerra dos Santos |
5 | Lays Késsia Lopes da Silva |
6 | Letícia Silva Santos Rodrigues |
7 | Lucas Tonoli Velten |
8 | Lucca Nolasco Vieira |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS - conforme item 2.1 (fora do período de inscrição)
1 | Gilkellynne da Silva Carvalho |
2 | Luiz Felipe Lisboa Quirino |
Antonio Ernesto de Fonseca e Oliveira