EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 6/2026 - SUPES-PB
Processo nº 02016.001742/2023-11
A Superintendência do IBAMA na Paraíba, no uso de suas atribuições legais, vem através deste Edital, conforme dispõe o art. 108, §2º do Decreto n. 6.514/08, NOTIFICAR a quem possa interessar, a comparecer no prazo de 20 (vinte dias), a partir da sua publicação, na Sede da SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA no Estado da Paraíba, para identificação sobre a propriedades embargadas por essa autarquia devidamente relacionadas abaixo. A medida cautelar de embargo se justifica com base n art. 72, VII, da Lei n. 9.605/1998 e art. 3º VII do Decreto Federal n. 6.514/2008.
INTERESSADO | CPF/CNPJ | Nº PROCESSO | Nº DO TERMO DE EMBARGO | LOCALIDADE (MUNICÍPIO/UF) | COORDENADAS |
Desconhecido | não se aplica | 02016.000429/2026-09 | E15V5056 | Mataraca - PB | 6° 35' 59.42" S - 34° 57' 59.77" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002909/2024-34 | RCVWLG3C | Marcação - PB | 6° 45' 51.8" S - 35° 2' 56.5" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001775/2025-15 | 566WIPXZ | Rio Tinto - PB | 6° 44' 38.647" S - 35° 5' 31.385" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001773/2025-26 | I90PAA3B | Rio Tinto - PB | 6° 42' 21.82" S - 35° 3' 3.741" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001989/2025-91 | MLU9TYKQ | Baía da Traição - PB | 6° 41' 42.23" S - 35° 1' 54.887" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001774/2025-71 | GITO2CVT | Rio Tinto - PB | 6° 42' 36.013" S - 35° 5' 5.398" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001772/2025-81 | OBSWA9NB | Rio Tinto - PB | 6° 42' 5.452" S - 35° 5' 0.704" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002021/2025-82 | W923QG56 | Mamanguape - PB | 6° 36' 34.7" S - 34° 59' 59.9" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002020/2025-38 | 5OYME6SN | Mamanguape - PB | 6° 36' 40.1" S - 35° 0' 6.0" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002019/2025-11 | S1CRXSNQ | Mamanguape - PB | 6° 37' 0.7" S - 35° 0' 3.1" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002018/2025-69 | Q8S8FHKY | Mamanguape - PB | 6° 40' 48.9" S - 35° 0' 3.3" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002012/2025-91 | VICSY992 | Baía da Traição - PB | 6° 40' 15.53" S - 35° 0' 25.3" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001992/2025-13 | 0UWL5VFF | Baía da Traição - PB | 6° 39' 10.4" S - 35° 1' 19.2" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002011/2025-47 | 3OOKF8YV | Rio Tinto - PB | 6° 39' 57.89" S - 35° 2' 21.57" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001943/2025-72 | BJ2VBTLI | Baía da Traição - PB | 6° 38' 37.08" S - 35° 0' 15.94" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001985/2025-11 | DY15ZGK3 | Baía da Traição - PB | 6° 44' 44.91" S - 34° 0' 11.44" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001986/2025-58 | 2KYFKPP0 | Baía da Traição - PB | 6° 40' 47.9" S - 35° 0' 12.0" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001845/2025-35 | 0DEG8RCF | Marcação - PB | 6° 42' 36.74" S - 35° 0' 35.109" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001987/2025-01 | 48L7WPFQ | Baía da Traição - PB | 6° 36' 47.1" S - 35° 2' 31.6" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002017/2025-14 | AADOZMXB | Mamanguape - PB | 6° 36' 26.8" S - 35° 0' 22.4" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002016/2025-70 | RNOKNCZH | Mamanguape - PB | 6° 36' 23.2" S - 34° 59' 39.0" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002013/2025-36 | 0530F2GW | Baía da Traição - PB | 6° 40' 34.8" S - 35° 2' 19.4" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001991/2025-61 | CK83TCWO | Baía da Traição - PB | 6° 41' 31.2" S - 34° 59' 23.8" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001641/2025-02 | 6Q083HB8 | Baía da Traição PB | 6° 42' 27.558" S - 34° 58' 4.427" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001646/2025-27 | Y221G0OG | Baía da Traição PB | 6° 41' 34.977" S - 34° 59' 17.202" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001649/2025-61 | BM5UOV1D | Rio Tinto PB | 6° 42' 49.336" S - 35° 3' 10.993" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001651/2025-30 | CUSJ3R8P | Rio Tinto PB | 6° 41' 48.687" S - 35° 2' 27.343" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001650/2025-95 | HQMVOBVG | Rio Tinto PB | 6° 42' 3.695" S - 35° 2' 16.935" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001644/2025-38 | 40BJQ0Q4 | Baía da Traição PB | 6° 39' 43.625" S - 35° 1' 15.591" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001648/2025-16 | OK4NOEK5 | Baia da Traição PB | 6° 37' 18.51" S - 34° 59' 9.09" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001640/2025-50 | X13O5T3V | Baia da Traição PB | 6° 41' 40.422" S - 34° 58' 2.128" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001711/2025-14 | KOMETBOH | Baia da Traição PB | 6° 40' 23.656" S - 34° 59' 12.211" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001785/2025-51 | 622R7MP7 | Baía da Traição - PB | 6° 42' 43.135" S - 34° 57' 52.727" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001783/2025-61 | ZXA68KZ6 | Rio Tinto - PB | 6° 38' 55.987" S - 35° 1' 55.153" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001784/2025-14 | KC51U50F | Baía da Traição - PB | 6° 41' 41.139" S - 34° 58' 43.687" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001786/2025-03 | 4ZLNDUF0 | Marcação - PB | 6° 44' 26.9" S - 35° 4' 39.765" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001787/2025-40 | NHIEPVEW | Baía da Traição - PB | 6° 38' 6.85" S - 34° 58' 49.635" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001788/2025-94 | 099V9WM7 | Baía da Traição - PB | 6° 42' 12.562" S - 34° 57' 54.229" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001790/2025-63 | 6IS327UX | Baía da Traição - PB | 6° 41' 23.572" S - 35° 1' 22.613" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001789/2025-39 | 9FNKBU2J | Baía da Traição - PB | 6° 36' 23.216" S - 34° 59' 43.143" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001791/2025-16 | 6Q5HI999 | Baía da Traição - PB | 6° 38' 43.634" S - 35° 0' 8.163" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001941/2025-83 | PTP1BQX0 | Baía da Traição - PB | 6° 41' 33.7" S - 35° 1' 23.9" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.002014/2025-81 | PBB8QGTS | Baía da Traição - PB | 6° 36' 10.7" S - 35° 0' 56.0" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.003108/2024-96 | LRE9ZW6J | Baía da Traição - PB | 6° 40' 17.62" S - 34° 57' 13.841" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.000836/2022-84 | E7ZRH2GR | Marcação - PB | 6° 44' 4.09" S - 35° 3' 39.51" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001292/2025-11 | 3HDDOM0O | Alagoa Nova - PB | 7° 5' 1.59" S - 35° 44' 5.45" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.000912/2025-02 | DQXCBXF4 | Pilões - PB | 6° 51' 12.57" S - 35° 37' 29.58" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001574/2025-18 | K23EQH1I | Rio Tinto - PB | 6° 44' 58.49" S - 35° 5' 27.29" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001579/2025-41 | B1KF7LJN | Rio Tinto - PB | 6° 42' 17.124" S - 35° 2' 17.377" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001580/2025-75 | RO1U0BQP | Rio Tinto - PB | 6° 42' 29.606" S - 35° 2' 27.091" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001704/2025-12 | 7GQ1L3VW | Rio Tinto - PB | 6° 39' 54.725" S - 35° 2' 32.948" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001707/2025-56 | DNTPDYVG | Baía da Traição - PB | 6° 41' 18.691" S - 35° 59' 46.986" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001645/2025-82 | 6F8LZFYJ | Baía da Traição PB | 6° 39' 6.086" S - 35° 0' 41.906" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001647/2025-71 | DLKHWVZ5 | Baía da Traição PB | 6° 41' 44.39" S - 34° 58' 33.145" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001705/2025-67 | RGV672F1 | Baía da Traição PB | 6° 41' 32.586" S - 35° 1' 11.752" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001712/2025-69 | 2JO2HDZN | Baía da Traição - PB | 6° 41' 46.106" S - 34° 58' 0.938" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001709/2025-45 | AOZBO9HH | Baía da Traição - PB | 6° 41' 20.295" S - 35° 0' 5.07" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001710/2025-70 | ONE6CFN6 | Baía da Traição - PB | 6° 41' 35.561" S - 34° 58' 6.344" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001706/2025-10 | Z5LZWCYY | Baía da Traição - PB | 6° 40' 43.103" S - 35° 1' 10.237" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001643/2025-93 | 34XF9MTP | Baía da Traição - PB | 6° 40' 7.038" S - 34° 59' 14.817" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001708/2025-09 | Q2938FG4 | Rio Tinto - PB | 6° 41' 5.842" S - 35° 2' 23.262" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001642/2025-49 | IZWO58AC | Baía da Traição - PB | 6° 39' 34.785" S - 35° 0' 6.681" W |
Desconhecido | não se aplica | 02016.001639/2025-25 | YLLUXNGI | Baía da Traição - PB | 6° 40' 14.923" S - 34° 59' 13.697" W |
O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada. Os mapas contendo os polígonos georeferenciados das áreas embargadas estão disponibilizados no site do IBAMA(www.ibama.gov.br).
Fica assegurado aos interessados o direito de vistas dos respectivos processos na Superintendência Estadual do IBAMA na Paraíba, com sede à Av. Dom Pedro II, 3284, Torre, João Pessoa/PB, CEP 58040-440, Telefones: (83) 3113-0990; (83) 98845-2121, nos horários de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas. Também poderá ser realizado o peticionamento eletrônico direto para o processo administrativo correspondente via Sei. Hoje essa é a opção mais segura e célere para o autuado: https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/notas/2020/sei-ibama-modulo-de-peticionamento-eletronico-disponivel-para-usuarios-externos-cadastrados. Para demais informações, e-mail: [email protected].
NINO TAVARES AMAZONAS