PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
O DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA MINAS GERAIS, CAMPUS SANTA LUZIA, reconduzido ao cargo pela Portaria 1.195 de 11 de outubro de 2023, publicada no DOU de 16 de outubro de 2023, Seção 2, pág. 23, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria IFMG nº 475 de 06 de abril de 2016, publicada no DOU de 15 de abril de 2016, seção 2, pág.17. Retificada pela Portaria IFMG n° 805, de 04 de julho de 2016, publicada no DOU de 06 de julho, seção 2, pág.22. Considerando a Portaria n° 1078 de 27 de setembro de 2016, publicada no DOU de 04 de outubro de 2016, seção 2, pág. 20. Considerando a Lei nº 7.485/2011, o Decreto nº 9.739/2019, a Instrução Normativa nº 19/2019,
resolve:
HOMOLOGAR o resultado final do Edital nº 71, de 22 de janeiro de 2026, destinado à seleção de candidato para atuar como professor substituto, área Educação Física, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Santa Luzia, de acordo com a seguinte classificação:
|
CANDIDATOS APROVADOS - AMPLA CONCORRÊNCIA | Inscrição | Prova de Títulos | Prova de Desempenho Didático | Nota Final | Situação | Ordem | Área |
Aurilene Alves de Moraes | 6756 | 80,5 | 80,0 | 160,5 | Classificado | 1º | Educação Física |
Danilo da Silva Ramos | 6707 | 67,2 | 70,8 | 138,0 | Classificado | 2º | Educação Física |
Patricia Ferreira Evangelista da Silva | 6498 | 65,2 | 67,7 | 132,8 | Classificado | 3º | Educação Física |
Graziele Alves Matos | 6517 | 60,0 | 64,1 | 124,1 | Classificado | 4º | Educação Física |
Andre Rodrigues de Oliveira Neto | 6449 | 57,6 | 62,1 | 119,7 | Classificado | 5º | Educação Física |
Bruno Phillip Vieira Reis | 6478 | 0 | 61,4 | 61,4 | Classificado | 6º | Educação Física |
|
CANDIDATOS APROVADOS - COTAS PARA PESSOAS PRETAS E PARDAS (Lei 12.990/14) | Inscrição | Prova de Títulos | Prova de Desempenho Didático | Nota Final | Situação | Ordem | Área |
Patricia Ferreira Evangelista da Silva | 6498 | 65,2 | 67,7 | 132,8 | Classificado | 1º | Educação Física |
Andre Rodrigues de Oliveira Neto | 6449 | 57,6 | 62,1 | 119,7 | Classificado | 2º | Educação Física |
Bruno Phillip Vieira Reis | 6478 | 0 | 61,4 | 61,4 | Classificado | 3º | Educação Física |
Em 23 de março de 2026
Wemerton Luiz Evangelista