A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, com base na Decisão de Diretoria nº 209, de 30 de março de 2026, nos termos da Lei nº 13.576, de 26 de dezembro de 2017, do Decreto nº 9.888, de 27 de junho de 2019, da Resolução ANP nº 791, de 14 de junho de 2019, e no que consta do Processo nº 48610.231915/2025-70, torna públicas as metas individuais compulsórias, por distribuidor de combustíveis, de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, que vigorarão até 31 de dezembro de 2026.
|
CNPJ | | Razão Social | Meta CNPE 2026 Individualizada (CBIO) | CBIOs a Abater em decorrência de contratos de longo prazo com vigência terminada em 2025 | Meta individual 2026 a ser cumprida até 31/12/2026 (CBIO) |
11.989.750/0001-54 | | 76 OIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A | 121.352 | 16.964 | 127.280 |
36.154.691/0001-25 | | ACAI PARA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 27 | 0 | 27 |
27.587.084/0001-68 | | ACAI PETROLEO MATO GROSSO LTDA | 940 | 0 | 940 |
10.911.906/0001-11 | | AGILE LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 24 | 0 | 24 |
09.201.095/0001-86 | | ALCOOLBRAS - ÁLCOOL DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 21.834 | 0 | 21.834 |
23.314.594/0001-00 | | ALE COMBUSTIVEIS S.A. | 1.093.355 | 0 | 1.093.355 |
01.973.067/0008-41 | | AMERICANOIL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 23.483 | 0 | 23.483 |
11.441.933/0001-30 | | ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A. | 16.509 | 0 | 148.042 |
49.871.139/0001-08 | | ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 1.562 | 0 | 1.562 |
46.201.869/0006-00 | | ARGEMIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E ARMAZENS GERAIS S/A. | 908 | 0 | 908 |
43.347.575/0001-98 | | ARKA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 44 | 0 | 44 |
03.933.842/0001-94 | | ART PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 247.222 | 0 | 358.860 |
01.382.912/0001-38 | | ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 10.929 | 0 | 28.211 |
03.987.364/0001-03 | | ATEM' S DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. | 787.236 | 0 | 787.236 |
01.595.949/0001-44 | | ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 8.726 | 0 | 8.726 |
05.552.292/0001-99 | | ATLÂNTICA PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. | 141.881 | 4.027 | 137.854 |
48.580.847/0001-19 | | AVANT COMBUSTIVEIS LTDA | 3.090 | 0 | 3.090 |
24.347.045/0001-03 | | BEST FUEL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 1.299 | 0 | 6.852 |
60.546.801/0001-89 | | BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A | 2 | 0 | 2 |
21.873.748/0001-79 | | BIOPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS | 112.348 | 0 | * |
13.485.658/0006-97 | | BIOPETRÓLEO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 218.430 | 0 | 218.430 |
31.864.869/0001-08 | | BP COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | 43.230 | 0 | 43.230 |
26.723.599/0001-85 | | BRASPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. | 4.148 | 0 | 4.148 |
30.630.087/0001-41 | | BV DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 9.138 | 0 | 9.138 |
41.967.089/0002-28 | | CARINTHIA DISTRIBUIDORA S.A. | 9.870 | 0 | 9.870 |
07.115.453/0001-02 | | CENTRO OESTE BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 18.270 | 0 | 43.748 |
48.700.586/0001-23 | | CENTROESTE DISTRIBUICAO DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A | 364.765 | 0 | 364.765 |
01.466.091/0021-61 | | CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 810.230 | 0 | * |
01.560.835/0001-69 | | COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO ISABELLA LTDA. | 398 | 0 | 398 |
10.204.914/0001-28 | | COPERCANA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 225.318 | 0 | 225.318 |
05.482.271/0001-44 | | CPETROX DISTRIBUIDORA LTDA. | 415.633 | 21.905 | 393.728 |
07.723.581/0001-39 | | CRUZ DE MALTA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 11.540 | 0 | 11.540 |
03.565.937/0001-00 | | D`MAIS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 66.768 | 0 | 66.768 |
05.315.244/0001-87 | | DANPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. | 19.798 | 0 | 19.798 |
20.306.024/0001-80 | | DELTA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 74 | 0 | 74 |
86.910.148/0001-89 | | DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA. | 149.184 | 0 | 149.184 |
06.536.758/0001-25 | | DIRECIONAL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 134.116 | 0 | 134.116 |
41.080.722/0001-80 | | DISLUB COMBUSTÍVEIS S/A | 245.283 | 0 | 245.283 |
02.368.373/0001-45 | | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS MASUT LTDA | 59.067 | 3.108 | 55.959 |
97.471.676/0001-03 | | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS SAARA S.A. | 157.412 | 0 | * |
01.902.563/0001-38 | | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL TORRÃO LTDA. | 98.271 | 3.108 | 95.163 |
01.317.309/0001-72 | | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO CHARRUA LTDA | 255.978 | 0 | 255.978 |
03.128.979/0001-76 | | DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. | 509.119 | 0 | 509.119 |
01.911.853/0001-48 | | DISTRIBUIDORA MONTEPETRO DE PETRÓLEO LTDA. | 11.855 | 0 | 11.855 |
01.256.137/0001-74 | | DISTRIBUIDORA RIO BRANCO DE PETRÓLEO LTDA. | 225.692 | 0 | 225.692 |
33.777.842/0001-03 | | DISTRIBUIDORA RODOBRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 8.404 | 0 | 8.404 |
02.494.950/0001-45 | | DISTRIBUIDORA SUL DE PETRÓLEO LTDA. | 23.444 | 0 | 23.444 |
02.284.585/0001-44 | | DISTRIBUIDORA TABOCÃO LTDA. | 7.455 | 0 | 222.612 |
58.823.121/0001-13 | | DUVALE DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E ÁLCOOL LTDA. | 27.666 | 0 | 321.078 |
02.780.845/0002-53 | | E. A. - ENERGIA AVANCADA LTDA | 70 | 0 | 70 |
08.543.600/0001-08 | | ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A | 90.924 | 0 | * |
02.798.067/0009-04 | | ECOLÓGICA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 128 | 0 | 128 |
03.851.841/0001-09 | | ECOMAT - ECOLÓGICA MATO GROSSO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 4.398 | 0 | 4.398 |
01.804.345/0001-60 | | ESTRADA DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 87.858 | 16.903 | 70.955 |
44.578.875/0001-40 | | ESTRELA * DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LIMITADA. | 66.288 | 0 | 109.874 |
10.383.235/0001-63 | | EVEREST DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 43 | 0 | 19.671 |
05.380.369/0001-90 | | FAN - DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 93.140 | 0 | 93.140 |
02.909.530/0003-44 | | FEDERAL ENERGIA S/A | 662.685 | 12.368 | 650.317 |
00.466.187/0001-13 | | FÉLIX DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 19.634 | 0 | 19.634 |
69.209.575/0003-87 | | FERA LUBRIFICANTES LTDA. | 36.414 | 0 | 45.619 |
06.537.572/0004-33 | | FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 18.853 | 0 | * |
04.117.163/0002-90 | | FLAG DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 64 | 0 | 64 |
10.775.497/0002-54 | | FLAGLER COMBUSTIVEIS S/A | 262.374 | 0 | 280.439 |
08.892.436/0001-44 | | FLEXPETRO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A. | 152.529 | 0 | 152.529 |
08.569.652/0001-53 | | GASOIL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 9.812 | 0 | 9.812 |
37.779.606/0001-87 | | GAZ PRIME DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 37.577 | 0 | * |
06.983.874/0005-16 | | GOL COMBUSTÍVEIS S.A | 24.749 | 0 | * |
03.609.381/0001-07 | | GP DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A. | 204.036 | 10.436 | 193.600 |
07.135.653/0001-27 | | GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 114 | 0 | 114 |
11.898.169/0001-27 | | GREEN DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 50.500 | 0 | 131.968 |
02.299.645/0001-00 | | HORA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 117.802 | 0 | 117.802 |
01.787.793/0001-01 | | IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 180.656 | 5.469 | 175.187 |
44.257.742/0001-72 | | IGUATEMI PETROLEO LTDA | 5 | 0 | 5 |
06.240.179/0001-30 | | IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 115.506 | 0 | 115.506 |
36.122.677/0001-40 | | IMPERIO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 5.906 | 0 | 353.394 |
44.248.274/0001-70 | | INTEGRACAO COMBUSTIVEIS LTDA | 126.109 | 0 | 126.109 |
33.337.122/0001-27 | | IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A | 8.298.600 | 44.232 | 8.254.368 |
22.355.152/0001-40 | | J.R DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 66.092 | 0 | 66.092 |
02.293.021/0001-78 | | JACAR DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 3 | 0 | 3 |
02.805.889/0001-00 | | LARCO COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA. | 1.178.978 | 0 | 1.178.978 |
01.083.568/0001-86 | | LIDERPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 28.430 | 0 | 28.430 |
33.461.567/0001-14 | | MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S. A. | 128 | 0 | 128 |
09.596.665/0001-84 | | MAX DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 42.192 | 0 | 42.192 |
42.877.368/0001-82 | | MAXIMUS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 91.651 | 0 | 91.651 |
00.326.969/0001-57 | | MAXSUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 78.584 | 0 | 78.584 |
13.210.610/0001-61 | | MAXXI DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 38.188 | 0 | 38.188 |
26.574.808/0002-57 | | MEG DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 7.415 | 0 | 7.588 |
13.622.746/0001-89 | | MIDAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 118 | 0 | 118 |
19.700.983/0001-05 | | MIDAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. | 18.847 | 0 | 18.847 |
06.031.802/0001-45 | | MINUANO PETRÓLEO LTDA. | 106 | 0 | 1.541 |
30.743.935/0001-29 | | MONTE ALEGRE COMBUSTIVEIS LTDA. | 309 | 0 | 309 |
04.138.529/0001-27 | | MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 36.214 | 0 | 72.403 |
01.617.593/0001-00 | | MONVALLE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 162 | 0 | 162 |
71.770.689/0013-15 | | NEXTA DISTRIBUIDORA LTDA | 297.770 | 0 | 297.770 |
09.059.136/0001-41 | | NIMO ENERGIA * DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LIMITADA | 212.999 | 0 | 212.999 |
09.250.921/0001-87 | | ON PETRO - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 247.838 | 18.789 | 229.049 |
06.958.597/0001-68 | | ORCA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 2 | 0 | 2 |
48.880.263/0001-69 | | PARANA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 589 | 0 | 589 |
05.411.176/0001-50 | | PARANAPANEMA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 9 | 0 | 9 |
00.828.887/0001-00 | | PELIKANO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 19.062 | 0 | 19.062 |
84.634.682/0001-84 | | PETRO AMAZON PETRÓLEO DA AMAZONIA LTDA | 24 | 0 | 24 |
34.226.839/0001-64 | | PETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 25.709 | 0 | 25.709 |
85.491.074/0001-20 | | PETROALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 55.508 | 0 | * |
01.125.282/0001-16 | | PETROBAHIA S/A | 782.497 | 17.399 | 765.098 |
02.924.588/0001-03 | | PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 32.358 | 0 | 32.358 |
05.470.445/0001-59 | | PETROGOIÁS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 25.081 | 0 | 152.882 |
04.169.215/0001-91 | | PETRÓLEO SABBÁ S.A. | 898.522 | 82.540 | 815.982 |
03.016.811/0001-79 | | PETROLUZ DISTRIBUIDORA LTDA. | 54.286 | 0 | 54.286 |
02.123.223/0001-71 | | PETRONAC DISTRIBUIDORA NACIONAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ALCOOL LTDA | 27.021 | 0 | * |
09.371.943/0004-48 | | PETRONOL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO E ETANOL LTDA. | 11 | 0 | 11 |
37.020.090/0001-92 | | PETRORIENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A | 70.208 | 0 | 122.838 |
11.361.333/0001-62 | | PETROSALVADOR DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 105 | 0 | 4.910 |
01.557.353/0010-40 | | PETROSERRA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 96.768 | 10.341 | 86.427 |
00.175.884/0001-15 | | PETROSUL DISTRIBUIDORA TRANSPORTADORA E COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 781 | 0 | 781 |
57.450.090/0001-30 | | PETROTORQUE JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 113 | 0 | 1.085 |
08.944.957/0003-60 | | PETROWORLD COMBUSTÍVEIS S/A. | 20.295 | 0 | * |
27.043.065/0001-70 | | PETRUS COMBUSTIVEIS S/A | 68 | 0 | 68 |
36.357.116/0001-20 | | PHAENARETE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 50.732 | 0 | * |
02.886.685/0001-40 | | PONTUAL BRASIL PETRÓLEO LTDA | 80.128 | 6.091 | 74.037 |
45.790.949/0001-70 | | PORT BRAZIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 168.931 | 0 | 168.931 |
80.795.727/0001-41 | | POTENCIAL PETRÓLEO LTDA | 422.018 | 22.892 | 399.126 |
01.799.935/0001-42 | | RAIZEN MIME COMBUSTIVEIS S/A. | 419.567 | 15.855 | 403.712 |
33.453.598/0001-23 | | RAIZEN S.A. | 8.029.303 | 1.291.125 | 6.757.702 |
16.978.251/0001-85 | | RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA. | 133 | 0 | 535 |
00.209.895/0001-79 | | RDP ENERGIA LTDA | 299.492 | 7.139 | 292.353 |
14.385.558/0001-47 | | REAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 592 | 0 | 592 |
11.428.668/0003-12 | | REALCOOL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. | 50.705 | 0 | 50.705 |
02.913.444/0015-49 | | REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A. | 70.847 | 0 | 70.847 |
03.980.754/0003-05 | | REDEPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 92.639 | 18.528 | 74.111 |
04.414.127/0001-08 | | RM PETRÓLEO LTDA | 48.363 | 0 | 48.363 |
07.520.438/0001-40 | | RODOIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 569.770 | 42.845 | 594.079 |
05.068.412/0001-87 | | RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 3.067 | 0 | 10.427 |
01.349.764/0001-50 | | ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A | 867.100 | 0 | 2.445.325 |
00.756.149/0008-71 | | RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 163.277 | 0 | 163.277 |
10.767.247/0001-91 | | RUMOS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A | 166.381 | 0 | * |
09.056.321/0001-82 | | RZD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 20.774 | 0 | 20.774 |
08.768.527/0001-72 | | SADA COMBUSTÍVEIS LTDA | 130.072 | 0 | 130.072 |
37.579.639/0001-83 | | SAFRA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 90 | 0 | 117 |
06.278.750/0001-06 | | SANTA LUCIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 347.438 | 0 | 347.438 |
55.483.564/0007-00 | | SETTA COMBUSTIVEIS LTDA | 253.916 | 5.382 | 262.193 |
07.857.168/0001-67 | | SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 588.625 | 20.195 | 568.430 |
00.942.246/0001-82 | | SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 28.099 | 0 | 28.099 |
02.044.526/0001-07 | | SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. | 128.889 | 0 | 128.889 |
01.683.557/0001-37 | | SOLL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 66.367 | 0 | 66.367 |
01.387.400/0001-64 | | SP INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 298.715 | 0 | 298.715 |
05.673.133/0001-42 | | SR BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 39.880 | 0 | 39.880 |
11.325.330/0001-73 | | STANG DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. | 237.112 | 0 | 237.112 |
39.334.434/0001-63 | | START PETROLEO S.A. | 236.025 | 0 | 236.025 |
09.565.834/0001-19 | | TAG DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A. | 392 | 0 | 392 |
01.452.651/0001-85 | | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 351.506 | 0 | 351.506 |
01.241.994/0003-62 | | TDC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S/A. | 364.060 | 0 | 1.221.895 |
02.639.582/0001-86 | | TEMAPE - TERMINAIS MARÍTIMOS DE PERNAMBUCO LTDA. | 342.750 | 8.199 | 334.551 |
10.806.429/0001-24 | | TERRA BRASIL DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 6 | 0 | 6 |
39.476.085/0001-14 | | THEX COMBUSTIVEIS LTDA | 20.412 | 0 | 20.412 |
05.759.383/0018-48 | | TOBRAS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 208.196 | 4.140 | 204.056 |
68.110.501/0001-64 | | TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA. | 54.685 | 0 | 54.685 |
01.136.600/0001-44 | | TRANSO COMBUSTÍVEIS LTDA | 649 | 0 | 649 |
01.561.464/0001-30 | | TRIANGULO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA | 34.096 | 0 | 34.096 |
76.994.177/0001-12 | | UNI COMBUSTÍVEIS LTDA | 14.636 | 0 | 14.636 |
19.924.948/0001-61 | | VAISHIA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 84.821 | 0 | 84.821 |
49.461.328/0001-02 | | VELOX DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 2 | 0 | 2 |
34.274.233/0001-02 | | VIBRA ENERGIA S.A | 10.715.407 | 605.584 | 10.808.624 |
59.615.312/0001-52 | | VIVA DISTRIBUIDORA LTDA | 178 | 0 | 178 |
01.602.498/0001-25 | | WALENDOWSKY DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 29.410 | 0 | 29.410 |
03.908.643/0001-26 | | WATT DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 25.858 | 0 | 25.858 |
44.297.367/0009-41 | | WK PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 89.588 | 1.403 | 88.185 |
11.775.945/0001-00 | | YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS S.A. | 29.159 | 0 | 29.159 |
1. As metas de 2026 estão estabelecidas em unidades de Créditos de Descarbonização (CBIO), calculadas a partir da meta compulsória anual definida pela Resolução CNPE nº 21, de 23 de dezembro de 2025, para o ano de 2026 de 48,09 milhões de CBIOs.
2. Em 2025 não houve aposentadoria de partes não obrigadas ao cumprimento de metas no RenovaBio para serem descontadas conforme disposto no § 2º do artigo 5º da Resolução ANP nº 791/2019, antes da individualização das metas anuais de cada distribuidor.
3. O cálculo da participação de mercado de cada distribuidor de combustíveis na comercialização dos combustíveis fósseis foi realizado conforme metodologia descrita no art. 6º da Resolução ANP nº 791, de 14 de junho de 2019, considerando a comercialização de combustíveis fósseis de todas as unidades/filiais do distribuidor autorizadas pela ANP.
4. A meta do distribuidor foi reduzida em função da comprovação da aquisição e retirada de biocombustíveis por meio de contrato de fornecimento de longo prazo firmado com produtor de biocombustível detentor do Certificado da Produção Eficiente de Biocombustíveis e com empresa comercializadora de etanol, conforme art. 6º-A da Resolução ANP nº 791, de 2019.
5. Tendo em vista o disposto no § 1º, art. 10 da Resolução ANP nº 791, de 2019, a quantidade de CBIOs não cumprida pelas distribuidoras que não comprovaram cumprimento integral de suas metas referentes ao exercício de 2025, foram acrescentadas às respectivas metas de 2026.
6. Os CBIOs aposentados durante o ano de 2026 referentes a metas anteriores serão considerados para cumprimento da meta de 2026.
7. As informações indicadas na tabela com o asterisco (*) referem-se a agentes que possuem liminares vigentes referentes ao cumprimento da meta de 2025.