PORTARIA GM/MS Nº 10.511, DE 31 DE MARÇO DE 2026
Altera gestão do Hospital de Câncer de Mato Grosso e a transferência do recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Município de Cuiabá para o Estado de Mato Grosso.
Altera gestão do Hospital de Câncer de Mato Grosso e a transferência do recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Município de Cuiabá para o Estado de Mato Grosso.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, resolve:
Art. 1º Fica alterada a gestão da habilitação do Hospital de Câncer de Mato Grosso de Municipal para Estadual, conforme Anexos a esta Portaria.
Parágrafo único. A alteração de gestão, objeto desta Portaria, não acarretará impacto financeiro a este Ministério da Saúde.
Art. 2º Fica alterada a transferência do recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, incorporados ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do Município de Cuiabá, para o Estado de Mato Grosso, conforme Anexos a esta Portaria.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA
ANEXO I - Leitos de UTI
UF | IBGE | MUNICÍPIO | ESTABELECIMENTO | CNES | GESTÃO ATUAL | NOVA GESTÃO | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA HABILITAÇÃO | LEITOS HABILITADOS | PORTARIA DE HABILITAÇÃO | PORTARIA DE CUSTEIO GM/MS | VALOR ANUAL R$ | PORTARIA DE REAJUSTE DIÁRIA - PT/GM 160/2022 | VALOR ANUAL REAJUSTE R$ | VALOR TOTAL ANUAL R$ | Nº PROCESSO SEI |
MT | 510340 | CUIABÁ | HOSPITAL DE CÂNCER DE MATO GROSSO | 2534444 | MUNICIPAL | ESTADUAL | 26.01 UTI II ADULTO | 4 | PT/SAS 232 DE 25/06/2001 | N/A | R$ - | PT/GM 404 DE 25/02/2022 | R$ 159.361,92 | R$ 159.361,92 | 25000.012019/2026-77 |
6 | PT/GM 2.187 DE 09/11/2005 | PT/GM 2.200 DE 09/11/2005 | R$ 340.899,84 | PT/GM 404 DE 25/02/2022 | R$ 239.042,88 | R$ 579.942,72 | |||||||||
26.03 UTI II PEDIÁTRICA | 8 | PT/GM 4.535 DE 21/12/2022 | PT/GM 4.535 DE 21/12/2022 | R$ 1.576.800,00 | PT/GM 404 DE 25/02/2022 | N/A | R$ 1.576.800,00 | ||||||||
TOTAL GERAL | R$ 1.917.699,84 | R$ 398.404,80 | R$ 2.316.104,64 | ||||||||||||
ANEXO II - HOSPITAL DIA
UF | MUNICÍPIO | IBGE | CNES | CNPJ | ESTABELECIMENTO | CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA HABILITAÇÃO | NUMERO DE LEITOS | GESTÃO ATUAL | NOVA GESTÃO |
MT | CUIABA | 510340 | 2534444 | 24.672.792/0001-09 | HOSPITAL DE CÂNCER DE MATO GROSSO | 12.02 | 04 | MUNICIPAL | ESTADUAL |
ANEXO III - Adesão ao Incentivo à Contratualização (IAC)
UF | MUNICÍPIO | CNES | GESTÃO ATUAL | GESTÃO NOVA | ESTABELECIMENTO | NUP | Número da Portaria GM/MS | Data da Portaria | Valor do Recurso IAC /ANO | IMPACTO MÉDIA COMPLEXIDADE ANUAL |
MT | CUIABA | 2534444 | MUNICIPAL | ESTADUAL | HOSPITAL DE CÂNCER DE MATO GROSSO | 25000.012019/2026-77 | 2.486 | 02/10/2007 | R$ 193.840,62 | R$ - |
3.130 | 24/12/2008 | R$ 38.768,12 | R$ - | |||||||
2.506 | 26/10/2011 | R$ 271.918,99 | R$ - | |||||||
1.416 | 06/07/2012 | R$ 245.189,99 | R$ - | |||||||
3.172 | 28/12/2012 | R$ 236.697,66 | R$ - | |||||||
3.166 | 20/12/2013 | R$ 1.248.515,74 | R$: 235.561,56 | |||||||
TOTAL GERAL/ANO | R$ 2.234.931,12 | |||||||||
ANEXO IV - UTI ADULTO
F | IBGE | MUNICÍPIO | CNES | ESTABELECIMENTO | GESTÃO ATUAL | NOVA GESTÃO | DESCRIÇÃO E CÓDIGO DE INCENTIVO | PORTARIA DE INCENTIVO DE CUSTEIO | TOTAL DE LEITOS RAU | VALOR DE CUSTEIO ANUAL (R$) | NUP |
MT | 510340 | CUIABÁ | 2534444 | HOSPITAL DE CÂNCER DE MATO GROSSO | MUNICIPAL | ESTADUAL | 82.74 - UTI ADULTO RUE TIPO II - QUALIFICADOS | GM/MS 1.412, DE 6 DE JULHO DE 2012 | 10 | 1.055.404,80 | 25000.012019/2026-77 |