LEI Nº 15.372, DE 1º DE ABRIL DE 2026
Altera a Lei nº 14.377, de 22 de junho de 2022, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Provimento Efetivo dos Servidores da Defensoria Pública da União; e fixa o valor de suas remunerações.
LEI Nº 15.372, DE 1º DE ABRIL DE 2026
Altera a Lei nº 14.377, de 22 de junho de 2022, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Provimento Efetivo dos Servidores da Defensoria Pública da União; e fixa o valor de suas remunerações.
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os Anexos I, II e III da Lei nº 14.377, de 22 de junho de 2022, com as alterações decorrentes dos incisos I e II docaputdo art. 1º da Lei nº 14.525, de 9 de janeiro de 2023, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III desta Lei.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Defensoria Pública da União no orçamento geral da União.
Parágrafo único. A eficácia do disposto nesta Lei é condicionada à expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual, com a respectiva dotação prévia, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição Federal, e ao atendimento das normas pertinentes da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de julho de 2026.
Brasília, 1º de abril de 2026; 205º da Independência e 138º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Wellington César Lima e Silva
ANEXO I
ESTRUTURA DOS CARGOS DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DOS SERVIDORES DE PROVIMENTO EFETIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (PCCDPU)
Cargo | Classe | Padrão |
Analista e Técnico da Defensoria Pública da União e demais cargos de nível superior e intermediário do PCCDPU | ESPECIAL | 20 |
19 | ||
18 | ||
C | 17 | |
16 | ||
15 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
B | 11 | |
10 | ||
9 | ||
8 | ||
7 | ||
6 | ||
A | 5 | |
4 | ||
3 | ||
2 | ||
1 |
ANEXO II
VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PCCDPU
a) Cargos de nível superior do PCCDPU:
Classe | Padrão | Vencimento básico (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 9.543,48 |
19 | 9.092,94 | |
18 | 8.659,50 | |
C | 17 | 8.356,45 |
16 | 7.953,08 | |
15 | 7.062,42 | |
14 | 6.707,50 | |
13 | 6.407,93 | |
12 | 6.249,49 | |
B | 11 | 6.057,30 |
10 | 5.908,44 | |
9 | 5.762,50 | |
8 | 5.620,93 | |
7 | 5.483,11 | |
6 | 5.349,51 | |
A | 5 | 5.187,12 |
4 | 5.060,42 | |
3 | 4.938,11 | |
2 | 4.817,59 | |
1 | 4.700,85 |
b) Cargo específico de nível superior de Economista do PCCDPU:
Classe | Padrão | Vencimento básico (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 7.700,31 |
19 | 7.406,99 | |
18 | 7.185,38 | |
C | 17 | 6.985,45 |
16 | 6.721,90 | |
15 | 6.550,73 | |
14 | 6.382,86 | |
13 | 6.219,68 | |
12 | 6.061,24 | |
B | 11 | 5.820,26 |
10 | 5.672,07 | |
9 | 5.527,13 | |
8 | 5.386,38 | |
7 | 5.248,74 | |
6 | 5.115,03 | |
A | 5 | 4.911,94 |
4 | 4.786,99 | |
3 | 4.664,88 | |
2 | 4.547,18 | |
1 | 4.431,19 |
c) Cargos de nível intermediário do PCCDPU:
Classe | Padrão | Vencimento básico (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 6.735,98 |
19 | 6.412,73 | |
18 | 6.101,74 | |
C | 17 | 5.808,56 |
16 | 5.520,77 | |
15 | 4.936,58 | |
14 | 4.677,37 | |
13 | 4.430,98 | |
12 | 4.194,04 | |
B | 11 | 4.054,69 |
10 | 4.017,57 | |
9 | 3.980,99 | |
8 | 3.945,72 | |
7 | 3.909,14 | |
6 | 3.874,45 | |
A | 5 | 3.823,13 |
4 | 3.788,79 | |
3 | 3.755,74 | |
2 | 3.721,36 | |
1 | 3.688,89 |
ANEXO III
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (GDADPU) E DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ESPECÍFICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (GDEDPU)
a) Valor do ponto da GDADPU dos cargos de nível superior:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 61,42 |
19 | 60,31 | |
18 | 59,23 | |
C | 17 | 57,04 |
16 | 56,04 | |
15 | 55,05 | |
14 | 54,10 | |
13 | 53,17 | |
12 | 52,25 | |
B | 11 | 50,39 |
10 | 49,54 | |
9 | 48,71 | |
8 | 47,90 | |
7 | 47,10 | |
6 | 46,32 | |
A | 5 | 44,76 |
4 | 44,05 | |
3 | 43,34 | |
2 | 42,64 | |
1 | 41,96 |
b) Valor do ponto da GDEDPU do cargo específico de nível superior de Economista:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 97,28 |
19 | 93,97 | |
18 | 90,81 | |
C | 17 | 86,34 |
16 | 83,40 | |
15 | 80,58 | |
14 | 77,88 | |
13 | 75,22 | |
12 | 72,69 | |
B | 11 | 69,10 |
10 | 66,76 | |
9 | 64,51 | |
8 | 62,30 | |
7 | 60,18 | |
6 | 58,18 | |
A | 5 | 55,28 |
4 | 53,42 | |
3 | 51,61 | |
2 | 49,86 | |
1 | 48,17 |
c) Valor do ponto da GDADPU dos cargos de nível intermediário:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 28,24 |
19 | 28,05 | |
18 | 27,86 | |
C | 17 | 27,61 |
16 | 27,42 | |
15 | 27,23 | |
14 | 27,08 | |
13 | 26,90 | |
12 | 26,72 | |
B | 11 | 26,49 |
10 | 26,31 | |
9 | 26,16 | |
8 | 26,00 | |
7 | 25,84 | |
6 | 25,68 | |
A | 5 | 25,48 |
4 | 25,34 | |
3 | 25,19 | |
2 | 25,04 | |
1 | 24,89 |