RETIFICAÇÃO
Na Resolução Autorizativa nº 16.118, de 29 de abril de 2025, constante no Processo n° 48500.006469/2025-12, publicada no DOU, de 6 de maio de 2025, seção 1, página 87; retificar o ANEXO I e o ANEXO II, disponibilizado no endereço eletrônico biblioteca.aneel.gov.br.
onde se lê:
ANEXO I
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.
Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 2549 | ||
UF | Código Município | Empreendimento |
SP | 3512407 | Ramais 138 kV Karina e Viva Pisos |
Sistema de Referência | Destinação | |
SIRGAS2000 | Linhas de Distribuição | |
Tipo de DUP | Área (hectares) | Responsável Técnico |
Servidão Administrativa | 6,81710 | Raphael de Oliveira Rios |
Nº ART/RRT correspondente | Largura Faixa (m) | Norma Utilizada para o cálculo |
2020240297776 / 2020240296737 | 30 | NBR 5422/1985 |
Existe mais de uma largura de faixa? | Largura Faixa 2 (m) | |
Não | ||
Vértice | Latitude(decimal) | Longitude(decimal) |
1 | -22,502 | -47,421 |
2 | -22,503 | -47,421 |
3 | -22,503 | -47,421 |
4 | -22,503 | -47,421 |
5 | -22,503 | -47,421 |
6 | -22,504 | -47,421 |
7 | -22,504 | -47,421 |
8 | -22,506 | -47,421 |
9 | -22,510 | -47,421 |
10 | -22,518 | -47,411 |
11 | -22,518 | -47,411 |
12 | -22,518 | -47,411 |
13 | -22,510 | -47,421 |
14 | -22,506 | -47,421 |
15 | -22,503 | -47,421 |
16 | -22,503 | -47,421 |
17 | -22,502 | -47,421 |
18 | -22,502 | -47,421 |
ANEXO II
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.
Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública de Subestação - DUP SE e Outros MEMORIAL 489 | ||
UF | Código Município | Empreendimento |
SP | 3512407 | Muro Torre de Chaves - Ramal 138 kV Karina Pisos |
Sistema de Referência | Destinação | |
SIRGAS2000 | Outros | |
Tipo de DUP | Área (hectares) | Responsável Técnico |
Desapropriação | 0,009 | Raphael de Oliveira Rios |
Nº ART/RRT correspondente | ||
2,02024E+12 | ||
Vértice | Latitude(decimal) | Longitude(decimal) |
1 | -22,518 | -47,411 |
2 | -22,518 | -47,411 |
3 | -22,518 | -47,411 |
4 | -22,518 | -47,412 |
leia-se:
ANEXO I
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.
Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 2549 | ||
UF | Código Município | Empreendimento |
SP | 3512407 | Ramais 138 kV Karina e Viva Pisos |
Sistema de Referência | Destinação | |
SIRGAS2000 | Linhas de Distribuição | |
Tipo de DUP | Área (hectares) | Responsável Técnico |
Servidão Administrativa | 6,81710 | Raphael de Oliveira Rios |
Nº ART/RRT correspondente | Largura Faixa (m) | Norma Utilizada para o cálculo |
2020240297776 / 2020240296737 | 30 | NBR 5422/1985 |
Existe mais de uma largura de faixa? | Largura Faixa 2 (m) | |
Não | ||
Vértice | Latitude(decimal) | Longitude(decimal) |
1 | -22,50200 | -47,42088 |
2 | -22,50255 | -47,42089 |
3 | -22,50328 | -47,42090 |
4 | -22,50327 | -47,42118 |
5 | -22,50341 | -47,42119 |
6 | -22,50354 | -47,42119 |
7 | -22,50355 | -47,42091 |
8 | -22,50575 | -47,42094 |
9 | -22,51021 | -47,42112 |
10 | -22,51808 | -47,41111 |
11 | -22,51798 | -47,41102 |
12 | -22,51787 | -47,41092 |
13 | -22,51009 | -47,42083 |
14 | -22,50576 | -47,42065 |
15 | -22,50342 | -47,42061 |
16 | -22,50255 | -47,42060 |
17 | -22,50201 | -47,42059 |
18 | -22,50201 | -47,42073 |
ANEXO II
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.
Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública de Subestação - DUP SE e Outros MEMORIAL 489 | ||
UF | Código Município | Empreendimento |
SP | 3512407 | Muro Torre de Chaves - Ramal 138 kV Karina Pisos |
Sistema de Referência | Destinação | |
SIRGAS2000 | Outros | |
Tipo de DUP | Área (hectares) | Responsável Técnico |
Desapropriação | 0,009 | Raphael de Oliveira Rios |
Nº ART/RRT correspondente | ||
2,02024E+12 | ||
Vértice | Latitude(decimal) | Longitude(decimal) |
1 | -22,51757 | -47,41147 |
2 | -22,51763 | -47,41140 |
3 | -22,51769 | -47,41145 |
4 | -22,51763 | -47,41153 |