PUBLICAÇÃO
ATA RP Nº 007/2026 - B LOTE 08 - HORTIFUIT - SECOS E MOLHADOS - Cota reservada FORNECEDOR REGISTRADO: M S E DE ALMEIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 09.376.170/0001-40 | ||||||
Item | Especificação | Unidade | Quantidade | Valor Unitário R$ | Valor Total R$ | Marca |
234 | Código 704 - Frutas, abacate. | quilograma | 273 | R$8,03 | R$2.192,19 | CEASA |
236 | Código 704 - Frutas, abacaxi. | quilograma | 3196 | R$5,00 | R$15.980,00 | CEASA |
238 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, abóbora cabotiá. | quilograma | 1187 | R$3,00 | R$3.561,00 | CEASA |
240 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, abobrinha verde. | quilograma | 1003 | R$3,50 | R$3.510,50 | CEASA |
242 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, acelga. | unidade | 1491 | R$2,68 | R$3.995,88 | CEASA |
244 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, alface americana. | unidade | 1554 | R$3,45 | R$5.361,30 | CEASA |
246 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, alface crespa. | unidade | 251 | R$3,45 | R$865,95 | CEASA |
248 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, alho. | quilograma | 555 | R$15,00 | R$8.325,00 | CEASA |
250 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, alho, in natura. | quilograma | 552 | R$15,00 | R$8.280,00 | CEASA |
252 | Código 704 - Frutas, banana maçã. | quilograma | 296 | R$5,80 | R$1.716,80 | CEASA |
254 | Código 704 - Frutas, banana nanica. | quilograma | 153 | R$4,90 | R$749,70 | CEASA |
256 | Código 704 - Frutas, banana prata. | quilograma | 5851 | R$3,90 | R$22.818,90 | CEASA |
258 | Código 704 - Frutas, banana da terra. | quilograma | 187 | R$5,80 | R$1.084,60 | CEASA |
260 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, batata doce. | quilograma | 307 | R$2,87 | R$881,09 | CEASA |
262 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, batata inglesa. | quilograma | 4785 | R$3,55 | R$16.986,75 | CEASA |
264 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, beterraba. | quilograma | 4785 | R$2,95 | R$14.115,75 | CEASA |
266 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, broto de brócolis. | quilograma | 574 | R$4,90 | R$2.812,60 | CEASA |
268 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, cebola. | quilograma | 1729 | R$3,00 | R$5.187,00 | CEASA |
270 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, cenoura. | quilograma | 2391 | R$3,00 | R$7.173,00 | CEASA |
272 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, chuchu. | quilograma | 450 | R$3,40 | R$1.530,00 | CEASA |
274 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, couve manteiga. | unidade | 2098 | R$3,40 | R$7.133,20 | CEASA |
276 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, couve flor. | unidade | 145 | R$5,10 | R$739,50 | CEASA |
278 | Código 704 - Frutas, goiaba vermelha. | quilograma | 131 | R$5,50 | R$720,50 | CEASA |
280 | Código 704 - Frutas, laranja pera. | quilograma | 6489 | R$2,50 | R$16.222,50 | CEASA |
282 | Código 704 - Frutas, limão taiti. | quilograma | 621 | R$3,90 | R$2.421,90 | CEASA |
284 | Código 704 - Frutas, maçã fuji. | quilograma | 5840 | R$8,00 | R$46.720,00 | CEASA |
286 | Código 704 - Frutas, mamão formosa. | quilograma | 1769 | R$4,60 | R$8.137,40 | CEASA |
288 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, mandioca, congelado (a). | quilograma | 2031 | R$5,00 | R$10.155,00 | MANDIOCA CACAU |
290 | Código 704 - Frutas, manga. | quilograma | 525 | R$6,00 | R$3.150,00 | CEASA |
292 | Código 704 - Frutas, maracujá. | quilograma | 135 | R$8,33 | R$1.124,55 | CEASA |
294 | Código 704 - Frutas, melancia. | quilograma | 9220 | R$2,50 | R$23.050,00 | CEASA |
296 | Código 704 - Frutas, melão amarelo. | quilograma | 1015 | R$4,00 | R$4.060,00 | CEASA |
298 | Código 704 - Frutas, mexerica. | quilograma | 975 | R$5,50 | R$5.362,50 | CEASA |
300 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, milho. | quilograma | 2056 | R$4,90 | R$10.074,40 | CEASA |
302 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, pepino. | quilograma | 415 | R$3,80 | R$1.577,00 | CEASA |
304 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, pimentão verde. | quilograma | 416 | R$6,50 | R$2.704,00 | CEASA |
306 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, repolho. | quilograma | 2133 | R$3,33 | R$7.102,89 | CEASA |
308 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, repolho roxo. | quilograma | 541 | R$5,00 | R$2.705,00 | CEASA |
310 | Código 705 - Folhagens Hortifruti, rúcula. | maço | 198 | R$3,48 | R$689,04 | CEASA |
312 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, tomate longa vida. | quilograma | 4857 | R$4,50 | R$21.856,50 | CEASA |
314 | Código 704 - Frutas, uva itália. | quilograma | 246 | R$11,00 | R$2.706,00 | CEASA |
316 | Código 703 - Verduras e Legumes In Natura, vagem. | quilograma | 146 | R$10,00 | R$1.460,00 | CEASA |
TOTAL DO LOTE 08 COTA RESERVADA | R$306.999,89 | |||||
Valor total homologado de todos os lotes | R$ 2.756.994,80 | |||||
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura e eficácia a partir da publicação no Diário Oficial.