EDITAL Nº 44/2026 - SUPES-BA/DIAFI-BA/NUFIN-BA/EARRE-BA
Processo nº 02006.004164/2025-48
O Superintendente da Bahia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, no uso de suas atribuições legais, pelo presente EDITAL notifica os interessados abaixo relacionados do LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-TCFA, cujo fato gerador é o regular exercício do poder de polícia conferido ao Ibama, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais (art 17-B da Lei nº 6.938/81 alterada pela Lei nº 10.165/2000), ficando os mesmos intimados a efetuarem os pagamentos dos débitos no prazo de 20 (vinte) dias a partir da publicação do presente edital, sob pena de inclusão no Cadastro informativo dos créditos não quitados do Setor Público Federal-CADIN e inscrição do débito em Dívida Ativa, com posterior ajuizamento de Execução Judicial, conforme dispõe a legislação pertinente. Os interessados dispõem de prazo para impugnação de até 30 dias, com início a partir de 15 dias da publicação deste edital, conforme artigo 15 do Decreto 70.235/72.
FUNDAMENTOS LEGAIS: Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966) e Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigos 17-B a 17-G.
FUNDAMENTOS LEGAIS DOS ACRÉSCIMOS: Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, artigo 17-H (até dezembro de 2008) e Lei 10.522, artigo 37-A, redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, combinada com a Lei 9.430, artigo 61,de 27 de dezembro de 1996 (após dezembro de 2008).
INTERESSADO | CPF/CNPJ | |||||||
TEO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 04.317.875/0001-72 | |||||||
Débito | Tri/Ano | Venc. | Principal | 1 C.M | 2 Juros- R$ | 3 Juros | 4 Multa | 5 Total |
(R$) | (R$) | (1%/Mês) | Selic (R$) | (R$) | (R$) | |||
17441824 | 4/2020 | 31/12/2020 | 128,82 | 0 | 0 | 72,73 | 25,76 | 227,31 |
17441839 | 3/2024 | 30/09/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 25,2 | 25,76 | 179,78 |
17441826 | 2/2021 | 30/06/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 70,83 | 25,76 | 225,41 |
17441827 | 3/2021 | 30/09/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 69,07 | 25,76 | 223,65 |
17441828 | 4/2021 | 31/12/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 66,38 | 25,76 | 220,96 |
17441829 | 1/2022 | 31/03/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 63,13 | 25,76 | 217,71 |
17441830 | 2/2022 | 30/06/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 59,17 | 25,76 | 213,75 |
17441831 | 3/2022 | 30/09/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 54,97 | 25,76 | 209,55 |
17441832 | 4/2022 | 31/12/2022 | 128,82 | 0 | 0 | 50,77 | 25,76 | 205,35 |
17441833 | 1/2023 | 31/03/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 46,89 | 25,76 | 201,47 |
17441834 | 2/2023 | 30/06/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 42,69 | 25,76 | 197,27 |
17441835 | 3/2023 | 30/09/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 38,68 | 25,76 | 193,26 |
17441836 | 4/2023 | 31/12/2023 | 128,82 | 0 | 0 | 35,1 | 25,76 | 189,68 |
17441837 | 1/2024 | 31/03/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 31,86 | 25,76 | 186,44 |
17441838 | 2/2024 | 30/06/2024 | 128,82 | 0 | 0 | 28,6 | 25,76 | 183,18 |
17441825 | 1/2021 | 31/03/2021 | 128,82 | 0 | 0 | 72,04 | 25,76 | 226,62 |
Data dos Cálculos: 15/04/2026 | ||||||||
Obs.: 1 C.M - Correção Monetária : Após o vencimento até 30/11/2008 | ||||||||
2 Juros 1% ao mês: Até 30/11/2008. | ||||||||
3 Juros Selic. a partir do dia 01/12/2008. | ||||||||
4 Multa 0,33% ao dia - Limitada a 20%. | ||||||||
5 Total igual ao Principal + CM + Juros + Juros Selic + Multa | ||||||||
BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES