NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
O PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), notifica do resultado de recurso de multa em 1ª e 2ª instância de que tratam os arts. 285 e 288 do CTB, os requerentes abaixo relacionados. No caso de ilegítimo, pedido incompatível ou ausente, desistência do recorrente ou indeferido o recurso de multa em 1ª instância, poderá ser interposto recurso de multa em 2ª instância de que trata o art. 288 do CTB, por escrito, no prazo de 30 dias contados da data da publicação deste Edital, devendo ser entregue em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal, ou enviado via remessa postal para o endereço: SIA Trecho 2, Lotes 2005/2015, Zona Industrial, Guará, Brasília-DF, CEP 71.065-310, ou ainda pelo Peticionamento Eletrônico, acessando a internet no sítio eletrônico https://www.gov.br/prf/pt-br/servicos/multas/recurso-de-multa, devendo instruir o recurso com, no mínimo: requerimento, devidamente preenchido, com as razões do recurso e assinado; cópia de documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura; quando pessoa jurídica, documento que comprove a representação; procuração, quando for o caso, com cópia do documento pessoal do outorgante, na mesma forma exigida para o procurador; cópia da notificação de autuação, notificação de penalidade, auto de infração ou outro documento que conste placa e número do auto de infração de trânsito e cópia do CRLV. No caso de intempestivo o recurso de multa em 1ª ou 2ª instância, ou ainda indeferido, ilegítimo, pedido incompatível ou ausente, desistência do recorrente, em 2ª instância, fica esgotada a instância administrativa, conforme previsto no art. 290 do CTB, não sendo mais possível apresentar nenhum outro recurso administrativo contra o respectivo auto de infração. No caso de prescrição, havendo ocorrido o pagamento da multa, poderá ser solicitada a restituição dos valores O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: número de ordem, número do auto de infração, número do processo, instância, nome do requerente, resultado e data do julgamento:
1 T680124772 08650.149850/2024-48 1a instância AGESTONE FRANCISCO ALVES DA SILVA Indeferido 22/04/2026
2 T567833417 08650.104776/2022-79 1a instância OSCAR VICENTE DE PAULO Indeferido 22/04/2026
3 T469580046 08650.012300/2021-21 1a instância RONI AMARO BUENO JUNIOR Prescrição 24/04/2026
4 R629648468 08675.007439/2023-37 1a instância CLEIDIANA ALVES GONÇALVES Deferido 27/04/2026
5 T528297597 08650.018403/2022-86 1a instância VALQUER RUFINO LIRA Prescrição 27/04/2026
6 R637582888 08656.019404/2024-50 1a instância LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS S.A. Deferido 27/04/2026
7 R628512074 08650.103372/2023-49 1a instância SISTEMA DE EMERGÊNCIA MÓVEL DE BRASÍLIA LTDA Deferido 27/04/2026
8 T561504822 08667.005981/2022-73 1a instância BRENO SILVA RIBEIRO Prescrição 27/04/2026
9 T547109547 08675.000563/2022-91 1a instância JOÃO DE SOUSA AGUIAR Indeferido 27/04/2026
10 T612987655 08650.122374/2023-37 1a instância CASSANDRA FRANCA DE MACEDO Indeferido 27/04/2026
11 T563007966 08662.013591/2022-17 1a instância DANIELA RODRIGUES DE ARAÚJO Indeferido 27/04/2026
12 T540294845 08656.020503/2022-12 1a instância ARI ANTONIO DA COSTA JUNIOR Indeferido 27/04/2026
13 T615535704 08650.027798/2023-99 1a instância DALMI ALVES DA SILVA Indeferido 27/04/2026
14 T609546104 08675.000211/2023-16 1a instância JOÃO OLIVARES DO NASCIMENTO Indeferido 27/04/2026
15 T580513416 08675.013979/2022-79 1a instância ANTONIO CARLOS DE AGUIAR Indeferido 27/04/2026
16 R646330888 08675.006089/2023-91 1a instância LUIS FERNANDO RAMOS MOLINARO Indeferido 27/04/2026
17 R724561447 08675.012543/2024-24 1a instância REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP Indeferido 27/04/2026
18 T627148263 08656.068912/2023-81 1a instância ALAN VITOR SOUSA CARTAGENES Indeferido 27/04/2026
19 T533240018 08675.000069/2022-26 1a instância EDIEL DIAS RIBEIRO Indeferido 27/04/2026
20 T555810895 08675.009729/2022-34 1a instância FERNANDO PEREIRA NETO Indeferido 27/04/2026
21 T538388374 08656.062698/2022-78 1a instância JOSE CARLOS FRUTUOSO Indeferido 27/04/2026
22 T667306048 08650.033559/2024-59 1a instância EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A Indeferido 27/04/2026
23 T614387884 08675.007859/2023-13 1a instância HELIO APARECIDO DE ARAUJO Indeferido 27/04/2026
24 T614504716 08675.008720/2023-97 1a instância IVANILDO MARTINS PIRES Indeferido 27/04/2026
25 T636769755 08662.008478/2023-09 1a instância MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA Indeferido 27/04/2026
26 T735443277 08656.095128/2024-26 1a instância MAURILIO TOBIAS DA COSTA GOMES Indeferido 27/04/2026
27 T205318088 08662.006386/2020-33 1a instância CÁTIA SOUZA DA SILVA RODRIGUES Indeferido 22/04/2026
28 R454853367 08675.000072/2021-69 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI Indeferido 22/04/2026
29 T650039661 08675.007093/2024-58 1a instância CLAUDIO LOPES FONSECA Indeferido 22/04/2026
30 R458991155 08675.000009/2021-22 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI Indeferido 22/04/2026
31 R460313711 08675.000106/2021-15 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI Indeferido 22/04/2026
32 T500778876 08662.010179/2021-64 1a instância RICARDO BARBOZA DE MOURA ARAUJO Indeferido 22/04/2026
33 T507722007 08662.013042/2021-61 1a instância MARILEIDE RIBEIRO DA SILVA Indeferido 22/04/2026
34 T493222588 08656.079994/2021-27 1a instância WANDERSON ALVES DOS SANTOS Prescrição 22/04/2026
35 T493222626 08656.079996/2021-16 1a instância WANDERSON ALVES DOS SANTOS Prescrição 22/04/2026
36 T501058451 08661.011106/2021-08 1a instância JOEL MARCOS ARANTES Deferido 22/04/2026
37 T670241628 08656.041416/2024-61 1a instância VITOR RODRIGUES VIANA Indeferido 23/04/2026
38 T507026551 08662.012137/2021-68 1a instância PAULO HENRIQUE SILVA MORAIS Indeferido 23/04/2026
39 T507148169 08662.012595/2021-05 1a instância REJANE RAMOS OZORIO Indeferido 24/04/2026
40 T695009842 08650.083651/2024-60 1a instância FELIPE APARECIDO DA SILVA SANTOS Indeferido 24/04/2026
41 R515633208 08675.012056/2021-19 1a instância MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA Indeferido 24/04/2026
42 R454363753 08662.003197/2020-17 1a instância REGINALDO FERNANDO DE SOUZA SAMPAIO Indeferido 24/04/2026
43 T628303807 08650.095484/2023-19 1a instância FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS Indeferido 24/04/2026
44 T511581378 08675.012329/2021-25 1a instância JAILSON BARNABE DA SILVA Indeferido 24/04/2026
45 T507722132 08675.011890/2021-97 1a instância ARLESON MARCIO PEREIRA Deferido 23/04/2026
46 T500648026 08650.045939/2021-93 1a instância VICTOR VICENTE DE CASTRO GONCALVES Indeferido 23/04/2026
47 R465445713 08675.002034/2021-41 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI, Indeferido 23/04/2026
48 T507026543 08662.012136/2021-13 1a instância PAULO RICARDO SILVA MORAIS Indeferido 23/04/2026
49 T508385474 08650.072021/2021-17 1a instância ADECIR DOS REIS Indeferido 23/04/2026
50 T498418626 08662.004807/2021-72 1a instância ALLEF HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS Indeferido 24/04/2026
51 T502542152 08675.009204/2021-18 1a instância TRANSITO LIVRE TRANSPORTE E TURISMO EIRELI Indeferido 24/04/2026
52 T509592813 08650.081241/2021-31 1a instância HORIZONTE EXPRESS TRANSPORTES LTDA Indeferido 24/04/2026
53 T487890981 08675.003588/2021-65 1a instância WANDERLEY DA SILVA MENDES Indeferido 24/04/2026
54 T509592821 08650.081239/2021-62 1a instância HORIZONTE EXPRESS TRANSPORTES LTDA Indeferido 24/04/2026
55 R724077464 08675.007569/2024-51 1a instância HELENI VARGAS Indeferido 24/04/2026
56 R688645755 08650.096851/2024-82 1a instância JOÃO PAULO MARTINS GONCALVES Indeferido 24/04/2026
57 T507005333 08675.008733/2021-02 1a instância REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA Indeferido 24/04/2026
58 T695009857 08650.083653/2024-59 1a instância FELIPE APARECIDO DA SILVA SANTOS Indeferido 24/04/2026
59 T649109236 08675.006689/2024-31 1a instância ANESIO PEREIRA CANGUCU Indeferido 24/04/2026
60 T660750589 08650.115375/2023-25 1a instância SONIA REGINA DA SILVA RODRIGUES Indeferido 24/04/2026
61 T704699265 08650.047295/2024-11 1a instância LEONIR RICARDO VIEIRA Indeferido 24/04/2026
62 T652473733 08656.066911/2024-82 1a instância ADEILSON DIVINO CEZAR Indeferido 24/04/2026
63 T686663322 08650.049052/2024-17 1a instância SEBASTIÃO MARTINS LOPES Indeferido 27/04/2026
64 T622953192 08650.038352/2023-90 1a instância LUAN IGOR RESENDE RIBEIRO Indeferido 27/04/2026
FAUSTO LINS