PUBLICAÇÃO
Anexo III - Valores reajustados do material lenhoso residual.
Nome da Floresta Nacional | UMF | Número/Ano do Contrato | Concessionária | Número da Apostila nº/ano | Preço peso (R$/ton) | Preço volume (R$/m³) | Preço stereo (R$/st) |
Jamari | I | nº 2/2008 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 01/2026 | R$ 16,63 | R$ 13,30 | R$ 6,66 |
Jamari | IV | nº 1/2019 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 02/2026 | R$ 14,44 | R$ 11,55 | R$ 5,78 |
R$ 2,88 | R$ 2,32 | R$ 1,16 | |||||
Jacundá | I | nº 1/2013 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 03/2026 | R$ 14,99 | - | - |
Jacundá | II | nº 2/2013 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 04/2026 | R$ 14,99 | - | - |
Saracá-Taquera | II | nº 01/2010 | Ebata Produtos Florestais Ltda. | 05/2026 | R$ 21,95 | R$ 17,57 | R$ 8,79 |
Saracá-Taquera Lote Sul | IA | nº 1/2014 | Ebata Produtos Florestais Ltda. | 06/2026 | R$ 14,43 | - | - |
Saracá-Taquera Lote Sul | IB | nº 2/2014 | Samise Indústria, Comércio e Exportação Ltda. | 07/2026 | R$ 14,43 | - | - |
Altamira | I | nº 1/2015 | RRX Agroflorestal Ltda. | 10/2026 | R$ 10,23 | R$ 7,13 | R$ 5,11 |
Altamira | II | nº 2/2015 | RRX Agroflorestal Ltda. | 11/2026 | R$ 10,23 | R$ 7,13 | R$ 5,11 |
Altamira | III | nº 3/2015 | Patauá Florestal Ltda. | 12/2026 | R$ 10,23 | R$ 7,13 | R$ 5,11 |
Altamira | IV | nº 4/2015 | Patauá Florestal Ltda. | 13/2026 | R$ 10,23 | R$ 7,13 | R$ 5,11 |
Caxiuanã | I | nº 1/2016 | Benevides Madeiras Ltda. - EPP | 14/2026 | R$ 9,52 | R$ 6,66 | R$ 4,75 |
Caxiuanã | II | nº 2/2016 | Benevides Madeiras Ltda. - EPP | 15/2026 | R$ 9,52 | R$ 6,66 | R$ 4,75 |
Caxiuanã | III | nº 3/2016 | Cemal Comércio Ecológico de Madeiras Ltda. - EPP | 16/2026 | R$ 9,52 | R$ 6,66 | R$ 4,75 |
Crepori | II | nº 3/2014 | Brasad'oc Timber Comércio de Madeiras Ltda. | 08/2026 | R$ 10,63 | R$ 7,45 | R$ 5,32 |
Crepori | III | nº 4/2014 | Brasad'oc Timber Comércio de Madeiras Ltda. | 09/2026 | R$ 10,63 | R$ 7,45 | R$ 5,32 |
Amapá | I | nº 01/2021 | RRX Timber Export Ltda. | 17/2026 | R$ 7,78 | R$ 5,45 | R$ 3,88 |
Amapá | II | nº 02/2021 | Viviane Miyamura Loch | 18/2026 | R$ 7,78 | R$ 5,45 | R$ 3,88 |
Amapá | III | nº 03/2021 | RRX Timber Export Ltda. | 19/2026 | R$ 7,78 | R$ 5,45 | R$ 3,88 |
Amapá | IV | nº 04/2021 | Viviane Miyamura Loch | 20/2026 | R$ 7,78 | R$ 5,45 | R$ 3,88 |
Jamari | V | nº 01/2022 | Forest Ark Investimentos Ltda. | 21/2026 | R$ 7,06 | R$ 4,95 | R$ 3,53 |
Humaitá | I | nº 01/2023 | Ápice Florestal SPE Ltda. | 22/2026 | R$ 6,79 | R$ 4,76 | R$ 3,39 |
Anexo IV - Valores reajustados do Indicador de Investimento em infraestrutura, bens e serviços para comunidade local (Indicador Social) e do Indicador de investimento na proteção da floresta
Nome da Floresta Nacional | UMF | Número / Ano do Contrato | Concessionária | Número da Apostila nº/ano | Valor do Indicador Social (R$/hectare/ano | Valor do depósito do Indicador Social (R$) | Valor do Indicador Proteção Ambiental (R$/hectare/ano) | Valor do depósito do Indicador Proteção Ambiental |
Jamari | I | nº 2/2008 | Madeflona | 01/2025 | R$ 4,27 | R$ 73.343,08 | - | - |
Jamari (4) | IV | nº 1/2019 | Madeflona | 02/2025 | R$ 1,45 | R$ 46.827,74 | R$ 7,22 | R$ 233.169,83 |
R$ 0,72 | R$ 23.252,39 | R$ 4,34 | R$ 140.160,26 | |||||
Jacundá | I | nº 1/2013 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 03/2025 | R$ 0,33 | R$ 18.154,71 | - | - |
Jacundá | II | nº 2/2013 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 04/2025 | R$ 0,22 | R$ 7.206,75 | - | - |
Saracá-Taquera | II | nº 1/2010 | Ebata Produtos Florestais Ltda. | 05/2025 | R$ 22,37 | R$ 665.950,82 | - | - |
Saracá-Taquera Lote Sul | IA | nº 1/2014 | Ebata Produtos Florestais Ltda. | 06/2025 | R$ 1,79 | R$ 48.147,42 | - | - |
Saracá-Taquera Lote Sul | IB | nº 2/2014 | Samise Indústria, Comércio e Exportação Ltda. | 07/2025 | R$ 4,54 | R$ 269.712,32 | - | - |
Altamira | I | nº 1/2015 | RRX Agroflorestal Ltda. | 10/2025 | R$ 0,18 | R$ 7.033,07 | - | - |
Altamira | II | nº 2/2015 | RRX Agroflorestal Ltda. | 11/2025 | R$ 0,18 | R$ 20.338,97 | - | - |
Altamira | III | nº 3/2015 | Patauá Florestal Ltda. | 12/2025 | R$ 0,85 | R$ 83.651,55 | - | - |
Altamira | IV | nº 4/2015 | Patauá Florestal Ltda. | 13/2025 | R$ 0,85 | R$ 94.720,58 | - | - |
Caxiuanã | I | nº 1/2016 | Benevides Madeiras Ltda. - EPP | 14/2025 | R$ 1,60 | R$ 59.784,24 | - | - |
Caxiuanã | II | nº 2/2016 | Benevides Madeiras Ltda. - EPP | 15/2025 | R$ 1,60 | R$ 139.307,49 | - | - |
Caxiuanã | III | nº 3/2016 | Cemal Comércio Ecológico de Madeiras Ltda. - EPP | 16/2025 | R$ 1,60 | R$ 83.468,93 | - | - |
Crepori | II | nº 3/2014 | Brasad'oc Timber Comércio de Madeiras Ltda. | 08/2025 | R$ 0,87 | R$ 116.709,03 | - | - |
Crepori | III | nº 4/2014 | Brasad'oc Timber Comércio de Madeiras Ltda. | 09/2025 | R$ 0,87 | R$ 52.081,60 | - | - |
Amapá | I | nº 01/2021 | RRX Timber Export Ltda. | 17/2025 | R$ 2,59 | R$ 286.777,78 | R$ 1,28 | R$ 141.728,01 |
Amapá | II | nº 02/2021 | Viviane Miyamura Loch | 18/2025 | R$ 2,59 | R$ 91.619,98 | R$ 1,28 | R$ 45.279,37 |
Amapá | III | nº 03/2021 | RRX Timber Export Ltda. | 19/2025 | R$ 2,59 | R$ 204.725,44 | R$ 1,28 | R$ 101.177,05 |
Amapá | IV | nº 04/2021 | Viviane Miyamura Loch | 20/2025 | R$ 2,59 | R$ 101.932,69 | R$ 1,28 | R$ 50.376,00 |
Jamari | V | nº 01/2022 | Forest Ark Investimentos Ltda. | 21/2025 | R$ 2,35 | R$ 90.226,28 | R$ 3,53 | R$ 135.531,38 |
Humaitá | I | nº 01/2023 | Ápice Florestal SPE Ltda. | 22/2025 | R$ 2,26 | R$ 86.349,92 | R$ 1,14 | R$ 43.557,04 |
Anexo V - Valores reajustados do Preço Mínimo do Edital (PME).
Nome da Floresta Nacional | UMF | Número / Ano do Contrato | Concessionária | Número da Apostila nº/ano | Preço Mínimo do Edital (PME) - Reajustado em 2025 arrendondado |
Jamari | I | nº 2/2008 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 01/2025 | R$ 178,33 |
R$ 106,97 | |||||
R$ 71,34 | |||||
R$ 35,67 | |||||
Jamari | IV | nº 1/2019 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 02/2025 | R$ 28,88 |
Jacundá | I | nº 1/2013 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 03/2025 | R$ 106,65 |
Jacundá | II | nº 2/2013 | Madeflona Industrial Madeireira Ltda. | 04/2025 | R$ 106,65 |
Saracá-Taquera | II | nº 1/2010 | Ebata Produtos Florestais Ltda. | 05/2025 | R$ 166,05 |
Saracá-Taquera Lote Sul | IA | nº 1/2014 | Ebata Produtos Florestais Ltda. | 06/2025 | R$ 96,09 |
Saracá-Taquera Lote Sul | IB | nº 2/2014 | Samise Indústria, Comércio e Exportação Ltda. | 07/2025 | R$ 96,06 |
Altamira | I | nº 1/2015 | RRX Agroflorestal Ltda. | 10/2025 | R$ 35,76 |
Altamira | II | nº 2/2015 | RRX Agroflorestal Ltda. | 11/2025 | R$ 71,57 |
Altamira | III | nº 3/2015 | Patauá Florestal Ltda. | 12/2025 | R$ 71,58 |
Altamira | IV | nº 4/2015 | Patauá Florestal Ltda. | 13/2025 | R$ 35,77 |
Caxiuanã | I | nº 1/2016 | Benevides Madeiras Ltda. - EPP | 14/2025 | R$ 90,34 |
Caxiuanã | II | nº 2/2016 | Benevides Madeiras Ltda. - EPP | 15/2025 | R$ 90,34 |
Caxiuanã | III | nº 3/2016 | Cemal Comércio Ecológico de Madeiras Ltda. - EPP | 16/2025 | R$ 90,34 |
Crepori | II | nº 3/2014 | Brasad'oc Timber Comércio de Madeiras Ltda. | 08/2025 | R$ 29,06 |
Crepori | III | nº 4/2014 | Brasad'oc Timber Comércio de Madeiras Ltda. | 09/2025 | R$ 29,07 |
Amapá | I | nº 01/2021 | RRX Timber Export Ltda. | 17/2025 | R$ 32,39 |
Amapá | II | nº 02/2021 | Viviane Miyamura Loch | 18/2025 | R$ 25,90 |
Amapá | III | nº 03/2021 | RRX Timber Export Ltda. | 19/2025 | R$ 32,39 |
Amapá | IV | nº 04/2021 | Viviane Miyamura Loch | 20/2025 | R$ 25,90 |
Jamari | V | nº 01/2022 | Forest Ark Investimentos Ltda. | 21/2025 | R$ 48,25 |
Humaitá | I | nº 01/2023 | Ápice Florestal SPE Ltda. | 22/2025 | R$ 43,15 |