AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Maraã, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com as disposições regulamentares e contidas no art. 176 da Lei Federal nº. 14.133/2021, pelo Decreto Municipal Nº 2/2024, pela Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e pelas normas e condições deste Edital e seus Anexos. CONSIDERANDO a adjudicação proferida pela Pregoeira, referente ao Pregão Presencial n° 009/2026. CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve: I - HOMOLOGAR a adjudicação proferida pela Pregoeira, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº 015/2026 -CMC/PMM - Processo Administrativo nº 014/2026, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E COMPONENTES BASICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARAÃ/AM, de acordo as especificações e condições constantes do Edital e seus anexos, pelo menor preço por item, a empresa vencedora do item com o valor unitário a seguir
CAIXETA E MENDONCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ: 20.421.423/0001-92 | ||||||
ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | |||
4 | R$ 1,35 | 195 | R$ 1,79 | |||
9 | R$ 8,43 | 202 | R$ 14,29 | |||
11 | R$ 0,52 | 203 | R$ 18,25 | |||
19 | R$ 24,80 | 206 | R$ 3,00 | |||
23 | R$ 14,40 | 208 | R$ 22,40 | |||
24 | R$ 0,57 | 209 | R$ 4,58 | |||
32 | R$ 7,94 | 213 | R$ 23,73 | |||
36 | R$ 9,90 | 219 | R$ 1,97 | |||
49 | R$ 3,79 | 222 | R$ 7,79 | |||
54 | R$ 13,44 | 223 | R$ 12,77 | |||
55 | R$ 30,00 | 225 | R$ 27,29 | |||
56 | R$ 17,76 | 228 | R$ 31,89 | |||
61 | R$ 45,88 | 232 | R$ 17,79 | |||
63 | R$ 0,65 | 234 | R$ 0,57 | |||
66 | R$ 8,64 | 236 | R$ 0,34 | |||
67 | R$ 29,82 | 237 | R$ 0,43 | |||
68 | R$ 7,76 | 239 | R$ 157,14 | |||
69 | R$ 34,44 | 241 | R$ 24,29 | |||
70 | R$ 41,75 | 242 | R$ 95,95 | |||
73 | R$ 0,09 | 243 | R$ 98,10 | |||
76 | R$ 0,67 | 246 | R$ 28,29 | |||
77 | R$ 19,64 | 247 | R$ 2,30 | |||
79 | R$ 0,87 | 248 | R$ 18,35 | |||
81 | R$ 22,96 | 250 | R$ 1,65 | |||
86 | R$ 13,06 | 251 | R$ 9,75 | |||
87 | R$ 18,75 | 252 | R$ 186,25 | |||
89 | R$ 20,67 | 259 | R$ 11,00 | |||
91 | R$ 1,49 | 264 | R$ 0,78 | |||
92 | R$ 60,35 | 265 | R$ 1,79 | |||
94 | R$ 39,46 | 268 | R$ 1,94 | |||
95 | R$ 19,96 | 272 | R$ 0,27 | |||
97 | R$ 0,46 | 276 | R$ 6,69 | |||
99 | R$ 0,65 | 278 | R$ 5,25 | |||
105 | R$ 4,09 | 279 | R$ 2,94 | |||
110 | R$ 4,19 | 285 | R$ 17,55 | |||
119 | R$ 14,25 | 287 | R$ 1,25 | |||
120 | R$ 2,48 | 289 | R$ 21,35 | |||
121 | R$ 2,64 | 284 | R$ 19,05 | |||
123 | R$ 26,49 | 295 | R$ 0,75 | |||
128 | R$ 23,26 | 296 | R$ 0,49 | |||
129 | R$ 0,37 | 297 | R$ 15,60 | |||
132 | R$ 2,96 | 306 | R$ 23,29 | |||
133 | R$ 1,25 | 308 | R$ 39,75 | |||
134 | R$ 0,75 | 314 | R$ 14,75 | |||
143 | R$ 2,77 | 315 | R$ 11,75 | |||
146 | R$ 0,64 | 318 | R$ 12,45 | |||
148 | R$ 23,44 | 319 | R$ 17,65 | |||
155 | R$ 0,19 | 321 | R$ 0,37 | |||
156 | R$ 0,15 | 322 | R$ 4,95 | |||
158 | R$ 0,19 | 325 | R$ 29,85 | |||
159 | R$ 19,17 | 328 | R$ 1,34 | |||
160 | R$ 3,96 | 329 | R$ 1,95 | |||
163 | R$ 14,81 | 335 | R$ 1,35 | |||
164 | R$ 15,94 | 338 | R$ 0,31 | |||
165 | R$ 48,56 | 341 | R$ 19,98 | |||
168 | R$ 0,37 | 343 | R$ 17,99 | |||
169 | R$ 23,29 | 346 | R$ 4,25 | |||
179 | R$ 16,76 | 353 | R$ 4,30 | |||
183 | R$ 3,80 | 355 | R$ 39,79 | |||
184 | R$ 0,89 | 358 | R$ 17,39 | |||
186 | R$ 0,67 | 361 | R$ 28,50 | |||
191 | R$ 8,80 | |||||
C N DISTRIBUIDORA LTDA 58.778.922/0001-04 | ||||||
ITEM | VALOR UNT. | ITEM | VALOR UNT. | |||
1 | R$ 12,95 | 170 | R$ 29,50 | |||
6 | R$ 24,80 | 175 | R$ 0,85 | |||
8 | R$ 8,44 | 176 | R$ 4,37 | |||
10 | R$ 0,09 | 177 | R$ 17,50 | |||
12 | R$ 0,31 | 178 | R$ 0,80 | |||
13 | R$ 2,94 | 185 | R$ 14,45 | |||
15 | R$ 15,75 | 187 | R$ 33,86 | |||
17 | R$ 13,09 | 188 | R$ 0,80 | |||
20 | R$ 2,92 | 189 | R$ 8,75 | |||
22 | R$ 8,82 | 193 | R$ 16,45 | |||
25 | R$ 1,52 | 194 | R$ 45,00 | |||
34 | R$ 4,95 | 196 | R$ 3,75 | |||
35 | R$ 0,18 | 199 | R$ 18,05 | |||
39 | R$ 12,51 | 216 | R$ 13,80 | |||
44 | R$ 16,45 | 229 | R$ 16,75 | |||
52 | R$ 17,67 | 240 | R$ 168,50 | |||
53 | R$ 15,87 | 244 | R$ 1,10 | |||
57 | R$ 18,56 | 245 | R$ 6,65 | |||
58 | R$ 19,42 | 249 | R$ 0,68 | |||
60 | R$ 1,67 | 254 | R$ 2,25 | |||
65 | R$ 8,78 | 263 | R$ 0,34 | |||
75 | R$ 0,46 | 266 | R$ 0,60 | |||
78 | R$ 22,63 | 269 | R$ 21,45 | |||
83 | R$ 15,80 | 271 | R$ 5,50 | |||
84 | R$ 19,76 | 274 | R$ 1,93 | |||
96 | R$ 4,00 | 277 | R$ 0,20 | |||
101 | R$ 8,85 | 280 | R$ 3,75 | |||
102 | R$ 2,95 | 281 | R$ 23,80 | |||
107 | R$ 12,30 | 283 | R$ 15,40 | |||
115 | R$ 21,25 | 288 | R$ 7,20 | |||
122 | R$ 22,10 | 303 | R$ 12,40 | |||
125 | R$ 27,15 | 307 | R$ 15,80 | |||
131 | R$ 17,70 | 309 | R$ 0,90 | |||
138 | R$ 0,17 | 326 | R$ 16,90 | |||
151 | R$ 0,18 | 331 | R$ 9,70 | |||
154 | R$ 9,10 | 333 | R$ 53,50 | |||
162 | R$ 2,75 | 342 | R$ 84,95 | |||
D.M. SOBRAL VALENTE&CIA LTDA-ME, CNPJ: 05.492.895/0001-42. | ||||||
ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | |||
5 | R$ 17,70 | 93 | R$ 0,92 | |||
7 | R$ 0,55 | 100 | R$ 0,93 | |||
16 | R$ 0,11 | 118 | R$ 1,40 | |||
18 | R$ 1,50 | 141 | R$ 1,79 | |||
26 | R$ 4,96 | 142 | R$ 2,46 | |||
28 | R$ 0,40 | 144 | R$ 24,88 | |||
29 | R$ 0,56 | 145 | R$ 4,98 | |||
30 | R$ 0,22 | 149 | R$ 7,50 | |||
31 | R$ 0,53 | 205 | R$ 0,25 | |||
37 | R$ 0,92 | 212 | R$ 0,09 | |||
38 | R$ 0,20 | 220 | R$ 0,48 | |||
40 | R$ 0,94 | 221 | R$ 0,80 | |||
41 | R$ 48,90 | 230 | R$ 0,09 | |||
42 | R$ 4,80 | 233 | R$ 17,90 | |||
46 | R$ 0,32 | 257 | R$ 2,65 | |||
47 | R$ 0,09 | 261 | R$ 14,85 | |||
48 | R$ 0,17 | 270 | R$ 0,69 | |||
51 | R$ 25,09 | 275 | R$ 2,79 | |||
59 | R$ 15,75 | 311 | R$ 10,25 | |||
72 | R$ 1,96 | 312 | R$ 12,10 | |||
80 | R$ 0,83 | 323 | R$ 0,35 | |||
88 | R$ 13,79 | 340 | R$ 0,43 | |||
90 | R$ 0,79 | 352 | R$ 0,23 | |||
E. SILVA DOS SANTOS, CNPJ: 04.578.807/0001-67. | ||||||
ITEM | VALOR UNT. | ITEM | VALOR UNT. | |||
2 | R$ 33,84 | 211 | R$ 24,40 | |||
14 | R$ 4,50 | 214 | R$ 4,05 | |||
21 | R$ 4,96 | 215 | R$ 17,67 | |||
27 | R$ 0,10 | 217 | R$ 18,95 | |||
33 | R$ 8,50 | 218 | R$ 1,40 | |||
43 | R$ 12,95 | 224 | R$ 16,00 | |||
45 | R$ 0,14 | 226 | R$ 2,99 | |||
48 | R$ 0,17 | 227 | R$ 55,90 | |||
62 | R$ 0,53 | 231 | R$ 11,45 | |||
64 | R$ 0,83 | 235 | R$ 9,45 | |||
71 | R$ 55,76 | 238 | R$ 5,89 | |||
74 | R$ 23,79 | 252 | R$ 186,25 | |||
82 | R$ 1,29 | 253 | R$ 12,50 | |||
85 | R$ 22,65 | 255 | R$ 49,15 | |||
98 | R$ 16,50 | 256 | R$ 58,07 | |||
103 | R$ 3,78 | 260 | R$ 22,95 | |||
104 | R$ 3,54 | 262 | R$ 11,10 | |||
106 | R$ 9,83 | 267 | R$ 0,14 | |||
108 | R$ 17,40 | 273 | R$ 0,37 | |||
109 | R$ 1,25 | 282 | R$ 0,47 | |||
111 | R$ 47,07 | 284 | R$ 19,05 | |||
112 | R$ 0,84 | 286 | R$ 12,10 | |||
113 | R$ 2,25 | 290 | R$ 3,95 | |||
114 | R$ 18,70 | 291 | R$ 3,70 | |||
116 | R$ 14,30 | 292 | R$ 5,84 | |||
117 | R$ 24,35 | 293 | R$ 34,85 | |||
124 | R$ 29,60 | 298 | R$ 14,08 | |||
126 | R$ 39,06 | 299 | R$ 99,39 | |||
127 | R$ 5,35 | 300 | R$ 1,97 | |||
130 | R$ 0,29 | 301 | R$ 23,75 | |||
135 | R$ 23,45 | 302 | R$ 1,15 | |||
136 | R$ 12,77 | 304 | R$ 3,58 | |||
137 | R$ 37,13 | 305 | R$ 0,28 | |||
139 | R$ 9,80 | 310 | R$ 0,32 | |||
140 | R$ 4,30 | 313 | R$ 1,15 | |||
147 | R$ 4,05 | 316 | R$ 12,95 | |||
150 | R$ 9,80 | 317 | R$ 0,45 | |||
152 | R$ 0,40 | 320 | R$ 0,78 | |||
153 | R$ 0,27 | 324 | R$ 12,70 | |||
157 | R$ 4,50 | 327 | R$ 0,90 | |||
161 | R$ 0,49 | 330 | R$ 47,50 | |||
167 | R$ 0,76 | 332 | R$ 3,14 | |||
171 | R$ 59,10 | 334 | R$ 3,59 | |||
172 | R$ 19,30 | 336 | R$ 1,09 | |||
173 | R$ 157,75 | 337 | R$ 6,75 | |||
174 | R$ 0,89 | 339 | R$ 0,34 | |||
180 | R$ 3,95 | 344 | R$ 10,50 | |||
181 | R$ 94,40 | 345 | R$ 1,05 | |||
182 | R$ 1,25 | 347 | R$ 5,75 | |||
190 | R$ 0,80 | 348 | R$ 13,95 | |||
192 | R$ 17,85 | 349 | R$ 17,50 | |||
197 | R$ 1,99 | 350 | R$ 9,84 | |||
198 | R$ 19,80 | 351 | R$ 13,50 | |||
200 | R$ 0,71 | 354 | R$ 6,97 | |||
201 | R$ 4,02 | 356 | R$ 24,51 | |||
204 | R$ 25,54 | 357 | R$ 29,54 | |||
207 | R$ 2,70 | 359 | R$ 0,98 | |||
210 | R$ 6,85 | 360 | R$ 1,97 | |||
II - Determinar ao setor competente a convocação do preponente vencedor para assinatura da ordem de fornecimento nos termos da legislação pátria vigente. III - Publique-se no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas. Maraã/Am, 05/05/2026.
EDIR COSTA CASTELO BRANCO
Prefeito.