RETIFICAÇÃO
Na Resolução Homologatória nº 3.574, de 22 de abril de 2026, publicada na Edição Extra do DOU de 22 de abril de 2026, Edição 74-C, Seção 1 - Extra C, Página 1, constante do Processo nº 48500.030710/2025-16, retificar a Tabela 2, que foi disponibilizada no endereço eletrônico biblioteca.aneel.gov.br.
Onde se lê:
TABELA 2 - TARIFAS DE APLICAÇÃO E BASE ECONÔMICA PARA O GRUPO B (Enel CE).
SUBGRUPO | MODALIDADE | CLASSE | SUBCLASSE | POSTO | TARIFAS DE APLICAÇÃO | TARIFAS BASE ECONÔMICA | ||||
TUSD | TUSD | TUSD | TUSD | |||||||
R$/kW | R$/kWh | R$/MWh | R$/kW | R$/kWh | R$/MWh | |||||
B1 | BRANCA | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | P | 0,00 | 1.203,91 | 411,22 | 0,00 | 1.242,89 | 426,68 |
INT | 0,00 | 793,49 | 247,34 | 0,00 | 812,42 | 266,93 | ||||
FP | 0,00 | 383,07 | 247,34 | 0,00 | 381,96 | 266,93 | ||||
PRÉ-PAGAMENTO | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | |
CONVENCIONAL | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | |
PRÉ-PAGAMENTO | BAIXA RENDA | NA | 0,00 | 380,95 | 239,75 | 0,00 | 394,80 | 269,58 | ||
CONVENCIONAL | BAIXA RENDA | NA | 0,00 | 380,95 | 239,75 | 0,00 | 394,80 | 269,58 | ||
PRÉ-PAGAMENTO | DESCONTO SOCIAL | NA | 0,00 | 390,85 | 250,89 | 0,00 | 405,98 | 280,24 | ||
CONVENCIONAL | DESCONTO SOCIAL | NA | 0,00 | 390,85 | 250,89 | 0,00 | 405,98 | 280,24 | ||
SCEE - BRANCA | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | P | 0,00 | 1.203,91 | 19,71 | 0,00 | 1.242,89 | 45,05 | |
INT | 0,00 | 793,49 | 19,71 | 0,00 | 812,42 | 45,05 | ||||
FP | 0,00 | 383,07 | 19,71 | 0,00 | 381,96 | 45,05 | ||||
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | |
SCEE - CONVENCIONAL | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | |
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | BAIXA RENDA | NA | 0,00 | 380,95 | 9,60 | 0,00 | 394,80 | 45,05 | ||
SCEE - CONVENCIONAL | BAIXA RENDA | NA | 0,00 | 380,95 | 9,60 | 0,00 | 394,80 | 45,05 | ||
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | DESCONTO SOCIAL | NA | 0,00 | 390,85 | 9,60 | 0,00 | 405,98 | 45,05 | ||
SCEE - CONVENCIONAL | DESCONTO SOCIAL | NA | 0,00 | 390,85 | 9,60 | 0,00 | 405,98 | 45,05 | ||
B2 | BRANCA | RURAL | NA | P | 0,00 | 1.172,82 | 411,22 | 0,00 | 1.210,28 | 426,68 |
INT | 0,00 | 774,84 | 247,34 | 0,00 | 792,86 | 266,93 | ||||
FP | 0,00 | 376,85 | 247,34 | 0,00 | 375,44 | 266,93 | ||||
PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | ||
CONVENCIONAL | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | ||
SCEE - BRANCA | RURAL | NA | P | 0,00 | 1.172,82 | 19,71 | 0,00 | 1.210,28 | 45,05 | |
INT | 0,00 | 774,84 | 19,71 | 0,00 | 792,86 | 45,05 | ||||
FP | 0,00 | 376,85 | 19,71 | 0,00 | 375,44 | 45,05 | ||||
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | ||
SCEE - CONVENCIONAL | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | ||
B3 | BRANCA | NA | NA | P | 0,00 | 1.203,91 | 411,22 | 0,00 | 1.242,89 | 426,68 |
INT | 0,00 | 793,49 | 247,34 | 0,00 | 812,42 | 266,93 | ||||
FP | 0,00 | 383,07 | 247,34 | 0,00 | 381,96 | 266,93 | ||||
PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | |
CONVENCIONAL | NA | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | |
SCEE - BRANCA | NA | NA | P | 0,00 | 1.203,91 | 19,71 | 0,00 | 1.242,89 | 45,05 | |
INT | 0,00 | 793,49 | 19,71 | 0,00 | 812,42 | 45,05 | ||||
FP | 0,00 | 383,07 | 19,71 | 0,00 | 381,96 | 45,05 | ||||
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | |
SCEE - CONVENCIONAL | NA | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | |
B4 | CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - B4A | NA | 0,00 | 268,83 | 143,55 | 0,00 | 271,06 | 154,13 |
CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - B4B | NA | 0,00 | 293,27 | 156,60 | 0,00 | 295,70 | 168,15 | ||
SCEE - CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - B4A | NA | 0,00 | 268,83 | 19,71 | 0,00 | 271,06 | 45,05 | |
SCEE - CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - B4B | NA | 0,00 | 293,27 | 19,71 | 0,00 | 295,70 | 45,05 | ||
B | GERAÇÃO | TIPO 01 | NA | NA | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 0,00 |
TIPO 02 | NA | 28,09 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | |||
OBS.: (1) Tarifa de referência para aplicação dos descontos definidos na TABELA 3 às diferentes subclasses residencial baixa renda.
(2) Tarifa a ser aplicada para a faixa de consumo igual ou inferior a 120 KWh, o consumo acima de 120 KWh deve ser aplicado a tarifa da subclasse Residencial.
(3) Tarifa aplicada a todas as classes e subclasses devido ao fim da transição definida no § 4º do Art. 1º do Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013.
Leia-se:
TABELA 2 - TARIFAS DE APLICAÇÃO E BASE ECONÔMICA PARA O GRUPO B (Enel CE).
SUBGRUPO | MODALIDADE | CLASSE | SUBCLASSE | POSTO | TARIFAS DE APLICAÇÃO | TARIFAS BASE ECONÔMICA | ||||
TUSD | TE | TUSD | TE | |||||||
R$/kW | R$/kWh | R$/MWh | R$/kW | R$/kWh | R$/MWh | |||||
B1 | BRANCA | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | P | 0,00 | 1.203,91 | 411,22 | 0,00 | 1.242,89 | 426,68 |
INT | 0,00 | 793,49 | 247,34 | 0,00 | 812,42 | 266,93 | ||||
FP | 0,00 | 383,07 | 247,34 | 0,00 | 381,96 | 266,93 | ||||
PRÉ-PAGAMENTO | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | |
CONVENCIONAL | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | |
PRÉ-PAGAMENTO | BAIXA RENDA (1) | NA | 0,00 | 380,95 | 239,75 | 0,00 | 394,80 | 269,58 | ||
CONVENCIONAL | BAIXA RENDA (1) | NA | 0,00 | 380,95 | 239,75 | 0,00 | 394,80 | 269,58 | ||
PRÉ-PAGAMENTO | DESCONTO SOCIAL (2) | NA | 0,00 | 390,85 | 250,89 | 0,00 | 405,98 | 280,24 | ||
CONVENCIONAL | DESCONTO SOCIAL (2) | NA | 0,00 | 390,85 | 250,89 | 0,00 | 405,98 | 280,24 | ||
SCEE - BRANCA | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | P | 0,00 | 1.203,91 | 19,71 | 0,00 | 1.242,89 | 45,05 | |
INT | 0,00 | 793,49 | 19,71 | 0,00 | 812,42 | 45,05 | ||||
FP | 0,00 | 383,07 | 19,71 | 0,00 | 381,96 | 45,05 | ||||
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | |
SCEE - CONVENCIONAL | RESIDENCIAL | RESIDENCIAL | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | |
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | BAIXA RENDA (1) | NA | 0,00 | 380,95 | 9,60 | 0,00 | 394,80 | 45,05 | ||
SCEE - CONVENCIONAL | BAIXA RENDA (1) | NA | 0,00 | 380,95 | 9,60 | 0,00 | 394,80 | 45,05 | ||
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | DESCONTO SOCIAL (2) | NA | 0,00 | 390,85 | 9,60 | 0,00 | 405,98 | 45,05 | ||
SCEE - CONVENCIONAL | DESCONTO SOCIAL (2) | NA | 0,00 | 390,85 | 9,60 | 0,00 | 405,98 | 45,05 | ||
B2 (3) | BRANCA | RURAL | NA | P | 0,00 | 1.172,82 | 411,22 | 0,00 | 1.210,28 | 426,68 |
INT | 0,00 | 774,84 | 247,34 | 0,00 | 792,86 | 266,93 | ||||
FP | 0,00 | 376,85 | 247,34 | 0,00 | 375,44 | 266,93 | ||||
PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | ||
CONVENCIONAL | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | ||
SCEE - BRANCA | RURAL | NA | P | 0,00 | 1.172,82 | 19,71 | 0,00 | 1.210,28 | 45,05 | |
INT | 0,00 | 774,84 | 19,71 | 0,00 | 792,86 | 45,05 | ||||
FP | 0,00 | 376,85 | 19,71 | 0,00 | 375,44 | 45,05 | ||||
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | ||
SCEE - CONVENCIONAL | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | ||
B3 | BRANCA | NA | NA | P | 0,00 | 1.203,91 | 411,22 | 0,00 | 1.242,89 | 426,68 |
INT | 0,00 | 793,49 | 247,34 | 0,00 | 812,42 | 266,93 | ||||
FP | 0,00 | 383,07 | 247,34 | 0,00 | 381,96 | 266,93 | ||||
PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | |
CONVENCIONAL | NA | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 260,99 | 0,00 | 492,83 | 280,24 | |
SCEE - BRANCA | NA | NA | P | 0,00 | 1.203,91 | 19,71 | 0,00 | 1.242,89 | 45,05 | |
INT | 0,00 | 793,49 | 19,71 | 0,00 | 812,42 | 45,05 | ||||
FP | 0,00 | 383,07 | 19,71 | 0,00 | 381,96 | 45,05 | ||||
SCEE - PRÉ-PAGAMENTO | NA | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | |
SCEE - CONVENCIONAL | NA | NA | NA | 0,00 | 488,78 | 19,71 | 0,00 | 492,83 | 45,05 | |
B4 | CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - B4A | NA | 0,00 | 268,83 | 143,55 | 0,00 | 271,06 | 154,13 |
CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - B4B | NA | 0,00 | 293,27 | 156,60 | 0,00 | 295,70 | 168,15 | ||
SCEE - CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - B4A | NA | 0,00 | 268,83 | 19,71 | 0,00 | 271,06 | 45,05 | |
SCEE - CONVENCIONAL | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - B4B | NA | 0,00 | 293,27 | 19,71 | 0,00 | 295,70 | 45,05 | ||
B | GERAÇÃO | TIPO 01 | NA | NA | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 12,38 | 0,00 | 0,00 |
TIPO 02 | NA | 28,09 | 0,00 | 0,00 | 29,66 | 0,00 | 0,00 | |||
OBS.: (1) Tarifa de referência para aplicação dos descontos definidos na TABELA 3 às diferentes subclasses residencial baixa renda.
(2) Tarifa a ser aplicada para a faixa de consumo igual ou inferior a 120 KWh, o consumo acima de 120 KWh deve ser aplicado a tarifa da subclasse Residencial.
(3) Tarifa aplicada a todas as classes e subclasses devido ao fim da transição definida no § 4º do Art. 1º do Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013.