PUBLICAÇÃO
163 | MT-5107800-70AE5B1158E2466ABA3A6A2A6CCFBD82 | 211,47 | Santo Antônio de Leverger | MT | FAZENDA TRÊS IRMÃOS II | IVALDA OLIVEIRA SOUSA | ***.294.221-** |
MARIA DAS GRAÇAS FONSECA | ***.393.681-** | ||||||
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA | ***.175.981-** | ||||||
164 | MT-5101605-6934DCA1C429492987B0BA95895B0331 | 658,67 | Barão de Melgaço | MT | FAZENDA RANCHINHO | JOSE VENGRUS FILHO | ***.765.279-** |
165 | MT-5107800-5C832E6A704442C08470261B60920764 | 193,52 | Santo Antônio de Leverger | MT | SÍTIO PRIMAVERA | LUANNA DE QUEIROZ | ***.557.571-** |
166 | MT-5106828-A4F927AB26634ADCA43752906270F6B9 | 359,85 | Porto Esperidião | MT | FAZENDA BARREIRINHO | ANTONIO MARCOS BOSSOLANI | ***.201.341-** |
167 | MT-5102504-EB237537DF494FECBDC9DA4E0D3BB89E | 1002,5 | Cáceres | MT | FAZENDA CAMPO LIMPO | TRADENS PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E AGRONEGÓCIOS LTDA. | **.*47.856/00**-** |
168 | MT-5106505-52C32058C7924F2F8759B05E121E216F | 463,43 | Poconé | MT | FAZENDA SÃO BENTO DO PARAISO III | HUGO FRANCISCO PROENÇA | ***.758.271-** |
169 | MT-5107800-A23773833D6A43BE9DD551179AB78D98 | 1962,2 | Santo Antônio de Leverger | MT | FAZENDA SÃO BENEDITO | AGROPECUÁRIA SÃO LOURENÇO LTDA | ***.937.739-** |
DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI | **.*95.719/00**-** | ||||||
170 | MT-5106505-6DE57A22F0A64C44A97AE57BF99B07C1 | 594,84 | Poconé | MT | FAZENDA BAIA I | BENEDITA FRANCISCA FREITAS DA COSTA | ***.866.641-** |
JAMIL RODRIGUES DA COSTA | ***.911.581-** | ||||||
171 | MT-5107800-331DE93D6BAE4F0A9F98F0C6A08A8238 | 203,66 | Santo Antônio de Leverger | MT | FAZENDA SÃO BENEDITO (GLEBA IV) | MITUAKI SHIGUENO | ***.752.358-** |
JAIR SCHMITT
Diretor de Proteção Ambiental do Ibama