PUBLICAÇÃO
02001.009597/2026-11 | RH0031FS | 03/03/2026 | Mercúrio - 41g | Vila Bela da Santíssima Trindade - MT |
Ouro - 1g | ||||
Antena Satelital - 1 Unidade | ||||
Celular - 3 Unidades | ||||
Substância em pó esbranquiçado - 40 Unidades | ||||
Substância aparentemente vegetal - 200g | ||||
02001.009598/2026-65 | T1TQNQQQ | 02/03/2026 | Mercúrio - 1.300g | Vila Bela da Santíssima Trindade - MT |
AH8XHKEA | Veículo terrestre - 2 Unidades | |||
VEWEUUUF | Celular - 7 Unidades | |||
02001.010362/2026-71 | GZHSAJAC | 10/03/2026 | Madeira - 404,204 m³ | Porto Velho - RO |
02001.010371/2026-62 | CTAV2QQC | 11/03/2026 | Fogão - 3 Unidades | Porto Velho - RO |
Pneu - 1 Unidade | ||||
Roupas - 20 Unidades | ||||
Motocicleta - 1 Unidade | ||||
02001.009606/2026-73 | S1FEITGZ | 10/03/2026 | Escavadeira - 3 Unidades | Conquista d'Oeste - MT |
02001.010609/2026-50 | D5JVE8VZ | 02/03/2026 | Madeira - 14,4 m³ | Trairão - PA |
02001.010639/2026-66 | X6CYVV5R | 19/03/2026 | Tatu bola - 1 Unidade | Benjamin Constant - AM |
Paca - 1 Unidade | ||||
Anta - 1 Unidade | ||||
Pirarucu dessalgado - 30 Unidades | ||||
02001.032353/2025-51 | PCJ5R774 | 05/09/2025 | Bomba D´água - 1 Unidade | Vila Bela da Santíssima Trindade - MT |
VPPNPLUU | Botijão de gás - 1 Unidade | |||
Fogão - 1 Unidade | ||||
Mangueira - 2 Unidades | ||||
Geladeira - 1 Unidade | ||||
Antena Satelital - 1 Unidade | ||||
Veículo terrestre - 1 Unidade | ||||
Alimentos Perecíveis - 50kg | ||||
Bebidas Alcoólicas - 1 Unidade | ||||
Panelas e Utensílios - 1 Unidade | ||||
02001.009611/2026-86 | FKEL2D20 | 10/03/2026 | Escavadeira - 3 Unidades | Conquista d'Oeste - MT |
Motocicleta - 1 Unidade | ||||
02001.009603/2026-30 | 6DJON2QJ | 09/03/2026 | Motor - 1 Unidade | Aripuanã - MT |
Trator - 1 Unidade | ||||
Veículo terrestre - 1 Unidade | ||||
02001.009604/2026-84 | AXKMS3FW | 10/03/2026 | Escavadeira - 1 Unidade | Humaitá - AM |
02001.009612/2026-21 | QADRARZI | 10/03/2026 | Escavadeira - 2 Unidades | Conquista d'Oeste - MT |
02001.009613/2026-75 | 6Y90T3BY | 10/03/2026 | Escavadeira - 2 Unidades | Conquista d'Oeste - MT |
LX4V1970 | ||||
02001.009602/2026-95 | 06LMPSHJ | 09/03/2026 | Escavadeira - 1 Unidade | Juína - MT |
02001.009601/2026-41 | UULAMSP3 | 09/03/2026 | Escavadeira - 1 Unidade | Rondolândia - MT |
02001.009600/2026-04 | YPNGCVCY | 09/03/2026 | Escavadeira - 1 Unidade | Rondolândia - MT |
02001.010989/2026-22 | 8MRXI9R9 | 07/07/2024 | Gado Nelore e Mestiço - 320 Unidades | São Félix do Xingu - PA |
02001.011148/2026-32 | 8IR9TDCH | 28/03/2026 | Não identificado - 28.867 m³ | Porto Velho - RO |
02001.011147/2026-98 | SE7I272P | 23/03/2026 | Não identificado - 47,601 m³ | Porto Velho - RO |
02001.011145/2026-07 | 6YSL3QVI | 25/03/2026 | Não identificado - 31,8914 m³ | Porto Velho - RO |
02001.011675/2026-47 | 0EBKMYC2 | 11/03/2026 | Não identificado - 21,81 m³ | Trairão - PA |
WKY5VGR7 | Não identificado - 10,645 m³ | |||
02001.011804/2026-05 | 6LN4Y00D | 02/07/2025 | Arreio - 2 Unidades | Apuí - AM |
Antena Satelital - 1 Unidade | ||||
02001.011158/2026-78 | MXCQGLIL | 22/02/2026 | Aratinga cactorum - 1 Unidade | Pirambu - SE |
Chelonoidis carbonaria - 1 Unidade | ||||
Sporophila albogularis - 1 Unidade | ||||
02001.012213/2026-47 | OMMSY2FR | 03/03/2026 | Não identificado - 85 m³ | Trairão - PA |
02001.012212/2026-01 | 1KGH61Q4 | 28/03/2026 | Handroanthus impetiginosum - 31,5 m³ | Trairão - PA |
Não identificado - 40,7 m³ | ||||
02001.012308/2026-61 | 9VNIKLVG | 16/03/2026 | Bertholletia excelsa - 7 m³ | Trairão - PA |
02001.012313/2026-73 | VY86O86S | 02/03/2026 | Não identificado - 26,536 m³ | Trairão - PA |
02001.012352/2026-71 | G0NS15YI | 16/03/2026 | Manilkara spp - 22,6 m³ | Trairão - PA |
Fica assegurado o direito de vista do respectivo processo, ao interessado, na Diretoria de Proteção Ambiental (SCEN - Trecho 2 - Edifício Sede - Brasília/DF - CEP 70.818-900).
JAIR SCHMITT
Diretor