O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EM EXERCÍCIO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção das presentes autorizações fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
|
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPAM0469758 | ANTONIO CARLOS J. RUBEM - COMERCIO | 09.587.750/0001-86 | 48610.212773/2026-22 |
GLPSP0469754 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA LTDA | 65.419.744/0001-90 | 48610.212228/2026-36 |
GLPRS0469768 | COMERCIO DE GAS SM LTDA | 31.087.727/0003-43 | 48610.212215/2026-67 |
GLPPI0469770 | DIOGENES MATHEUS SILVA PEREIRA DISTRIBUIDOR | 44.182.861/0001-03 | 48610.212628/2026-41 |
GLPSP0469772 | ELIZEU GAS LTDA | 64.008.737/0001-33 | 48610.212146/2026-91 |
GLPMA0469760 | GENILSON O DOS SANTOS GAS | 58.092.902/0001-85 | 48610.210218/2026-66 |
GLPSC0469764 | ISRAEL SERVICOS LTDA | 50.963.389/0001-49 | 48610.210754/2026-61 |
GLPSC0469766 | J. A. DA SILVA COMERCIO DE GAS | 34.789.026/0003-44 | 48610.212850/2026-44 |
GLPRN0469778 | MANOEL LEANDRO DA SILVA | 26.621.105/0001-51 | 48610.212727/2026-23 |
GLPMG0469762 | PAI DO GAS LTDA | 65.767.877/0001-58 | 48610.212831/2026-18 |
GLPSP0469776 | RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA | 44.446.910/0001-78 | 48610.212882/2026-40 |
GLPRJ0469756 | SANTA GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS GLP LTDA | 63.646.930/0001-37 | 48610.211193/2026-18 |
GLPMT0469751 | SANTOS COMERCIO DE GAS LTDA | 09.441.054/0001-67 | 48610.209754/2026-19 |
GLPMG0469774 | XAVIER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 64.089.868/0001-92 | 48610.212860/2026-80 |
JADER PIRES VIEIRA DE SOUZA