PUBLICAÇÃO
Interessado: GILU COMERCIO DE GAS LTDA - ME (CPF/CNPJ: 11.819.244/0001-17) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000682/2026-35 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19537458 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: DARLAN ALFREDO KROMBAUER/***.815.589-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12745365 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
12745366 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,62 | 67,79 | 222,37 |
13602559 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 50,1 | 64,54 | 219,12 |
13602560 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 47,02 | 60,57 | 215,15 |
13602561 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,76 | 56,37 | 210,95 |
13602562 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,5 | 52,17 | 206,75 |
14778419 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,49 | 48,29 | 202,87 |
14778420 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,23 | 44,1 | 198,68 |
14778421 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 31,12 | 40,09 | 194,67 |
14778422 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 28,34 | 36,51 | 191,09 |
15727675 | 1/2024 | 05/04/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 25,82 | 33,26 | 187,84 |
15727676 | 2/2024 | 05/07/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 23,29 | 30 | 184,58 |
TOTAIS | 1.545,84 | 1.545,84 | 1.545,84 | 309,12 | 604,17 | 2.459,13 | ||||
Interessado: CARMEN CANZI MEDEIROS - MEDEIROS ESQUADRIAS DE ALUMINIO (CPF/CNPJ: 09.582.654/0001-45) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000606/2026-20 | ||||||||||
NLCT nº de controle 17550632 | ||||||||||
Responsável pelo passivo/CPF: CARMEN CANZI MEDEIROSI/***.850.869-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12917204 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
12917205 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,62 | 67,79 | 222,37 |
13798265 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 50,1 | 64,54 | 219,12 |
13798266 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 47,02 | 60,57 | 215,15 |
13798267 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,76 | 56,37 | 210,95 |
13798268 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,5 | 52,17 | 206,75 |
14693256 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,49 | 48,29 | 202,87 |
TOTAIS | 901,74 | 901,74 | 901,74 | 180,32 | 420,21 | 1.502,27 | ||||
Interessado: TATIANA ELISA WURZLER (CPF/CNPJ: 04.549.120/0001-01) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000574/2026-62 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19524982 | ||||||||||
Responsável pelo passivo/CPF: TATIANA ELISA WURZLER/***.194.679-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12339632 | 3/2021 | 07/10/2021 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 54,71 | 70,48 | 225,06 |
12339633 | 4/2021 | 07/01/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 52,62 | 67,79 | 222,37 |
14081802 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 50,1 | 64,54 | 219,12 |
TOTAIS | 386,46 | 386,46 | 386,46 | 77,28 | 202,81 | 666,55 | ||||
Interessado: VILSON STELZNER LTDA EPP (CPF/CNPJ: 27.436.958/0001-86) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000506/2026-01 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19493737 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: VILSON STELZNER/***.712.759-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12948079 | 2/2021 | 08/07/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 56,07 | 325,02 | 1.020,62 |
12948080 | 3/2021 | 07/10/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 54,71 | 317,14 | 1.012,74 |
12948081 | 4/2021 | 07/01/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 52,62 | 305,02 | 1.000,62 |
13832714 | 1/2022 | 07/04/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 50,1 | 290,41 | 986,01 |
13832715 | 2/2022 | 07/07/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 47,02 | 272,56 | 968,16 |
13832716 | 3/2022 | 07/10/2022 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 43,76 | 253,66 | 949,26 |
13832717 | 4/2022 | 06/01/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 40,5 | 234,77 | 930,37 |
14829553 | 1/2023 | 10/04/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 37,49 | 217,32 | 912,92 |
14829554 | 2/2023 | 07/07/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 34,23 | 198,42 | 894,02 |
14829555 | 3/2023 | 06/10/2023 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 31,12 | 180,39 | 875,99 |
14829556 | 4/2023 | 08/01/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 28,34 | 164,28 | 859,88 |
15971189 | 1/2024 | 05/04/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 25,82 | 149,67 | 845,27 |
15971190 | 2/2024 | 05/07/2024 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 23,29 | 135,01 | 830,61 |
TOTAIS | 7.535,71 | 7.535,71 | 7.535,71 | 1.507,09 | 3.043,67 | 12.086,47 | ||||
Interessado: PETROMAR AUTO POSTO LTDA (CPF/CNPJ: 29.809.232/0001-77) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000520/2026-05 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19546095 | ||||||||||
Responsável pelo passivo/CPF: MARCELO FRANCISCO DE OLIVEIRA/***.657.409-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
12523767 | 1/2021 | 08/04/2021 | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 20 | 115,93 | 57,01 | 330,47 | 1.026,07 |
TOTAIS | 579,67 | 579,67 | 579,67 | 115,93 | 330,47 | 1.026,07 | ||||
Interessado: ZANDAVALLI BRITADOS LTDA (CPF/CNPJ: 27.809.451/0001-20) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.002126/2026-01 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19546966 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: FRANCO SILVESTRI ZANDAVALLI/***.465.959-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
14195265 | 1/2022 | 07/04/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 50,1 | 64,54 | 219,12 |
14195266 | 2/2022 | 07/07/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 47,02 | 60,57 | 215,15 |
14195267 | 3/2022 | 07/10/2022 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 43,76 | 56,37 | 210,95 |
14195268 | 4/2022 | 06/01/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 40,5 | 52,17 | 206,75 |
14904117 | 1/2023 | 10/04/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 37,49 | 48,29 | 202,87 |
14904118 | 2/2023 | 07/07/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 34,23 | 44,1 | 198,68 |
14904119 | 3/2023 | 06/10/2023 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 31,12 | 40,09 | 194,67 |
14904120 | 4/2023 | 08/01/2024 | 128,82 | 128,82 | 128,82 | 20 | 25,76 | 28,34 | 36,51 | 191,09 |
TOTAIS | 1.030,56 | 1.030,56 | 1.030,56 | 206,08 | 402,64 | 1.639,28 | ||||
Interessado: CONSTRUTORA ARES SPE LTDA (CPF/CNPJ: 41.632.345/0001-45) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.002609/2026-06 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19547285 | ||||||||||
Responsável pelo passivo/CNPJ: ACBAN REPRESENTACAO ASSESSORIA E COBRANCA LTDA/00.796.398/0001-14 | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
14095276 | 1/2022 | 07/04/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 50,1 | 232,33 | 788,82 |
14095277 | 2/2022 | 07/07/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 47,02 | 218,05 | 774,54 |
14095278 | 3/2022 | 07/10/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 43,76 | 202,93 | 759,42 |
14095279 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 40,5 | 187,81 | 744,3 |
14935888 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 37,49 | 173,86 | 730,35 |
14935889 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 34,23 | 158,74 | 715,23 |
14935890 | 3/2023 | 06/10/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 31,12 | 144,32 | 700,81 |
TOTAIS | 3.246,18 | 3.246,18 | 3.246,18 | 649,25 | 1.318,04 | 5.213,47 | ||||
Interessado: SDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (CPF/CNPJ: 22.395.254/0001-99) | ||||||||||
Processo administrativo: 02026.000877/2026-85 | ||||||||||
NLCT nº de controle 19542148 | ||||||||||
Responsável legal/CPF: ACLECIO MILTON ALVES/***.819.369-** | ||||||||||
Multa | SELIC | |||||||||
Débito | Trimestre/Ano | Vencimento | Valor Original | Saldo | Saldo | % | Valor | % | Valor | Valor Consolidado |
Atualizado | ||||||||||
14197238 | 3/2022 | 07/10/2022 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 43,76 | 202,93 | 759,42 |
14197239 | 4/2022 | 06/01/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 40,5 | 187,81 | 744,3 |
16309311 | 1/2023 | 10/04/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 37,49 | 173,86 | 730,35 |
16309312 | 2/2023 | 07/07/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 34,23 | 158,74 | 715,23 |
16309313 | 3/2023 | 06/10/2023 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 31,12 | 144,32 | 700,81 |
16309314 | 4/2023 | 08/01/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 28,34 | 131,42 | 687,91 |
16309315 | 1/2024 | 05/04/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 25,82 | 119,74 | 676,23 |
16309316 | 2/2024 | 05/07/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 23,29 | 108,01 | 664,5 |
16309317 | 3/2024 | 07/10/2024 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 20,65 | 95,76 | 652,25 |
16309318 | 4/2024 | 08/01/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 17,92 | 83,1 | 639,59 |
17177143 | 1/2025 | 07/04/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 14,91 | 69,14 | 625,63 |
17177144 | 2/2025 | 07/07/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 11,39 | 52,82 | 609,31 |
17177145 | 3/2025 | 07/10/2025 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 7,73 | 35,85 | 592,34 |
17177146 | 4/2025 | 08/01/2026 | 463,74 | 463,74 | 463,74 | 20 | 92,75 | 4,3 | 19,94 | 576,43 |
TOTAIS | 6.492,36 | 6.492,36 | 6.492,36 | 1.298,50 | 1.583,44 | 9.374,30 | ||||
Para mais informações ou regularização, o interessado deverá contatar a Equipe de Apoio a Arrecadação (Earre) da Superintendência do Ibama em Santa Catarina, pelo e-mail [email protected] ou presencialmente na Rua Conselheiro Mafra, 784, Centro, Florianópolis/SC.
PAULO DA COSTA MAUÉS FILHO
Superintendente Estadual Substituto do IBAMA-SC