Pregão Presencial nº 7/2026-CMC/PMM
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Maraã, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e, de acordo com as disposições regulamentares e contidas no art. 176 da Lei Federal nº. 14.133/2021, pelo Decreto Municipal Nº 002/2024, pela Lei Complementar n. 123/2006, Lei Complementar 147/2014 e pelas normas e condições deste Edital e seus Anexos. CONSIDERANDO a adjudicação proferida pela Pregoeira, referente ao Pregão Presencial nº 007/2026-CMC/PMM; CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade, resolve: I - HOMOLOGAR a adjudicação proferida pela Pregoeira, referente à licitação na modalidade Pregão Presencial sob o nº 007/2026 -CMC/PMM - Processo Administrativo nº 012/2026, cujo objeto é: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE MARAÃ/AM, de acordo as especificações e condições constantes do Edital e seus anexos, pelo menor preço por item, as empresas vencedoras dos itens com os valores unitários a seguir.
|
CAIXETA E MENDONCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-CNPJ: 20.421.423/0001-92 |
ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. |
1 | R$ 14,42 | 39 | R$ 8,95 | 84 | R$112,80 | 144 | R$87,90 |
3 | R$ 26,41 | 40 | R$ 8,95 | 85 | R$10,96 | 146 | R$ 108,50 |
13 | R$ 38,00 | 41 | R$ 8,95 | 114 | R$82,70 | 147 | R$ 106,00 |
30 | R$8,95 | 42 | R$ 8,95 | 115 | R$138,50 | 161 | R$29,70 |
31 | R$8,95 | 43 | R$ 8,95 | 116 | R$147,70 | 162 | R$ 7,13 |
32 | R$8,95 | 44 | R$ 8,95 | 127 | R$110,00 | 164 | R$ 4,45 |
33 | R$8,95 | 45 | R$ 8,95 | 130 | R$16,00 | 165 | R$43,00 |
34 | R$8,95 | 46 | R$ 8,95 | 135 | R$11,00 | 166 | R$43,00 |
35 | R$8,95 | 57 | R$41,80 | 136 | R$34,00 | 167 | R$83,00 |
36 | R$8,95 | 81 | R$30,95 | 137 | R$41,00 | | |
37 | R$8,95 | 82 | R$33,00 | 139 | R$26,70 | | |
38 | R$8,95 | 83 | R$33,02 | 143 | R$210,30 | | |
C N DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Nº 58.778.922/0001-04 |
ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. |
5 | R$38,80 | 61 | R$174,95 | 102 | R$159,90 | 142 | R$185,50 |
7 | R$79,75 | 88 | R$83,00 | 111 | R$47,00 | 150 | R$107,00 |
8 | R$78,00 | 89 | R$87,50 | 112 | R$17,95 | 156 | R$7,28 |
9 | R$135,00 | 93 | R$34,70 | 113 | R$17,10 | 157 | R$573,50 |
12 | R$ 5,60 | 94 | R$16,80 | 126 | R$ 0,41 | 158 | R$ 67,00 |
55 | R$67,50 | 100 | R$160,00 | 140 | R$16,50 | 159 | R$ 67,00 |
56 | R$45,50 | 101 | R$164,00 | 141 | R$60,00 | 160 | R$ 79,50 |
D.M. SOBRAL VALENTE&CIA LTDA-ME, CNPJ: 05.492.895/0001-42. |
ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. |
6 | R$79,75 | 52 | R$18,29 | 86 | R$14,84 | 124 | R$2.628,00 |
10 | R$11,00 | 53 | R$14,60 | 91 | R$ 3,67 | 125 | R$2.529,00 |
14 | R$27,50 | 54 | R$133,00 | 95 | R$162,90 | 129 | R$0,58 |
15 | R$26,54 | 60 | R$ 2,30 | 96 | R$162,90 | 132 | R$ 86,65 |
16 | R$26,54 | 62 | R$39,85 | 97 | R$162,90 | 133 | R$ 37,95 |
18 | R$ 4,50 | 63 | R$32,85 | 98 | R$162,90 | 134 | R$ 21,95 |
19 | R$ 4,50 | 64 | R$32,85 | 99 | R$162,90 | 138 | R$ 37,95 |
20 | R$16,65 | 65 | R$32,85 | 103 | R$162,00 | 145 | R$ 79,95 |
21 | R$16,65 | 66 | R$32,85 | 104 | R$161,97 | 151 | R$122,95 |
22 | R$16,65 | 67 | R$32,85 | 105 | R$162,00 | 152 | R$122,95 |
23 | R$16,65 | 68 | R$125,10 | 106 | R$165,97 | 153 | R$122,95 |
24 | R$16,65 | 69 | R$232,75 | 107 | R$160,95 | 154 | R$235,95 |
25 | R$16,65 | 70 | R$173,40 | 108 | R$167,00 | 155 | R$477,95 |
26 | R$16,65 | 72 | R$25,90 | 109 | R$22,75 | 163 | R$0,67 |
27 | R$46,90 | 73 | R$25,90 | 117 | R$83,00 | 168 | R$2,15 |
28 | R$49,54 | 74 | R$25,90 | 118 | R$67,10 | 169 | R$2,15 |
29 | R$49,52 | 75 | R$25,90 | 119 | R$75,95 | 170 | R$5,65 |
47 | R$ 8,94 | 76 | R$25,90 | 120 | R$48,00 | 171 | R$ 36,85 |
48 | R$ 8,94 | 77 | R$25,90 | 121 | R$51,00 | | |
49 | R$ 8,94 | 78 | R$ 3,45 | 122 | R$53,10 | | |
51 | R$18,25 | 79 | R$ 5,00 | 123 | R$156,95 | | |
E. SILVA DOS SANTOS, CNPJ: 04.578.807/0001-67. |
ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. | ITEM | VALOR UNIT. |
2 | R$ 142,49 | 58 | R$19,08 | 90 | R$7,87 | 148 | R$108,67 |
4 | R$26,96 | 59 | R$ 3,84 | 92 | R$3,35 | 149 | R$108,69 |
11 | R$ 6,16 | 71 | R$266,50 | 110 | R$ 1.622,69 | | |
17 | R$ 144,17 | 80 | R$ 4,27 | 128 | R$ 36,85 | | |
50 | R$18,28 | 87 | R$36,65 | 131 | R$ 88,67 | | |
II - Determinar ao setor competente a convocação do preponente vencedor para assinatura da ordem de fornecimento nos termos da legislação pátria vigente. III - Publique-se no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas e Diário Oficial da União.
Maraã/AM, 18 de maio de 2026.
Edir Costa Castelo Branco
Prefeito