PUBLICAÇÃO
LMT TAXI AEREO LTDA | 46.239.138/0001-49 | 560927-5 | R$ 1.873,35 | 07/06/2026 |
LMT TAXI AEREO LTDA | 46.239.138/0001-49 | 560941-1 | R$ 3.700,11 | 07/06/2026 |
LMT TAXI AEREO LTDA | 46.239.138/0001-49 | 560951-8 | R$ 4.524,48 | 07/06/2026 |
LOJAS CEM S.A MATRIZ | 56.642.960/0001-00 | 559611-4 | R$ 1.233,84 | 07/06/2026 |
LUCIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 858.XXX.XXX-34 | 561690-5 | R$ 1.732,32 | 07/06/2026 |
MAMANGUA PARTICIPACOES LTDA | 30.676.754/0001-27 | 559358-1 | R$ 3.915,66 | 07/06/2026 |
MARIA CLARA MAPURUNGA GUIMARAES | 045.XXX.XXX-51 | 560871-6 | R$ 2.959,04 | 07/06/2026 |
MASTERBOI LTDA | 03.721.769/0017-54 | 559796-0 | R$ 1.784,00 | 07/06/2026 |
MELHORAMENTOS A.DE DIAMANTINO LTDA. | 01.268.184/0001-38 | 561471-6 | R$ 1.385,68 | 07/06/2026 |
MF SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 36.805.955/0001-63 | 561770-7 | R$ 1.272,31 | 07/06/2026 |
MICHELLE REGINADEPAULAZANGARINI DORILEO | 721.XXX.XXX-68 | 561922-0 | R$ 2.195,20 | 07/06/2026 |
MOVAL MOVEIS ARAPONGAS LTDA | 75.400.903/0001-69 | 559312-3 | R$ 1.363,82 | 07/06/2026 |
N1 ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 59.400.414/0001-50 | 561297-7 | R$ 3.117,49 | 07/06/2026 |
NAISA NAJAR AGRIC.E IMOBILIARIA S.A | 43.244.078/0001-64 | 561643-3 | R$ 1.214,96 | 07/06/2026 |
NELIR APARECIDA TAVARES | 435.XXX.XXX-34 | 561570-4 | R$ 1.428,80 | 07/06/2026 |
NRE AGRO LTDA | 45.129.340/0001-55 | 559816-8 | R$ 2.838,57 | 07/06/2026 |
OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 28.018.187/0001-70 | 561834-7 | R$ 1.272,88 | 07/06/2026 |
OMAR LUIZ SCANAGATTA | 308.XXX.XXX-04 | 559098-1 | R$ 1.317,97 | 07/06/2026 |
ONEJETS TAXI AEREO LTDA | 51.546.482/0001-10 | 559885-1 | R$ 1.930,20 | 07/06/2026 |
OREL GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA | 29.601.305/0001-30 | 559104-0 | R$ 4.033,10 | 07/06/2026 |
OREL GERAÇÃO DE ENERGIA SPE LTDA | 29.601.305/0001-30 | 562448-7 | R$ 7.176,14 | 07/06/2026 |
ORLETTI AVIATION LTDA | 63.812.425/0001-15 | 558832-4 | R$ 1.030,93 | 07/06/2026 |
POSTO MANA LTDA | 08.561.760/0001-80 | 559156-2 | R$ 2.282,56 | 07/06/2026 |
PRIME ULTRAFORM LTDA | 98.670.144/0001-50 | 559318-2 | R$ 1.942,30 | 07/06/2026 |
PS-RNB-CJ1 ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S/A | 60.370.108/0001-06 | 561227-6 | R$ 7.583,68 | 07/06/2026 |
PSAKA EMPREENDIMENTOS LTDA | 52.713.329/0001-01 | 560246-7 | R$ 2.042,48 | 07/06/2026 |
PT-LTI CITATION 500 ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S/A | 63.348.608/0001-21 | 561613-1 | R$ 3.446,52 | 07/06/2026 |
RAFAEL KURTZ STEFANELO | 033.XXX.XXX-17 | 559244-5 | R$ 3.103,68 | 07/06/2026 |
RANGEL - ESCOLA DE AVIACAO CIVIL LTDA | 05.678.025/0001-62 | 559892-3 | R$ 3.433,31 | 07/06/2026 |
RBG AIRCRAFT LTDA | 54.141.504/0001-50 | 561177-6 | R$ 1.115,00 | 07/06/2026 |
RENATO BAIA VALENTIM | 834.XXX.XXX-20 | 558716-6 | R$ 1.038,32 | 07/06/2026 |
RILDGLAN RENILSON MONTEIRO DE SOUSA | 796.XXX.XXX-68 | 561208-0 | R$ 1.673,90 | 07/06/2026 |
RNA TAXI AEREO LTDA | 59.419.233/0001-76 | 561226-8 | R$ 6.696,78 | 07/06/2026 |
RNA TAXI AEREO LTDA | 59.419.233/0001-76 | 562633-1 | R$ 1.522,07 | 07/06/2026 |
ROBERTO PORTO FONSECA | 199.XXX.XXX-00 | 560179-7 | R$ 1.016,40 | 07/06/2026 |
ROBINSON R44 RAVEN II PR-BBJ LTDA | 59.506.739/0001-12 | 559213-5 | R$ 1.377,65 | 07/06/2026 |
RODRIGO PINTO CANABRAVA | 291.XXX.XXX-04 | 559992-0 | R$ 1.557,34 | 07/06/2026 |
RUBENS SILVEIRA COELHO | 327.XXX.XXX-72 | 559176-7 | R$ 1.001,18 | 07/06/2026 |
SPORT ACTION EVENTOS E SERVICOS LTDA | 51.081.779/0001-58 | 560578-4 | R$ 2.294,62 | 07/06/2026 |
SRC PARTICIPACOES LTDA | 54.807.429/0001-14 | 560018-9 | R$ 4.208,47 | 07/06/2026 |
THIAGO FERREIRA BARROS | 943.XXX.XXX-87 | 561818-5 | R$ 3.057,55 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 13.448.230/0001-60 | 559728-5 | R$ 1.321,10 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 560570-9 | R$ 1.159,21 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 560580-6 | R$ 5.913,53 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 560634-9 | R$ 2.327,12 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 561057-5 | R$ 1.774,87 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 561099-1 | R$ 1.480,37 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 13.448.230/0001-60 | 562497-5 | R$ 1.285,29 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 562577-7 | R$ 5.178,32 | 07/06/2026 |
TIMBRO TRADING S.A. | 12.116.971/0010-71 | 562622-6 | R$ 4.164,16 | 07/06/2026 |
TORFRESMA INDUSTRIAL LTDA | 72.368.905/0001-20 | 559820-6 | R$ 2.047,26 | 07/06/2026 |
TRIBASICA EMPREEND E PARTICIPAÇÕES LTDA | 67.380.667/0001-38 | 558979-7 | R$ 3.539,88 | 07/06/2026 |
UNINTER EDUCACIONAL S.A | 02.261.854/0001-57 | 561779-1 | R$ 1.870,36 | 07/06/2026 |
VALE DO PARANAPANEMA AV.AGR.LTDA EPP | 05.979.285/0001-78 | 558875-8 | R$ 1.226,50 | 07/06/2026 |
VALE DO PARANAPANEMA AV.AGR.LTDA EPP | 05.979.285/0001-78 | 559476-6 | R$ 3.122,00 | 07/06/2026 |
VANDERLEI TECCHIO | 893.XXX.XXX-34 | 561864-9 | R$ 1.087,31 | 07/06/2026 |
VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 03.504.133/0001-93 | 560278-5 | R$ 1.131,98 | 07/06/2026 |
VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 03.504.133/0001-93 | 560674-8 | R$ 8.010,63 | 07/06/2026 |
VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA | 03.504.133/0001-93 | 561423-6 | R$ 2.824,75 | 07/06/2026 |
VINICIUS SILVA GUIMARAES | 017.XXX.XXX-69 | 561553-4 | R$ 1.098,86 | 07/06/2026 |
VOE JDF SPE LTDA | 62.173.104/0001-55 | 558955-0 | R$ 5.380,89 | 07/06/2026 |
VOE JDF SPE LTDA | 62.173.104/0001-55 | 562437-1 | R$ 7.176,14 | 07/06/2026 |
Ten Brig Ar SÉRGIO RODRIGUES PEREIRA BASTOS JÚNIOR
Diretor-Geral do DECEA