O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EM EXERCÍCIO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção das presentes autorizações fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
|
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPSP0470413 | BARJAS COMERCIO DE GAS LTDA | 66.242.045/0001-80 | 48610.211923/2026-81 |
GLPAL0470387 | C R SILVA PEREIRA DISTRIBUIDORA | 65.521.658/0001-94 | 48610.213669/2026-55 |
GLPRJ0470415 | CACIQUE DE MADUREIRA VAREJISTA DE GAS LTDA | 63.311.846/0001-62 | 48610.235174/2025-04 |
GLPPE0470355 | CELSON BARBOSA FEITOZA | 30.555.248/0001-80 | 48610.212674/2026-41 |
GLPPB0470351 | COMERCIAL EGS LTDA | 45.512.055/0002-08 | 48610.209978/2026-21 |
GLPBA0470417 | DAIGAS COM DE GLP LTDA | 64.094.144/0001-37 | 48610.210233/2026-12 |
GLPPA0470336 | DEPOSITO AMERICA GAS LTDA | 64.507.033/0001-05 | 48610.203681/2026-51 |
GLPPA0470340 | GAS POPULAR LTDA | 63.452.703/0001-70 | 48610.213620/2026-01 |
GLPGO0470411 | GONCALVES FARIA COMERCIO DE GAS LTDA | 63.952.905/0001-81 | 48610.208747/2026-08 |
GLPSP0470332 | HOREBE DISTRIBUIDORA E COMECIO DE GAS E AGUA CAIERAS | 61.855.513/0001-79 | 48610.209749/2026-14 |
GLPAM0470425 | LAIS FERNANDA G DAMASCENO LTDA | 65.718.521/0001-24 | 48610.213071/2026-66 |
GLPMG0470419 | LIDER GAS E AGUA LTDA | 44.577.885/0007-57 | 48610.208315/2026-99 |
GLPRS0470385 | MOACIR SOARES COELHO | 65.675.247/0001-53 | 48610.213656/2026-86 |
GLPSP0470334 | OLIVEIRA SILVA COMERCIO DE GAS LTDA | 64.843.346/0001-34 | 48610.213600/2026-21 |
GLPSP0470338 | OURINHOS COMERCIO DE GAS E AGUA CATANDUVA LTDA | 66.045.445/0001-04 | 48610.213608/2026-98 |
GLPSE0470423 | PIRAMBU GAS LTDA | 66.295.930/0001-28 | 48610.213755/2026-68 |
GLPRS0470389 | RC SANTA ROSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 63.096.831/0001-29 | 48610.213671/2026-24 |
GLPAL0470421 | T R ARAUJO JULIAO GAS | 40.173.151/0002-47 | 48610.208640/2026-51 |
GLPRS0470407 | V P WATER REVENDA DE GAS LTDA | 65.650.363/0001-18 | 48610.213730/2026-64 |
GLPPA0470353 | VELOZ GAS COMERCIO LTDA | 66.171.053/0001-83 | 48610.213635/2026-61 |
JADER PIRES VIEIRA DE SOUZA