RETIFICAÇÃO do eDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2025/CC-EBTT
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, reconduzido nos termos do Decreto Presidencial de 01 de novembro de 2024, publicado no DOU de 04 de novembro de 2024, no uso de suas atribuições legais, torna pública a RETIFICAÇÃO da homologação do resultado final, conforme especificação abaixo:
1. Em cumprimento a decisão judicial exarada no proc. 1029605-53.2026.4.01.3700, a candidata FRANCIELI ARAÚJO SILVA, inscrição nº 3570038531, cargo 404 - Ciência de Alimentos - Ciência e Tecnologia de Alimentos, foi incluída no resultado final deste certame, conforme seguem os anexos.
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Concurso Público nº 01/2025/CC-EBTT de 04 de agosto de 2025.
ANEXO I
RESULTADO FINAL GERAL
ÁREA DE CONHECIMENTO: 404 - Ciência de Alimentos - Ciência e Tecnologia de Alimentos/ VAGAS TOTAIS: 3/ TOTAL A SEREM HOMOLOGADOS (DEC N 9.739/2019) 17
|
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTO | PROVA OBJETIVA | PROVA DIDÁTICA | PROVA DE TÍTULOS | TOTAL DE PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO | ORDEM TABELA (SUBITEM 15.7) |
| | | | | | | | AMP | NEG | QUI | IND | PCD | | |
1 | 3570038531 | FRANCYELI ARAÚJO SILVA (SUB JUDICE) | ***059654** | 85,00 | 97,00 | 76,00 | 88,00 | 1 | | | | | Aprovado(a) | 1º classificado AC |
2 | 3570016121 | VALTER OLIVEIRA DE SOUTO | ***249204** | 70,00 | 97,53 | 83,00 | 83,61 | 10 | 1 | | | | Aprovado(a) | 1º classificado Neg |
3 | 3570094687 | SILVIO CARVALHO MARINHO | ***119853** | 72,50 | 99,10 | 88,00 | 86,24 | 2 | | | | | Aprovado(a) | 2º classificado AC |
4 | 3570043561 | ENNYA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE (SUB JUDICE) | ***871453** | 76,50 | 94,83 | 83,00 | 85,13 | 3 | | | | | Classificado(a) | 3º classificado AC |
5 | 3570105476 | JOHNSON CLAY PEREIRA SANTOS | ***349321** | 73,00 | 76,86 | 72,00 | 74,34 | 37 | | | | 1 | Classificado(a) | 1° classificado PcD |
6 | 3570090541 | JÔNATAS DE CARVALHO SILVA | ***388264** | 76,00 | 96,03 | 61,00 | 81,01 | 18 | 2 | | | | Classificado(a) | 2º classificado Neg |
7 | 3570070036 | AUXILIADORA CRISTINA CORREA BARATA LOPES | ***003613** | 75,50 | 94,36 | 85,00 | 84,94 | 4 | | | | | Classificado(a) | 4º classificado AC |
8 | 3570015728 | ANA PAULA MIGUEL LANDIM | ***345256** | 79,50 | 92,66 | 80,00 | 84,86 | 5 | | | | | Classificado(a) | 5º classificado AC |
9 | 3570002651 | CÍNTIA MAIA BRAGA | ***634048** | 82,00 | 91,53 | 77,00 | 84,81 | 6 | | | | | Classificado(a) | 6º classificado AC |
10 | 3570003071 | TAIS SILVA MORAIS | ***946823** | 90,00 | 96,40 | 28,00 | 80,16 | 21 | 3 | | | | Classificado(a) | 3º classificado Neg |
11 | 3570008391 | FRANCISCO LUCAS CHAVES ALMEIDA | ***868134** | 77,00 | 99,30 | 68,00 | 84,12 | 7 | | | | | Classificado(a) | 7º classificado AC |
12 | 3570006541 | APARECIDA SELSIANE SOUSA CARVALHO | ***364923** | 78,50 | 97,56 | 68,00 | 84,02 | 8 | | | | | Classificado(a) | 8º classificado AC |
13 | 3570003428 | GERSON LOPES TEIXEIRA | ***819992** | 86,00 | 88,00 | 71,00 | 83,80 | 9 | | | | | Classificado(a) | 9º classificado AC |
14 | 3570012826 | ANA BEATRIZ NUNES MOREIRA | ***111933** | 85,00 | 93,70 | 30,00 | 77,48 | 27 | 4 | | | | Classificado(a) | 4º classificado Neg |
15 | 3570086528 | LUAN COSTA FERREIRA | ***519983** | 81,00 | 95,76 | 62,00 | 83,10 | 11 | | | | | Classificado(a) | 10º classificado AC |
16 | 3570069046 | HUGO JUNIOR BARBOZA DE SOUZA | ***333872** | 74,50 | 94,70 | 77,00 | 83,08 | 12 | | | | | Classificado(a) | 11º classificado AC |
17 | 3570043721 | JAQUELINE DA SILVA RUMAO | ***721303** | 75,00 | 99,16 | 63,00 | 82,26 | 13 | | | | | Classificado(a) | 12º classificado AC |
17 CANDIDATOS |
ANEXO II
RESULTADO FINAL - AMPLA CONCORRÊNCIA
ÁREA DE CONHECIMENTO: 404 - Ciência de Alimentos - Ciência e Tecnologia de Alimentos/ VAGAS TOTAIS: 3/ TOTAL A SEREM HOMOLOGADOS (DEC N 9.739/2019) 17
|
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO | INSCRIÇÃO | NOME | DOCUMENTO | PROVA OBJETIVA | PROVA DIDÁTICA | PROVA DE TÍTULOS | TOTAL DE PONTOS | CLASSIFICAÇÃO | SITUAÇÃO |
| | | | | | | | AMP | NEG | QUI | IND | PCD | |
1 | 3570038531 | FRANCYELI ARAÚJO SILVA (SUB JUDICE) | ***059654** | 85,00 | 97,00 | 76,00 | 88,00 | 1 | | | | | Aprovado(a) |
2 | 3570094687 | SILVIO CARVALHO MARINHO | ***119853** | 72,50 | 99,10 | 88,00 | 86,24 | 2 | | | | | Aprovado(a) |
3 | 3570043561 | ENNYA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS DUARTE (SUB JUDICE) | ***871453** | 76,50 | 94,83 | 83,00 | 85,13 | 3 | | | | | Classificado(a) |
4 | 3570070036 | AUXILIADORA CRISTINA CORREA BARATA LOPES | ***003613** | 75,50 | 94,36 | 85,00 | 84,94 | 4 | | | | | Classificado(a) |
5 | 3570015728 | ANA PAULA MIGUEL LANDIM | ***345256** | 79,50 | 92,66 | 80,00 | 84,86 | 5 | | | | | Classificado(a) |
6 | 3570002651 | CÍNTIA MAIA BRAGA | ***634048** | 82,00 | 91,53 | 77,00 | 84,81 | 6 | | | | | Classificado(a) |
7 | 3570008391 | FRANCISCO LUCAS CHAVES ALMEIDA | ***868134** | 77,00 | 99,30 | 68,00 | 84,12 | 7 | | | | | Classificado(a) |
8 | 3570006541 | APARECIDA SELSIANE SOUSA CARVALHO | ***364923** | 78,50 | 97,56 | 68,00 | 84,02 | 8 | | | | | Classificado(a) |
9 | 3570003428 | GERSON LOPES TEIXEIRA | ***819992** | 86,00 | 88,00 | 71,00 | 83,80 | 9 | | | | | Classificado(a) |
10 | 3570016121 | VALTER OLIVEIRA DE SOUTO | ***249204** | 70,00 | 97,53 | 83,00 | 83,61 | 10 | 1 | | | | Aprovado(a) |
11 | 3570086528 | LUAN COSTA FERREIRA | ***519983** | 81,00 | 95,76 | 62,00 | 83,10 | 11 | | | | | Classificado(a) |
12 | 3570069046 | HUGO JUNIOR BARBOZA DE SOUZA | ***333872** | 74,50 | 94,70 | 77,00 | 83,08 | 12 | | | | | Classificado(a) |
13 | 3570043721 | JAQUELINE DA SILVA RUMAO | ***721303** | 75,00 | 99,16 | 63,00 | 82,26 | 13 | | | | | Classificado(a) |
18 | 3570090541 | JÔNATAS DE CARVALHO SILVA | ***388264** | 76,00 | 96,03 | 61,00 | 81,01 | 18 | 2 | | | | Classificado(a) |
21 | 3570003071 | TAIS SILVA MORAIS | ***946823** | 90,00 | 96,40 | 28,00 | 80,16 | 21 | 3 | | | | Classificado(a) |
27 | 3570012826 | ANA BEATRIZ NUNES MOREIRA | ***111933** | 85,00 | 93,70 | 30,00 | 77,48 | 27 | 4 | | | | Classificado(a) |
37 | 3570105476 | JOHNSON CLAY PEREIRA SANTOS | ***349321** | 73,00 | 76,86 | 72,00 | 74,34 | 37 | | | | 1 | Classificado(a) |
17 CANDIDATOS |
Carlos Cesar Teixeira Ferreira