ATO COTEPE/PMPF Nº 14, DE 22 DE MAIO DE 2026
Secretaria Executiva
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
Secretaria Executiva
ATO COTEPE/PMPF Nº 14, DE 22 DE MAIO DE 2026
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário Executivo da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.000445/2026-86, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1° de junho de 2026, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no Convênio ICMS nº 110/07:
ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | **5,3038 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | - | - | - |
3 | AM | - | 5,2924 | 3,1286 | 1,8473 | - | - |
4 | AP | - | **5,8600 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 4,9850 | 5,1334 | - | - | - |
7 | DF | - | **4,3800 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | **5,0062 | **4,0889 | - | - | - |
9 | GO | - | 4,7157 | - | - | - | - |
10 | MA | - | **5,1900 | - | - | - | - |
11 | MG | *8,7160 | **4,5279 | 5,0437 | - | - | - |
12 | MS | *6,7788 | **4,3217 | **4,4226 | - | - | - |
13 | MT | *9,1086 | 4,5393 | 4,0497 | 3,6700 | - | - |
14 | PA | - | 5,1095 | - | - | - | - |
15 | PB | *7,4098 | **4,8394 | *4,9318 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | **5,5700 | - | - | - | - |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | - | - | - | - |
18 | PR | - | **4,3457 | **4,4838 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | **4,9500 | *4,4400 | - | - | - |
20 | RN | - | 5,5200 | 5,0400 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,3460 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | *9,5900 | **5,5100 | - | - | - | - |
23 | RS | - | **4,8684 | **4,8238 | - | - | - |
24 | SC | - | *4,7928 | **4,6195 | - | - | - |
25 | SE | *8,1560 | *5,5200 | *4,8090 | - | - | - |
26 | SP | - | **4,0700 | - | - | - | - |
27 | TO | 6,6300 | 5,2300 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA