O SUPERINTENDENTE DE EXPLORAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, considerando o atendimento das exigências dos contratos de concessão e da Resolução ANP nº 876/2022, no exercício das atribuições conferidas pelo art. 109, inciso II, alínea "h", da Portaria nº 265, de 10 de setembro de 2020, e a análise da remessa enviada via sistema Do Poço ao Posto (DPP), resolve:
Aprovar o Plano de Trabalho Exploratório (PTE) referente aos seguintes contratos:
|
BLOCO | REVISÃO | TIPO PTE | ETAPA | ANO DE REFERÊNCIA | OPERADOR | NOME FANTASIA CONTRATO | NÚMERO CONTRATO |
ES-T-506 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | BGM | ES-T-506_R11 | 48610005466201372 |
ES-T-506 | 1 | REALIZADO | PAD | 2025 | BGM | ES-T-506_R11 | 48610005466201372 |
PAU_BRASIL | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | BP Energy | Pau Brasil_P5 | 48610011229201855 |
TUPINAMBÁ | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | BP Energy | Tupinamba_OPP2 | 48610239990202317 |
PAMA-M-265 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Brava Energia S.A. | PAMA-M-265_R11 | 48610005473201374 |
PAMA-M-337 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Brava Energia S.A. | PAMA-M-337_R11 | 48610005469201314 |
P-M-1791 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Chevron Brasil | P-M-1791_OP4 | 48610206084202417 |
AM-T-62 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Eneva | AM-T-62_OP2 | 48610204665202171 |
AM-T-84 | 2 | REALIZADO | PEM | 2025 | Eneva | AM-T-84_OP2 | 48610204666202116 |
AM-T-85 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Eneva | AM-T-85_OP2 | 48610204667202161 |
PAR-T-196 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Eneva | PAR-T-196_OP2 | 48610204676202151 |
PAR-T-86 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Eneva | PAR-T-86_OP2 | 48610204678202141 |
PN-T-48 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Eneva | BT-PN-4 | 48610001414200860 |
PN-T-48 | 1 | REALIZADO | PAD | 2025 | Eneva | BT-PN-4 | 48610001414200860 |
PN-T-67A | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Eneva | PN-T-67A_OP1 | 48610222050201911 |
PN-T-67A | 1 | REALIZADO | PAD | 2025 | Eneva | PN-T-67A_OP1 | 48610222050201911 |
ES-T-305 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Imetame | ES-T-305_OP2 | 48610204669202150 |
ES-T-429 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Imetame | ES-T-429_OP2 | 48610204671202129 |
ES-T-517 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Imetame | ES-T-517_OP2 | 48610204674202162 |
S-M-1484 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Karoon Brasil | S-M-1484_OP5 | 48610220739202541 |
S-M-1603 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Karoon Brasil | S-M-1603_OP5 | 48610220740202575 |
S-M-1605 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Karoon Brasil | S-M-1605_OP5 | 48610220741202510 |
ALTO_CF_CE | 1 | REALIZADO | PAD | 2025 | Petrobras | Alto CF Central P3 | 48610012962201714 |
ARAM | 1 | REALIZADO | PAD | 2025 | Petrobras | Aram_P6 | 48610220938201919 |
BLC_UIRAPR | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | Uirapuru_P4 | 48610006637201895 |
C-M-477 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | C-M-477_R16 | 48610221672201913 |
LIBRA | 0 | REALIZADO | PAD | 2025 | Petrobras | LIBRA_P1 | 48610011150201310 |
N_DE_BRAVA | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | Norte_de_Brava_OPP1 | 48610232916202299 |
P-M-1737 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | P-M-1737_OP4 | 48610206112202404 |
P-M-1739 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | P-M-1739_OP4 | 48610206111202451 |
POT-M-762 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | POT-M-762_R15 | 48610005779201835 |
POT-M-853 | 0 | REALIZADO | PAD | 2025 | Petrobras | BM-POT-17 | 48610009149200515 |
POT-M-855 | 0 | REALIZADO | PAD | 2025 | Petrobras | BM-POT-17 | 48610009149200515 |
POT-M-859 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | POT-M-859_R15 | 48610005770201824 |
POT-M-952 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | POT-M-952_R15 | 48610005771201879 |
SO_TRTG_VD | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petrobras | SO Tartaruga Vd_P5 | 48610011230201880 |
REC-T-110 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petroil | REC-T-110_OP1 | 48610222074201961 |
POT-T-281 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Petro-Victory | POT-T-281_OP3 | 48610215434202274 |
BAR-M-298 | 2 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | BAR-M-298_R11 | 48610005429201364 |
BAR-M-300 | 2 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | BAR-M-300_R11 | 48610005451201312 |
BAR-M-340 | 2 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | BAR-M-340_R11 | 48610005432201388 |
BAR-M-342 | 2 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | BAR-M-342_R11 | 48610005490201310 |
BAR-M-344 | 2 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | BAR-M-344_R11 | 48610005447201346 |
BAR-M-388 | 2 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | BAR-M-388_R11 | 48610005461201340 |
C-M-659 | 1 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | C-M-659_R16 | 48610221674201911 |
S-M-1715 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | S-M-1715_R17 | 48610224692202161 |
S-M-1717 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | S-M-1717_R17 | 48610224693202113 |
S-M-1817 | 0 | REALIZADO | PEM | 2025 | Shell Brasil | S-M-1817_OP3 | 48610215465202225 |
A aprovação do referido PTE não se reflete na aprovação pela ANP das atividades propostas para fins de cumprimento do Programa Exploratório Mínimo (PEM), do Plano de Avaliação de Descobertas de Petróleo ou Gás Natural (PAD) e/ou do Programa de Descomissionamento de Instalações (PDI). A avaliação do cumprimento do PEM, do PAD e do PDI configuram-se em processos distintos, devendo respeitar os regramentos dispostos nos contratos, resoluções específicas e legislação aplicável.
LUCIANO LOBO