DESPACHO SDL-ANP Nº 207, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EM EXERCÍCIO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, tendo em vista a previsão legal inscrita em seu art. 26, inciso I, alínea d, item 1, torna público o cancelamento das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda varejista de GLP.
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPSP0312580 | A. M. DE OLIVEIRA LUIZ | 19.563.067/0001-62 | 48610.013833/2018-16 |
GLPMT0371442 | ADEMIR SALESIO BACK | 12.954.189/0002-11 | 48610.001344/2021-17 |
GLP/BA0247953 | ALVES E SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 23.783.557/0001-41 | 48610.201017/2023-25 |
GLPMT0448882 | APARECIDA DE F. N. MARQUES LTDA | 51.499.627/0001-70 | 48610.202886/2025-39 |
GLPSP0370433 | AUREA PROGRESSO GAAS LTDA | 39.958.416/0001-52 | 48610.000809/2021-12 |
GLP/RS0202354 | CAETANO F V DE SOUZA & CIA LTDA. | 11.348.576/0001-60 | 48610.012493/2010-59 |
GLPMG0402678 | CALIFORTY COMERCIO DE GAS LTDA | 30.554.093/0001-67 | 48610.216358/2022-14 |
GLP/MG0221431 | COMERCIO DE GAS SOUZA LTDA | 18.052.562/0001-44 | 48610.006365/2013-19 |
GLPRJ0402286 | CRISTIANE E SILVA SANTOS DISTRIBUIDORA DE GAS | 12.099.296/0001-29 | 48610.212645/2022-55 |
GLPAM0432662 | D. C. COSTA | 52.083.824/0001-76 | 48610.207783/2024-84 |
GLP/SP0246890 | D.B.R. COMERCIO DE GAS LTDA | 44.387.246/0001-33 | 48610.228374/2022-50 |
GLPSP0380337 | DENILSON BATISTA CONVENIENCIA | 34.927.902/0001-90 | 48610.209948/2021-18 |
GLP/MG0241133 | DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA PEREIRA¿S LTDA ME | 27.454.928/0001-00 | 48610.008629/2017-01 |
GLP/MG0238450 | ELIANE CONCEIÇÃO DA COSTA ***323166** | 26.308.088/0001-05 | 48610.000398/2017-89 |
GLPRS0336576 | FABIANO LUIZ OLIVEIRA DE MELO ***027020** | 20.235.302/0001-56 | 48610.005546/2019-13 |
GLPBA0416837 | FIGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA | 45.789.752/0001-11 | 48610.222181/2023-76 |
GLPMG0456430 | FLAVIANE GAS LTDA | 58.026.552/0002-30 | 48610.219831/2025-68 |
GLP/RS0224160 | GOBE & MARTINS LTDA - ME | 10.985.501/0001-28 | 48610.000254/2014-80 |
GLPSC0393887 | GOUVEA ROCHA GAS LTDA | 43.886.427/0001-41 | 48610.202786/2022-60 |
GLP/MG0232645 | IMPERIO DO GAS EIRELI | 21.303.167/0001-00 | 48610.000123/2016-64 |
001/GLP/SP0001649 | JFS COMÉRCIO DE GAS LTDA | 05.967.957/0001-25 | 48610.007377/2004-71 |
001/GLP/RS0008007 | JOSE CARLOS RODE | 05.864.169/0001-03 | 48610.001637/2006-65 |
001/GLP/SP0008903 | KAUFFMAN & LUIZ LTDA ME | 03.477.215/0001-96 | 48610.006175/2006-72 |
GLPCE0392549 | M ACIOLY DE LIMA DE OLIVEIRA | 43.082.123/0001-21 | 48610.217912/2021-08 |
GLP/MT0240462 | M C BARBOSA DE CARVALHO COMERCIO ME | 05.654.139/0001-72 | 48610.006847/2017-01 |
GLP/MA0201309 | M. S. A. RABELO | 02.517.216/0001-54 | 48610.012171/2010-18 |
GLP/SP0208350 | MARIA APARECIDA ALVES DUARTE BARRETO | 08.971.635/0001-48 | 48610.008018/2011-69 |
GLP/PA0246419 | MAX A O SILVEIRA COMERCIO LIMITADA | 45.081.914/0001-62 | 48610.222057/2022-20 |
GLPSP0438837 | MOACIR GASPAR DA COSTA ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA | 47.622.291/0001-13 | 48610.219450/2024-06 |
GLP/SC0205268 | NILOSUL IND. E COM. LTDA | 03.422.646/0004-06 | 48610.001499/2011-81 |
GLPSC0302953 | NILOSUL IND. E COM. LTDA | 03.422.646/0006-60 | 48610.007580/2018-41 |
GLPSP0319480 | PSAS GAS LTDA | 29.961.476/0001-70 | 48610.001790/2019-15 |
GLPRS0438293 | RENATO ZAMARCHI DREBES | 52.038.730/0001-85 | 48610.218227/2024-33 |
GLP/GO0209723 | RH COMÉRCIO DE GLP LTDA | 11.924.205/0002-60 | 48610.009792/2011-97 |
GLPGO0442209 | RL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 35.469.629/0002-40 | 48610.226066/2024-51 |
GLPES0399937 | S O S GAS LTDA | 44.967.277/0001-63 | 48610.211533/2022-87 |
001/GLP/SP0014447 | SAMUGÁS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME | 07.604.939/0001-04 | 48610.000832/2006-78 |
GLPMG0419961 | SHALON COMERCIO DE GAS LTDA | 34.999.982/0001-99 | 48610.224509/2023-99 |
GLP/SC0246769 | TOP GAS COMERCIO DE GAS LTDA | 47.026.123/0001-65 | 48610.225039/2022-08 |
GLPSP0438730 | ULIAN & ULIAN LTDA | 54.102.647/0001-53 | 48610.214082/2024-00 |
GLPSC0444273 | VALERIO COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA | 57.532.976/0001-22 | 48610.229552/2024-21 |
GLPSP0358932 | WESLEY RODRIGUES DUARTE LTDA | 37.655.757/0001-23 | 48610.004143/2020-91 |
GLP/RS0246643 | ZIMMER GAS ENERGIA LTDA | 39.831.325/0003-13 | 48610.224033/2022-13 |
GLPRS0427449 | ZIMMER GAS ENERGIA LTDA | 39.831.325/0007-47 | 48610.200846/2024-71 |
JADER PIRES VIEIRA DE SOUZA