DESPACHO
O DIRETOR DE AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DO ITI, no uso de suas atribuições estabelecidas pelo item 7 do anexo a Resolução nº 186, de 18 de maio de 2021- DOC ICP 09 V4.0, decide pela publicação da aplicação da penalidade de descredenciamento às Autoridades de Registro, abaixo relacionadas, vinculadas à AC DOCCLOUD RFB, com base no Relatório de Fiscalização - RF 00100.000759/2025-21 AC DOCCLOUD RFB (SEI nº 0732588), Notificação 26 (SEI nº 0733399), documentos de defesa (SEI 0735701), Despacho Decisório nº 11/2025/DAFN (0735959) e Despacho n° 0774687, todos constantes nos autos do processo administrativo nº 00100.000759/2025-21.
NOME DA AR | CNPJ |
AR DL CERTIFICADORA | 30.572.319/0001-52 |
AR VERTICALIZE | 12.013.484/0001-92 |
AR LGM CONTABILIDADE | 15.636.044/0001-80 |
AR RECON CERTIFICADOS DIGITAIS | 44.660.384/0001-44 |
AR CLOUD CERTIFICADO DIGITAL | 43.315.578/0001-40 |
AR GERENCIAR CONSULTORIA | 24.468.461/0001-51 |
AR SERRANA CERTIFICADORA DIGITAL | 43.369.402/0001-70 |
AR DIGITAIS CERTIFICADORA | 42.748.644/0001-02 |
AR PRIME SOLUCOES EM CERTIFICACAO DIGITAL | 43.643.330/0001-08 |
AR RHEMOR CONTABILIDADE | 28.250.139/0001-02 |
AR GESTEP GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | 36.706.878/0001-94 |
AR SOMAR CONTABILIDADE | 15.723.837/0001-36 |
AR SRCSISTECCON GESTAO INTELIGENTE E SERVICOS | 18.430.359/0001-64 |
AR CERTYNET CERTIFICACAO DIGITAL | 40.088.757/0001-01 |
AR REPLANTAR SERVICOS AGROPECUARIOS LIMITADA | 00.995.192/0001-13 |
AR INTERAGITI SISTEMAS & ASSESSORIA | 27.684.336/0001-77 |
AR ABACERT CERTIFICADORA E SOLUÇAO DIGITAL | 14.993.964/0001-92 |
AR SCALEYOU | 21.314.825/0001-50 |
AR LLA SERVICOS EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 26.757.824/0001-02 |
AR CERATTI AMBONI CONTABILIDADE | 23.982.190/0001-95 |
AR S.L. ASSESSORIA E CONSULTORIA | 22.320.602/0001-69 |
AR COBRA CONTABILIDADE | 05.266.107/0001-08 |
AR CERTIFIED SOLUÇOES DIGITAIS | 39.649.373/0001-23 |
AR MAXI SOLUCOES DIGITAIS | 24.435.178/0001-23 |
AR TOP CONTABIL SERVICOS CONTABEIS | 35.206.990/0001-01 |
AR ONE SERVICOS | 40.108.259/0001-75 |
AR REIS CONTABILIDADE | 13.089.482/0001-40 |
AR BURBELLO CONTABILIDADE | 40.248.510/0001-05 |
AR CERTIFICADORA JC-BR | 58.663.576/0001-19 |
AR CAMINHO SEGURO CORRETORA DE SEGUROS | 14.221.487/0001-47 |
AR TRZ CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 39.799.516/0001-83 |
AR GALILA CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL | 14.155.502/0001-04 |
AR EDM CERTIFICACAO DIGITAL | 39.436.323/0001-68 |
AR DBS | 09.198.377/0001-71 |
AR J.A CONTABILIDADE S.S | 20.606.274/0001-36 |
AR BYTE TELECOM TECNOLOGIA | 05.920.383/0001-30 |
AR CERTIFAZ CERTIFICADO DIGITAL | 36.854.041/0001-92 |
AR BAUL CERTIFICADORA | 04.053.399/0001-20 |
AR SUPERCERT | 38.149.401/0001-80 |
AR VILLAGE DIGITAL | 37.254.021/0001-43 |
AR ALFA BUREAU SERVIÇOS EMPRESARIAIS | 11.392.696/0001-65 |
AR FUTURA CONTABILIDADE | 02.420.062/0001-88 |
AR CERTIFICATO ASSINATURA DIGITAL | 33.371.898/0001-63 |
AR C.G.E | 30.724.704/0001-78 |
AR GOEDERT CERTIFICACAO DIGITAL | 37.326.867/0001-41 |
AR AUTHENTICA SOLUCOES DIGITAIS | 34.460.326/0001-13 |
AR SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 33.636.396/0001-17 |
AR PIRES AUDAC | 10.471.893/0001-07 |
AR CERTIFIS CERTIFICACAO DIGITAL | 27.864.284/0001-1 |
AR VISION CD | 30.127.879/0001-06 |
AR QUEIROZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 13.094.890/0001-90 |
AR GERSON RUOSO LTDA | 03.475.739/0001-48 |
AR SERVICON SERVIÇOS CONTABEIS | 28.849.826/0001-49 |
AR CERTFAZ | 24.047.781/0001-38 |
AR CONTABILIDADE PIONEIRO DO NORDESTE | 13.110.273/0001-30 |
AR BOABASE | 19.907.787/0001-06 |
AR TALISMA CONTABILIDADE | 80.110.091/0001-57 |
AR DMAX SOLUCOES | 13.622.593/0001-70 |
PEDRO PINHEIRO CARDOSO