O DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO (DECEA), no uso da competência que lhe confere o inciso VIII do art. 4° do ROCA 20-7 "Regulamento do DECEA", aprovado pela Portaria n° 1.668/GC3, de 16 de setembro de 2013, considerando o disposto nos artigos 8° e 9° da Lei n° 6.009/73, combinado com o parágrafo 4° do artigo 14, da Lei n° 7.565/86 - Código Brasileiro de Aeronáutica, combinado com o parágrafo único, incisos V e X, do artigo 2°, inciso II do artigo 3°, parágrafo 4° do artigo 26, artigo 28 e o artigo 66 da Lei n° 9.784/99, combinado com o inciso IV do artigo 8° da Lei n° 6.830/80, considerando ainda que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu a notificação de inadimplência encaminhada para o endereço declarado por parte da Empresa/Proprietário/Explorador ou Operador, no processo administrativo de cobrança de Tarifas de Navegação Aérea, não comprovando assim a entrega ao efetivo destinatário, resolve:
NOTIFICAR os proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves constantes da relação abaixo especificada para que no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação deste EDITAL, efetuem a quitação do débito referente ao não pagamento das Tarifas de Navegação Aérea ou apresentem defesa administrativa, sob pena de aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo do possível lançamento em dívida ativa da União, bem como a efetiva execução fiscal
Caso o valor apontado como inadimplido tenha sido quitado, deverá o proprietário, operador ou explorador da aeronave remeter o respectivo comprovante para efetiva baixa no apontamento.
Por fim, informa que o endereço eletrônico: https://servicos2.decea.mil.br/sac/index.cfm?a=tarifas está disponível para a solicitação das GRU/Faturas que viabilizarão o pagamento da dívida, bem como para apresentação de defesa administrativa.
Relação de Proprietários, exploradores ou operadores de aeronaves:
|
PROCESSO Nº | PROPRIETÁRIO/ OPERADOR | CPF/CNPJ | VALOR PRINCIPAL |
S/NUP | ADRIANA MARIANO RODRIGUES JUNQUEIRA | XXX.XXX.756-87 | R$ 1.973,37 |
S/NUP | ADRIEL SOUSA DE OLIVEIRA | XXX.XXX.001-91 | R$ 142,92 |
S/NUP | AEREO AGRICOLA SANTA MARIA LTDA | 01.262.685/0001-07 | R$ 136,18 |
S/NUP | AJM PENA SPE LTDA | 61.148.586/0001-20 | R$ 4.594,86 |
S/NUP | ALEXSANDRO AQUINO DOS SANTOS | XXX.XXX.592-05 | R$ 2.517,56 |
S/NUP | ARNON COELHO BEZERRA | XXX.XXX.731-53 | R$ 77,30 |
S/NUP | ATLANTIC HOLDINGS LTDA | 21.860.830/0001-69 | R$ 2.663,65 |
S/NUP | CARLOS DONIZZETT PAIVA REZENDE | XXX.XXX.871-34 | R$ 77,30 |
S/NUP | CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH LTDA | 07.218.565/0001-99 | R$ 2.748,63 |
S/NUP | CLAUDIO APARECIDO ZAMPERLINE JR | XXX.XXX.258-44 | R$ 966,21 |
S/NUP | CLAUDIR DA SILVA | XXX.XXX.610-97 | R$ 1.096,40 |
S/NUP | CRISTIANO LEANDRO DA SILVA AMORA | XXX.XXX.901-25 | R$ 17.745,10 |
S/NUP | ELIVELTON CAVALCANTE DOS SANTOS | XXX.XXX.409-70 | R$ 919,71 |
S/NUP | FK INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 42.341.932/0001-48 | R$ 2.905,70 |
S/NUP | FRANCOES MORAES CAVALCANTE | XXX.XXX.631-68 | R$ 1.677,57 |
S/NUP | HEBERTON JOSÉ ANDRADE | XXX.XXX.569-04 | R$ 868,70 |
S/NUP | IGOR M. M. FILGUEIRA LTDA | 04.037.768/0001-90 | R$ 1.013,21 |
S/NUP | IRINEU RODRIGUES DE CARVALHO | XXX.XXX.099-87 | R$ 1.135,21 |
S/NUP | JOSE ROBERTO DINIZ FERREIRA | XXX.XXX.458-72 | R$ 753,79 |
S/NUP | MARA CLAUDIA CINTRA MOURÃO | XXX.XXX.251-46 | R$ 79,46 |
S/NUP | MENASCE ESCOLA DE PILOTOS DE AERONAVES LTDA | 60.375.004/0001-86 | R$ 732,17 |
S/NUP | METTA TRANSP. E CONSTRUCAO NAVAL LTDA | 04.775.852/0001-01 | R$ 190,60 |
S/NUP | RUI BARAI | XXX.XXX.191-36 | R$ 9.637,78 |
S/NUP | SELECT MULT EMPREENDIMENTOS PAGAMENTO SEGURO ONLINE LTDA | 24.946.826/0001-06 | R$ 1.813,81 |
S/NUP | VOE ARAGUAIA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 61.593.310/0001-51 | R$ 1.163,57 |
Ten Brig Ar MAURÍCIO AUGUSTO SILVEIRA DE MEDEIROS
Diretor-Geral do DECEA