O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EM EXERCÍCIO DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265, de 10 de setembro de 2020, com base na Resolução ANP nº 958, de 5 de outubro de 2023, torna pública a outorga das seguintes autorizações para o exercício da atividade de revenda de gás liquefeito de petróleo - GLP, observado:
I) as instalações dos revendedores ora autorizados foram vistoriadas por instituições de bombeiros, atendendo os requisitos de segurança, e se encontram limitadas às quantidades máximas de armazenamento de GLP, conforme certificado expedido pelo corpo de bombeiros competente; e
II) a manutenção das presentes autorizações fica condicionada ao atendimento dos requisitos constantes no Certificado que trata o item anterior e à Norma NBR 15514:2020 Versão Corrigida: 2021, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
|
Nº de Registro | Razão Social | CNPJ | Processo |
GLPMG0469701 | AG GAS DO VALE LTDA | 51.109.564/0001-06 | 48610.212721/2026-56 |
GLPSE0469671 | ANA CARLA FERREIRA OLIVEIRA LTDA | 49.067.783/0001-10 | 48610.212581/2026-16 |
GLPPA0469686 | AUTO POSTO ROTA DO SAL LTDA | 47.790.433/0001-51 | 48610.206055/2026-17 |
GLPPE0469706 | AZARIAS & ADEGILSON COMERCIO DE GAS LTDA | 61.348.139/0004-68 | 48610.212743/2026-16 |
GLPPA0469682 | C G DE CARVALHO LTDA | 63.430.523/0001-98 | 48610.211233/2026-21 |
GLPAL0469684 | CHINA GAS LTDA | 65.711.113/0001-40 | 48610.211738/2026-96 |
GLPMG0469703 | CLEOMAR RODRIGUES SANTANA LTDA | 62.751.784/0001-47 | 48610.210308/2026-57 |
GLPSP0469688 | JM GAS E AGUA LTDA | 62.863.562/0001-16 | 48610.200895/2026-76 |
GLPPR0469680 | OSASCO GAS LTDA | 64.960.930/0001-70 | 48610.211297/2026-22 |
GLPSC0469716 | REDE DE POSTOS M7 LTDA. | 00.109.576/0018-30 | 48610.212763/2026-97 |
GLPAM0469678 | SUMAUMA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 51.292.333/0001-72 | 48610.212280/2026-92 |
GLPGO0469676 | SUPERGAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 65.342.757/0001-09 | 48610.208498/2026-42 |
GLPGO0469699 | SUPERMERCADO ALIANCA TRINDADE LTDA | 46.228.793/0001-00 | 48610.212717/2026-98 |
GLPBA0469674 | VALDOMIRO DE JESUS SANTOS | 64.110.740/0001-63 | 48610.208731/2026-97 |
JADER PIRES VIEIRA DE SOUZA